Speler · 1963—2019
Tonny Vilhena
261Wedstrijden voor Feyenoord
41Doelpunten voor Feyenoord
0Wedstrijden tegen
0Doelpunten tegen
| Datum | Competitie | Tegenstander | Doelpunten | Uitslag |
|---|---|---|---|---|
| 15·05·19 | Eredivisie | Fortuna SittardEredivisie | — | 1–4 |
| 12·05·19 | Eredivisie | ADO Den HaagEredivisie | — | 0–2 |
| 24·04·19 | Eredivisie | NAC BredaEredivisie | — | 0–4 |
| 20·04·19 | Eredivisie | AZEredivisie | — | 2–1 |
| 13·04·19 | Eredivisie | Heracles AlmeloEredivisie | — | 2–1 |
| 07·04·19 | Eredivisie | VVV-VenloEredivisie | — | 0–3 |
| 04·04·19 | Eredivisie | sc HeerenveenEredivisie1 doelpunt | 1 | 3–0 |
| 31·03·19 | Eredivisie | FC UtrechtEredivisie | — | 3–2 |
| 16·03·19 | Eredivisie | Willem IIEredivisie | — | 2–3 |
| 03·03·19 | Eredivisie | FC EmmenEredivisie | — | 4–0 |
| 27·02·19 | KNVB-Beker | AjaxKNVB-Beker | — | 0–3 |
| 24·02·19 | Eredivisie | PSVEredivisie | — | 1–1 |
| 17·02·19 | Eredivisie | FC GroningenEredivisie | — | 1–0 |
| 09·02·19 | Eredivisie | De GraafschapEredivisie1 doelpunt | 1 | 4–0 |
| 03·02·19 | Eredivisie | Excelsior RotterdamEredivisie | — | 2–1 |
| 27·01·19 | Eredivisie | AjaxEredivisie1 doelpunt | 1 | 6–2 |
| 23·01·19 | KNVB-Beker | Fortuna SittardKNVB-Beker | — | 4–1 |
| 19·01·19 | Eredivisie | PEC ZwolleEredivisie | — | 3–1 |
| 23·12·18 | Eredivisie | ADO Den HaagEredivisie | — | 2–2 |
| 20·12·18 | KNVB-Beker | FC UtrechtKNVB-Beker1 doelpunt | 1 | 1–0 |
| 16·12·18 | Eredivisie | Fortuna SittardEredivisie | — | 0–2 |
| 09·12·18 | Eredivisie | FC EmmenEredivisie1 doelpunt | 1 | 1–4 |
| 06·12·18 | Eredivisie | VVV-VenloEredivisie1 doelpunt | 1 | 4–1 |
| 02·12·18 | Eredivisie | PSVEredivisie | — | 2–1 |
| 25·11·18 | Eredivisie | FC GroningenEredivisie | — | 1–0 |
25 van 263
| Datum | Competitie | Tegenstander | Minuut | Uitslag |
|---|---|---|---|---|
| 04·04·19 | Eredivisie | sc HeerenveenEredivisie | 71' | 3–0 |
| 09·02·19 | Eredivisie | De GraafschapEredivisie | 28' | 4–0 |
| 27·01·19 | Eredivisie | AjaxEredivisie | 75' | 6–2 |
| 20·12·18 | KNVB-Beker | FC UtrechtKNVB-Beker | 27' | 1–0 |
| 09·12·18 | Eredivisie | FC EmmenEredivisie | 89' | 1–4 |
| 06·12·18 | Eredivisie | VVV-VenloEredivisie | 28' | 4–1 |
| 02·09·18 | Eredivisie | NAC BredaEredivisie | 74' | 4–2 |
| 18·04·18 | Eredivisie | Willem IIEredivisie | 57' | 1–5 |
| 01·04·18 | Eredivisie | SBV ExcelsiorEredivisie | 42' | 5–0 |
| 18·03·18 | Eredivisie | PEC ZwolleEredivisie | 78' | 3–4 |
| 28·02·18 | KNVB-Beker | Willem IIKNVB-Beker | 84' | 3–0 |
| 25·02·18 | Eredivisie | PSVEredivisie | 53' | 1–3 |
| 11·02·18 | Eredivisie | VitesseEredivisie | 21' | 3–1 |
| 31·01·18 | KNVB-Beker | PSVKNVB-Beker | 35' | 2–0 |
| 28·01·18 | Eredivisie | ADO Den HaagEredivisie | 54' | 3–1 |
| 17·12·17 | Eredivisie | Sparta RotterdamEredivisie | 4' | 0–7 |
| 17·12·17 | Eredivisie | Sparta RotterdamEredivisie | 28' | 0–7 |
| 25·11·17 | Eredivisie | FC GroningenEredivisie | 49' | 0–2 |
| 01·10·17 | Eredivisie | AZEredivisie | 57' | 0–4 |
| 27·08·17 | Eredivisie | Willem IIEredivisie | 40' | 5–0 |
| 19·03·17 | Eredivisie | sc HeerenveenEredivisie | 70' | 1–2 |
| 11·12·16 | Eredivisie | AZEredivisie | 69' | 0–4 |
| 04·12·16 | Eredivisie | Sparta RotterdamEredivisie | 24' | 6–1 |
| 15·09·16 | UEFA Europa League | Manchester UnitedUEFA Europa League | 79' | 1–0 |
| 07·08·16 | Eredivisie | FC GroningenEredivisie | 19' | 0–5 |
25 van 41
| Seizoen | Wedstrijden | Doelpunten |
|---|---|---|
| 2018/19 | 39 | 7 |
| 2017/18 | 46 | 13 |
| 2016/17 | 37 | 5 |
| 2015/16 | 33 | 6 |
| 2014/15 | 31 | — |
| 2013/14 | 37 | 6 |
| 2012/13 | 32 | 4 |
| 2011/12 | 6 | — |
| 1962/63 | 2 | — |