Speler · 1963—2022
Luis Sinisterra
113Wedstrijden voor Feyenoord
34Doelpunten voor Feyenoord
0Wedstrijden tegen
0Doelpunten tegen
| Datum | Competitie | Tegenstander | Doelpunten | Uitslag |
|---|---|---|---|---|
| 25·05·22 | UEFA Europa Conference League | AS RomaUEFA Europa Conference League | — | 1–0 |
| 15·05·22 | Eredivisie | FC TwenteEredivisie | — | 1–2 |
| 08·05·22 | Eredivisie | PSVEredivisie | — | 2–2 |
| 05·05·22 | UEFA Europa Conference League | Olympique MarseilleUEFA Europa Conference League | — | 0–0 |
| 01·05·22 | Eredivisie | Fortuna SittardEredivisie | — | 1–3 |
| 28·04·22 | UEFA Europa Conference League | Olympique MarseilleUEFA Europa Conference League1 doelpunt | 1 | 3–2 |
| 24·04·22 | Eredivisie | FC UtrechtEredivisie1 doelpunt | 1 | 2–1 |
| 14·04·22 | UEFA Europa Conference League | SK Slavia PraagUEFA Europa Conference League1 doelpunt | 1 | 1–3 |
| 10·04·22 | Eredivisie | Heracles AlmeloEredivisie | — | 1–4 |
| 07·04·22 | UEFA Europa Conference League | SK Slavia PraagUEFA Europa Conference League1 doelpunt | 1 | 3–3 |
| 02·04·22 | Eredivisie | Willem IIEredivisie1 doelpunt | 1 | 2–0 |
| 20·03·22 | Eredivisie | AjaxEredivisie1 doelpunt | 1 | 3–2 |
| 17·03·22 | UEFA Europa Conference League | FK Partizan BelgradoUEFA Europa Conference League | — | 3–1 |
| 13·03·22 | Eredivisie | PEC ZwolleEredivisie1 doelpunt | 1 | 1–2 |
| 10·03·22 | UEFA Europa Conference League | FK Partizan BelgradoUEFA Europa Conference League1 doelpunt | 1 | 2–5 |
| 05·03·22 | Eredivisie | FC GroningenEredivisie | — | 1–1 |
| 27·02·22 | Eredivisie | AZEredivisie | — | 2–1 |
| 20·02·22 | Eredivisie | SC CambuurEredivisie1 doelpunt | 1 | 3–1 |
| 13·02·22 | Eredivisie | RKC WaalwijkEredivisie | — | 0–2 |
| 06·02·22 | Eredivisie | Sparta RotterdamEredivisie | — | 4–0 |
| 23·01·22 | Eredivisie | NECEredivisie | — | 1–4 |
| 19·12·21 | Eredivisie | AjaxEredivisie | — | 0–2 |
| 15·12·21 | KNVB-Beker | FC TwenteKNVB-Beker | — | 2–1 |
| 12·12·21 | Eredivisie | FC GroningenEredivisie | — | 1–1 |
| 05·12·21 | Eredivisie | Fortuna SittardEredivisie1 doelpunt | 1 | 5–0 |
25 van 115
| Datum | Competitie | Tegenstander | Minuut | Uitslag |
|---|---|---|---|---|
| 28·04·22 | UEFA Europa Conference League | Olympique MarseilleUEFA Europa Conference League | 20' | 3–2 |
| 24·04·22 | Eredivisie | FC UtrechtEredivisie | 90' | 2–1 |
| 14·04·22 | UEFA Europa Conference League | SK Slavia PraagUEFA Europa Conference League | 78' | 1–3 |
| 07·04·22 | UEFA Europa Conference League | SK Slavia PraagUEFA Europa Conference League | 10' | 3–3 |
| 02·04·22 | Eredivisie | Willem IIEredivisie | 67' | 2–0 |
| 20·03·22 | Eredivisie | AjaxEredivisie | 8' | 3–2 |
| 13·03·22 | Eredivisie | PEC ZwolleEredivisie | 67' | 1–2 |
| 10·03·22 | UEFA Europa Conference League | FK Partizan BelgradoUEFA Europa Conference League | 71' | 2–5 |
| 20·02·22 | Eredivisie | SC CambuurEredivisie | 24' | 3–1 |
| 05·12·21 | Eredivisie | Fortuna SittardEredivisie | 63' | 5–0 |
| 01·12·21 | Eredivisie | Heracles AlmeloEredivisie | 45' | 2–1 |
| 01·12·21 | Eredivisie | Heracles AlmeloEredivisie | 70' | 2–1 |
| 21·11·21 | Eredivisie | PEC ZwolleEredivisie | 9' | 4–0 |
| 04·11·21 | UEFA Europa Conference League | 1. FC Union BerlinUEFA Europa Conference League | 15' | 1–2 |
| 21·10·21 | UEFA Europa Conference League | 1. FC Union BerlinUEFA Europa Conference League | 76' | 3–1 |
| 25·09·21 | Eredivisie | NECEredivisie | 17' | 5–3 |
| 29·08·21 | Eredivisie | FC UtrechtEredivisie | 45' | 3–1 |
| 19·08·21 | UEFA Europa Conference League kwalificatie | IF ElfsborgUEFA Europa Conference League kwalificatie | 25' | 5–0 |
| 19·08·21 | UEFA Europa Conference League kwalificatie | IF ElfsborgUEFA Europa Conference League kwalificatie | 37' | 5–0 |
| 19·08·21 | UEFA Europa Conference League kwalificatie | IF ElfsborgUEFA Europa Conference League kwalificatie | 48' | 5–0 |
| 15·08·21 | Eredivisie | Willem IIEredivisie | 25' | 0–4 |
| 12·08·21 | UEFA Europa Conference League kwalificatie | FC LuzernUEFA Europa Conference League kwalificatie | 48' | 3–0 |
| 05·08·21 | UEFA Europa Conference League kwalificatie | FC LuzernUEFA Europa Conference League kwalificatie | 84' | 0–3 |
| 28·02·21 | Eredivisie | AZEredivisie | 26' | 4–2 |
| 14·02·21 | Eredivisie | Willem IIEredivisie | 52' | 5–0 |
25 van 34
| Seizoen | Wedstrijden | Doelpunten |
|---|---|---|
| 2021/22 | 49 | 23 |
| 2020/21 | 23 | 4 |
| 2019/20 | 32 | 7 |
| 2018/19 | 9 | — |
| 1963/64 | 2 | — |