Speler · 2007—2025
Lasse Schöne
0Wedstrijden voor Feyenoord
0Doelpunten voor Feyenoord
33Wedstrijden tegen
6Doelpunten tegen
| Datum | Competitie | Tegenstander | Doelpunten | Uitslag |
|---|---|---|---|---|
| 01·03·25 | Eredivisie | FeyenoordEredivisie | — | 0–0 |
| 28·09·24 | Eredivisie | FeyenoordEredivisie | — | 1–1 |
| 12·05·24 | Eredivisie | FeyenoordEredivisie | — | 2–3 |
| 21·04·24 | KNVB-Beker | FeyenoordKNVB-Beker | — | 1–0 |
| 25·01·23 | Eredivisie | FeyenoordEredivisie | — | 2–0 |
| 02·10·22 | Eredivisie | FeyenoordEredivisie | — | 1–1 |
| 23·01·22 | Eredivisie | FeyenoordEredivisie1 doelpunt | 1 | 1–4 |
| 25·09·21 | Eredivisie | FeyenoordEredivisie | — | 5–3 |
| 17·02·21 | KNVB-Beker | FeyenoordKNVB-Beker | — | 4–3 |
| 27·02·19 | KNVB-Beker | FeyenoordKNVB-Beker | — | 0–3 |
| 27·01·19 | Eredivisie | FeyenoordEredivisie1 doelpunt | 1 | 6–2 |
| 28·10·18 | Eredivisie | FeyenoordEredivisie | — | 3–0 |
| 21·01·18 | Eredivisie | FeyenoordEredivisie | — | 2–0 |
| 22·10·17 | Eredivisie | FeyenoordEredivisie | — | 1–4 |
| 02·04·17 | Eredivisie | FeyenoordEredivisie1 doelpunt | 1 | 2–1 |
| 23·10·16 | Eredivisie | FeyenoordEredivisie | — | 1–1 |
| 07·02·16 | Eredivisie | FeyenoordEredivisie | — | 2–1 |
| 08·11·15 | Eredivisie | FeyenoordEredivisie | — | 1–1 |
| 28·10·15 | KNVB-Beker | FeyenoordKNVB-Beker | — | 1–0 |
| 25·01·15 | Eredivisie | FeyenoordEredivisie | — | 0–0 |
| 22·01·14 | KNVB-Beker | FeyenoordKNVB-Beker | — | 3–1 |
| 18·08·13 | Eredivisie | FeyenoordEredivisie | — | 2–1 |
| 20·01·13 | Eredivisie | FeyenoordEredivisie | — | 3–0 |
| 28·10·12 | Eredivisie | FeyenoordEredivisie | — | 2–2 |
| 05·02·12 | Eredivisie | FeyenoordEredivisie | — | 0–2 |
25 van 33
| Datum | Competitie | Tegenstander | Minuut | Uitslag |
|---|---|---|---|---|
| 23·01·22 | Eredivisie | FeyenoordEredivisie | 17' | 1–4 |
| 27·01·19 | Eredivisie | FeyenoordEredivisie | 8' | 6–2 |
| 02·04·17 | Eredivisie | FeyenoordEredivisie | 1' | 2–1 |
| 15·05·11 | Eredivisie | FeyenoordEredivisie | 12' | 1–1 |
| 26·09·10 | Eredivisie | FeyenoordEredivisie | 19' | 3–0 |
| 09·02·08 | Eredivisie | FeyenoordEredivisie | 18' | 1–3 |
6 van 6
| Seizoen | Wedstrijden | Doelpunten |
|---|---|---|
| 2024/25 | 2 | — |
| 2023/24 | 2 | — |
| 2022/23 | 2 | — |
| 2021/22 | 2 | 1 |
| 2020/21 | 1 | — |
| 2018/19 | 3 | 1 |
| 2017/18 | 2 | — |
| 2016/17 | 2 | 1 |
| 2015/16 | 3 | — |
| 2014/15 | 1 | — |
| 2013/14 | 2 | — |
| 2012/13 | 2 | — |
| 2011/12 | 2 | — |
| 2010/11 | 2 | 2 |
| 2009/10 | 1 | — |
| 2008/09 | 2 | — |
| 2007/08 | 2 | 1 |