Speler · 2023—2024
Yankuba Minteh
37Wedstrijden voor Feyenoord
11Doelpunten voor Feyenoord
0Wedstrijden tegen
0Doelpunten tegen
| Datum | Competitie | Tegenstander | Doelpunten | Uitslag |
|---|---|---|---|---|
| 19·05·24 | Eredivisie | Excelsior RotterdamEredivisie | — | 4–0 |
| 12·05·24 | Eredivisie | NECEredivisie1 doelpunt | 1 | 2–3 |
| 25·04·24 | Eredivisie | Go Ahead EaglesEredivisie | — | 1–3 |
| 21·04·24 | KNVB-Beker | NECKNVB-Beker | — | 1–0 |
| 14·04·24 | Eredivisie | Fortuna SittardEredivisie | — | 0–1 |
| 07·04·24 | Eredivisie | AjaxEredivisie2 doelpunten | 2 | 6–0 |
| 04·04·24 | Eredivisie | FC VolendamEredivisie | — | 0–0 |
| 31·03·24 | Eredivisie | FC UtrechtEredivisie | — | 4–2 |
| 17·03·24 | Eredivisie | sc HeerenveenEredivisie | — | 2–3 |
| 10·03·24 | Eredivisie | Heracles AlmeloEredivisie1 doelpunt | 1 | 3–0 |
| 03·03·24 | Eredivisie | PSVEredivisie1 doelpunt | 1 | 2–2 |
| 29·02·24 | KNVB-Beker | FC GroningenKNVB-Beker | — | 2–1 |
| 25·02·24 | Eredivisie | Almere City FCEredivisie2 doelpunten | 2 | 0–2 |
| 22·02·24 | UEFA Europa League | AS RomaUEFA Europa League | — | 1–1 |
| 18·02·24 | Eredivisie | RKC WaalwijkEredivisie | — | 1–0 |
| 15·02·24 | UEFA Europa League | AS RomaUEFA Europa League | — | 1–1 |
| 11·02·24 | Eredivisie | Sparta RotterdamEredivisie | — | 2–0 |
| 07·02·24 | KNVB-Beker | AZKNVB-Beker | — | 2–0 |
| 04·02·24 | Eredivisie | AZEredivisie | — | 0–1 |
| 28·01·24 | Eredivisie | FC TwenteEredivisie | — | 0–0 |
| 20·12·23 | KNVB-Beker | FC UtrechtKNVB-Beker | — | 2–1 |
| 13·12·23 | UEFA Champions League | CelticUEFA Champions League1 doelpunt | 1 | 2–1 |
| 07·12·23 | Eredivisie | FC VolendamEredivisie | — | 3–1 |
| 03·12·23 | Eredivisie | PSVEredivisie | — | 1–2 |
| 28·11·23 | UEFA Champions League | Atlético MadridUEFA Champions League | — | 1–3 |
25 van 37
| Datum | Competitie | Tegenstander | Minuut | Uitslag |
|---|---|---|---|---|
| 12·05·24 | Eredivisie | NECEredivisie | 57' | 2–3 |
| 07·04·24 | Eredivisie | AjaxEredivisie | 35' | 6–0 |
| 07·04·24 | Eredivisie | AjaxEredivisie | 56' | 6–0 |
| 10·03·24 | Eredivisie | Heracles AlmeloEredivisie | 28' | 3–0 |
| 03·03·24 | Eredivisie | PSVEredivisie | 22' | 2–2 |
| 25·02·24 | Eredivisie | Almere City FCEredivisie | 72' | 0–2 |
| 25·02·24 | Eredivisie | Almere City FCEredivisie | 90' | 0–2 |
| 13·12·23 | UEFA Champions League | CelticUEFA Champions League | 82' | 2–1 |
| 30·09·23 | Eredivisie | Go Ahead EaglesEredivisie | 45' | 3–1 |
| 16·09·23 | Eredivisie | sc HeerenveenEredivisie | 66' | 6–1 |
| 03·09·23 | Eredivisie | FC UtrechtEredivisie | 90' | 1–5 |
11 van 11
| Seizoen | Wedstrijden | Doelpunten |
|---|---|---|
| 2023/24 | 37 | 11 |