Details over Piet Kruiver
Datum | Wedstrijden | Minuut |
---|---|---|
08-05-1966 | Feyenoord - DOS | 11 |
08-05-1966 | Feyenoord - DOS | 69 |
01-05-1966 | FC Twente - Feyenoord | 11 |
01-05-1966 | FC Twente - Feyenoord | 77 |
24-04-1966 | Feyenoord - Willem II | 17 |
11-04-1966 | FC Groningen - Feyenoord | 21 |
27-03-1966 | Feyenoord - DWS | 70 |
20-03-1966 | Sparta Rotterdam - Feyenoord | 40 |
16-01-1966 | Feyenoord - FC Twente | 28 |
16-01-1966 | Feyenoord - FC Twente | 80 |
26-12-1965 | Elinkwijk - Feyenoord | 4 |
26-12-1965 | Elinkwijk - Feyenoord | 80 |
12-12-1965 | DOS - Feyenoord | 37 |
28-11-1965 | Willem II - Feyenoord | 30 |
28-11-1965 | Willem II - Feyenoord | 60 |
28-11-1965 | Willem II - Feyenoord | 86 |
31-10-1965 | Feyenoord - FC Groningen | 4 |
24-10-1965 | ADO Den Haag - Feyenoord | 8 |
10-10-1965 | Feyenoord - Fortuna Sittard | 86 |
26-09-1965 | Feyenoord - Sparta Rotterdam | 31 |
26-09-1965 | Feyenoord - Sparta Rotterdam | 54 |
12-09-1965 | Heracles Almelo - Feyenoord | 49 |
12-09-1965 | Heracles Almelo - Feyenoord | 88 |
02-05-1965 | PSV - Feyenoord | 51 |
25-04-1965 | Feyenoord - FC Groningen | 33 |
21-02-1965 | NAC Breda - Feyenoord | 63 |
14-02-1965 | Feyenoord - DWS | 70 |
29-11-1964 | Feyenoord - Ajax | 10 |
15-11-1964 | Feyenoord - SC Cambuur | 30 |
08-11-1964 | Heracles Almelo - Feyenoord | 82 |
01-11-1964 | Feyenoord - NAC Breda | 80 |
18-10-1964 | Sparta Rotterdam - Feyenoord | 29 |
18-10-1964 | Sparta Rotterdam - Feyenoord | 78 |
11-10-1964 | Feyenoord - NAC Breda | 69 |
11-10-1964 | Feyenoord - NAC Breda | 89 |
27-09-1964 | DWS - Feyenoord | 20 |
06-09-1964 | Feyenoord - SC Enschede | 49 |
10-05-1964 | Feyenoord - ADO Den Haag | 48 |
03-05-1964 | Feyenoord - Go Ahead Eagles | 38 |
03-05-1964 | Feyenoord - Go Ahead Eagles | 44 |
03-05-1964 | Feyenoord - Go Ahead Eagles | 51 |
03-05-1964 | Feyenoord - Go Ahead Eagles | 57 |
03-05-1964 | Feyenoord - Go Ahead Eagles | 83 |
26-04-1964 | SC Enschede - Feyenoord | 87 |
05-04-1964 | Blauw-Wit - Feyenoord | 75 |
05-04-1964 | Blauw-Wit - Feyenoord | 78 |
05-04-1964 | Blauw-Wit - Feyenoord | 89 |
29-03-1964 | Feyenoord - NAC Breda | 29 |
29-03-1964 | Feyenoord - NAC Breda | 49 |
29-03-1964 | Feyenoord - NAC Breda | 57 |
29-03-1964 | Feyenoord - NAC Breda | 79 |
08-03-1964 | DOS - Feyenoord | 35 |
08-03-1964 | DOS - Feyenoord | 67 |
01-03-1964 | Feyenoord - FC Volendam | 15 |
01-03-1964 | Feyenoord - FC Volendam | 28 |
01-03-1964 | Feyenoord - FC Volendam | 79 |
02-02-1964 | Feyenoord - Heracles Almelo | 65 |
13-10-1963 | Feyenoord - PSV | 37 |
13-10-1963 | Feyenoord - PSV | 70 |
06-10-1963 | FC Volendam - Feyenoord | 26 |
06-10-1963 | FC Volendam - Feyenoord | 74 |
16-06-1963 | Heracles Almelo - Feyenoord | 22 |
16-06-1963 | Heracles Almelo - Feyenoord | 43 |
03-06-1963 | Feyenoord - Fortuna Sittard | 68 |
01-06-1963 | NAC Breda - Feyenoord | 50 |
12-05-1963 | NAC Breda - Feyenoord | 64 |
12-05-1963 | NAC Breda - Feyenoord | 87 |
15-04-1963 | FC Volendam - Feyenoord | 10 |
24-03-1963 | Ajax - Feyenoord | 80 |
13-03-1963 | Feyenoord - Stade de Reims | 38 |
23-12-1962 | Feyenoord - Heracles Almelo | 11 |
23-12-1962 | Feyenoord - Heracles Almelo | 63 |
02-12-1962 | Fortuna Sittard - Feyenoord | 9 |
28-11-1962 | Vasas Boedapest - Feyenoord | 41 |
18-11-1962 | PSV - Feyenoord | 9 |
17-10-1962 | Feyenoord - Servette FC | 51 |
12-09-1962 | Servette FC - Feyenoord | 44 |
12-09-1962 | Servette FC - Feyenoord | 49 |
26-08-1962 | SC Enschede - Feyenoord | 68 |
15-01-1961 | Feyenoord - PSV | 5 |
15-01-1961 | Feyenoord - PSV | 28 |
15-01-1961 | Feyenoord - PSV | 52 |
dinsdag 26 december 1967 • Eredivisie
zondag 15 januari 1967 • Eredivisie
zondag 28 augustus 1966 • Eredivisie
zondag 22 mei 1966 • Eredivisie
woensdag 18 mei 1966 • Eredivisie
zondag 15 mei 1966 • Eredivisie
zondag 8 mei 1966 • Eredivisie
zondag 1 mei 1966 • Eredivisie
zondag 24 april 1966 • Eredivisie
maandag 11 april 1966 • Eredivisie
zaterdag 9 april 1966 • Eredivisie
zondag 3 april 1966 • Eredivisie
zondag 27 maart 1966 • Eredivisie
zondag 20 maart 1966 • Eredivisie
zondag 13 maart 1966 • Eredivisie
zondag 6 maart 1966 • Eredivisie
zondag 27 februari 1966 • Eredivisie
zondag 30 januari 1966 • Eredivisie
zondag 16 januari 1966 • Eredivisie
zondag 9 januari 1966 • Eredivisie
zondag 26 december 1965 • Eredivisie
zondag 12 december 1965 • Eredivisie
zondag 28 november 1965 • Eredivisie
zondag 31 oktober 1965 • Eredivisie
zondag 24 oktober 1965 • Eredivisie
zondag 10 oktober 1965 • Eredivisie
zondag 3 oktober 1965 • Eredivisie
zondag 26 september 1965 • Eredivisie
woensdag 22 september 1965 • Europacup I
zondag 12 september 1965 • Eredivisie
woensdag 8 september 1965 • Europacup I
zaterdag 4 september 1965 • Eredivisie
zondag 29 augustus 1965 • Eredivisie
zondag 22 augustus 1965 • Eredivisie
zondag 2 mei 1965 • Eredivisie
zondag 25 april 1965 • Eredivisie
maandag 19 april 1965 • Eredivisie
zondag 21 maart 1965 • Eredivisie
zondag 7 maart 1965 • Eredivisie
zondag 21 februari 1965 • Eredivisie
zondag 14 februari 1965 • Eredivisie
zondag 7 februari 1965 • Eredivisie
zondag 31 januari 1965 • Eredivisie
zondag 24 januari 1965 • Eredivisie
zondag 29 november 1964 • Eredivisie
zondag 15 november 1964 • Eredivisie
zondag 8 november 1964 • Eredivisie
zondag 1 november 1964 • Eredivisie
zondag 18 oktober 1964 • Eredivisie
zondag 11 oktober 1964 • Eredivisie
zondag 27 september 1964 • Eredivisie
zondag 20 september 1964 • Eredivisie
zondag 13 september 1964 • Eredivisie
zondag 6 september 1964 • Eredivisie
zaterdag 29 augustus 1964 • Eredivisie
zondag 23 augustus 1964 • Eredivisie
maandag 18 mei 1964 • Eredivisie
zondag 10 mei 1964 • Eredivisie
donderdag 7 mei 1964 • Eredivisie
zondag 3 mei 1964 • Eredivisie
zondag 26 april 1964 • Eredivisie
zondag 19 april 1964 • Eredivisie
zondag 5 april 1964 • Eredivisie
zondag 29 maart 1964 • Eredivisie
zondag 15 maart 1964 • Eredivisie
zondag 8 maart 1964 • Eredivisie
zondag 1 maart 1964 • Eredivisie
zondag 16 februari 1964 • Eredivisie
zondag 2 februari 1964 • Eredivisie
zondag 10 november 1963 • Eredivisie
zondag 27 oktober 1963 • Eredivisie
zondag 13 oktober 1963 • Eredivisie
zondag 6 oktober 1963 • Eredivisie
zondag 15 september 1963 • Eredivisie
zondag 1 september 1963 • Eredivisie
zondag 25 augustus 1963 • Eredivisie
zondag 16 juni 1963 • Eredivisie
zondag 9 juni 1963 • Eredivisie
maandag 3 juni 1963 • Eredivisie
zaterdag 1 juni 1963 • Eredivisie
zondag 26 mei 1963 • Eredivisie
donderdag 23 mei 1963 • Eredivisie
zondag 12 mei 1963 • Eredivisie
woensdag 8 mei 1963 • Europacup I
zondag 28 april 1963 • Eredivisie
zondag 21 april 1963 • Eredivisie
maandag 15 april 1963 • Eredivisie
woensdag 10 april 1963 • Europacup I
zondag 24 maart 1963 • Eredivisie
zondag 17 maart 1963 • Eredivisie
woensdag 13 maart 1963 • Europacup I
woensdag 26 december 1962 • Eredivisie
zondag 23 december 1962 • Eredivisie
woensdag 12 december 1962, 19:30 • Europacup I
zondag 2 december 1962 • Eredivisie
woensdag 28 november 1962, 17:30 • Europacup I
zondag 25 november 1962 • Eredivisie
zondag 18 november 1962 • Eredivisie
zondag 28 oktober 1962 • Eredivisie
zondag 21 oktober 1962 • Eredivisie
woensdag 17 oktober 1962, 20:00 • Europacup I
woensdag 19 september 1962 • Europacup I
zondag 16 september 1962 • Eredivisie
woensdag 12 september 1962 • Europacup I
zondag 9 september 1962 • Eredivisie
zondag 2 september 1962 • Eredivisie
zondag 26 augustus 1962 • Eredivisie
zondag 15 januari 1961 • Eredivisie
zondag 21 augustus 1960 • Eredivisie
zondag 24 januari 1960 • Eredivisie
zondag 7 december 1958 • Eredivisie
zondag 14 september 1958 • Eredivisie
zondag 16 maart 1958 • Eredivisie
zondag 6 oktober 1957 • Eredivisie
Piet Kruiver heeft 114 wedstrijden gespeeld
Meer informatie over Piet Kruiver is beschikbaar op Wikipedia.
Bekijk Piet Kruiver op Wikipedia →