Speler · 2000—2007
Pieter Collen
19Wedstrijden voor Feyenoord
0Doelpunten voor Feyenoord
8Wedstrijden tegen
0Doelpunten tegen
| Datum | Competitie | Tegenstander | Doelpunten | Uitslag |
|---|---|---|---|---|
| 04·03·07 | Eredivisie | Roda JC KerkradeEredivisie | — | 1–1 |
| 20·08·06 | Eredivisie | FC GroningenEredivisie | — | 3–0 |
| 16·04·06 | Eredivisie | RBC RoosendaalEredivisie | — | 2–0 |
| 07·04·06 | Eredivisie | sc HeerenveenEredivisie | — | 1–1 |
| 02·04·06 | Eredivisie | FC TwenteEredivisie | — | 4–2 |
| 26·03·06 | Eredivisie | ADO Den HaagEredivisie | — | 0–2 |
| 12·03·06 | Eredivisie | RKC WaalwijkEredivisie | — | 1–1 |
| 05·03·06 | Eredivisie | FC UtrechtEredivisie | — | 3–0 |
| 05·02·06 | Eredivisie | AjaxEredivisie | — | 3–2 |
| 29·01·06 | Eredivisie | Heracles AlmeloEredivisie | — | 0–4 |
| 10·04·05 | Eredivisie | FeyenoordEredivisie | — | 0–2 |
| 02·03·05 | KNVB-Beker | FeyenoordKNVB-Beker | — | 4–0 |
| 07·11·04 | Eredivisie | FeyenoordEredivisie | — | 4–0 |
| 04·04·04 | Eredivisie | FeyenoordEredivisie | — | 0–3 |
| 05·05·02 | Eredivisie | Willem IIEredivisie | — | 0–0 |
| 31·10·01 | UEFA Champions League | Spartak MoskouUEFA Champions League | — | 2–1 |
| 28·10·01 | Eredivisie | FC UtrechtEredivisie | — | 4–0 |
| 23·10·01 | UEFA Champions League | FC Bayern MünchenUEFA Champions League | — | 3–1 |
| 20·10·01 | Eredivisie | AZEredivisie | — | 1–3 |
| 17·10·01 | UEFA Champions League | Sparta PraagUEFA Champions League | — | 0–2 |
| 14·10·01 | Eredivisie | FC GroningenEredivisie | — | 1–0 |
| 10·10·01 | UEFA Champions League | FC Bayern MünchenUEFA Champions League | — | 2–2 |
| 18·09·01 | UEFA Champions League | Spartak MoskouUEFA Champions League | — | 2–2 |
| 21·04·01 | Eredivisie | FeyenoordEredivisie | — | 3–0 |
| 25·01·01 | KNVB-Beker | FeyenoordKNVB-Beker | — | 1–2 |
25 van 27
| Datum | Competitie | Tegenstander | Minuut | Uitslag |
|---|---|---|---|---|
| Geen doelpunten vastgelegd. | ||||
0 van 0
| Seizoen | Wedstrijden | Doelpunten |
|---|---|---|
| 2006/07 | 2 | — |
| 2005/06 | 8 | — |
| 2004/05 | 3 | — |
| 2003/04 | 1 | — |
| 2001/02 | 9 | — |
| 2000/01 | 3 | — |
| 1999/00 | 1 | — |