Speler · 1993—2007
Ramon van Haaren
19Wedstrijden voor Feyenoord
0Doelpunten voor Feyenoord
17Wedstrijden tegen
0Doelpunten tegen
| Datum | Competitie | Tegenstander | Doelpunten | Uitslag |
|---|---|---|---|---|
| 28·01·07 | Eredivisie | FeyenoordEredivisie | — | 3–1 |
| 15·10·06 | Eredivisie | FeyenoordEredivisie | — | 2–2 |
| 23·10·05 | Eredivisie | FeyenoordEredivisie | — | 2–1 |
| 11·02·04 | Eredivisie | AZEredivisie | — | 0–3 |
| 08·02·04 | Eredivisie | VitesseEredivisie | — | 0–0 |
| 04·02·04 | KNVB-Beker | FC TwenteKNVB-Beker | — | 3–1 |
| 01·02·04 | Eredivisie | FC TwenteEredivisie | — | 3–2 |
| 28·01·04 | Eredivisie | NECEredivisie | — | 1–2 |
| 25·01·04 | Eredivisie | FC UtrechtEredivisie | — | 3–2 |
| 21·12·03 | Eredivisie | RKC WaalwijkEredivisie | — | 0–0 |
| 13·12·03 | Eredivisie | FC TwenteEredivisie | — | 4–2 |
| 07·12·03 | Eredivisie | ADO Den HaagEredivisie | — | 4–1 |
| 23·10·02 | UEFA Champions League | Dinamo KievUEFA Champions League | — | 2–0 |
| 19·10·02 | Eredivisie | VitesseEredivisie | — | 1–1 |
| 21·09·02 | Eredivisie | De GraafschapEredivisie | — | 2–0 |
| 18·09·02 | UEFA Champions League | JuventusUEFA Champions League | — | 1–1 |
| 14·09·02 | Eredivisie | FC TwenteEredivisie | — | 1–5 |
| 10·09·02 | Eredivisie | Excelsior RotterdamEredivisie | — | 4–1 |
| 24·08·02 | Eredivisie | Roda JC KerkradeEredivisie | — | 2–2 |
| 18·08·02 | Eredivisie | NECEredivisie | — | 2–0 |
| 13·08·02 | UEFA Champions League kwalificatie | FenerbahçeUEFA Champions League kwalificatie | — | 1–0 |
| 10·10·01 | UEFA Champions League | FC Bayern MünchenUEFA Champions League | — | 2–2 |
| 29·04·01 | Eredivisie | FeyenoordEredivisie | — | 1–0 |
| 05·11·00 | Eredivisie | FeyenoordEredivisie | — | 4–2 |
| 06·02·00 | Eredivisie | FeyenoordEredivisie | — | 2–1 |
25 van 36
| Datum | Competitie | Tegenstander | Minuut | Uitslag |
|---|---|---|---|---|
| Geen doelpunten vastgelegd. | ||||
0 van 0
| Seizoen | Wedstrijden | Doelpunten |
|---|---|---|
| 2006/07 | 2 | — |
| 2005/06 | 1 | — |
| 2003/04 | 9 | — |
| 2002/03 | 9 | — |
| 2001/02 | 1 | — |
| 2000/01 | 2 | — |
| 1999/00 | 2 | — |
| 1998/99 | 2 | — |
| 1997/98 | 1 | — |
| 1996/97 | 1 | — |
| 1995/96 | 2 | — |
| 1994/95 | 2 | — |
| 1993/94 | 2 | — |