Speler · 1993—2010
Henk Timmer
119Wedstrijden voor Feyenoord
0Doelpunten voor Feyenoord
11Wedstrijden tegen
0Doelpunten tegen
| Datum | Competitie | Tegenstander | Doelpunten | Uitslag |
|---|---|---|---|---|
| 02·05·10 | Eredivisie | FeyenoordEredivisie | — | 6–2 |
| 10·05·09 | Eredivisie | Roda JC KerkradeEredivisie | — | 2–3 |
| 03·05·09 | Eredivisie | FC UtrechtEredivisie | — | 2–2 |
| 18·04·09 | Eredivisie | FC TwenteEredivisie | — | 1–0 |
| 12·04·09 | Eredivisie | Heracles AlmeloEredivisie | — | 5–1 |
| 05·04·09 | Eredivisie | FC VolendamEredivisie | — | 2–1 |
| 22·03·09 | Eredivisie | AZEredivisie | — | 0–0 |
| 15·03·09 | Eredivisie | PSVEredivisie | — | 1–0 |
| 01·03·09 | Eredivisie | VitesseEredivisie | — | 2–2 |
| 22·02·09 | Eredivisie | De GraafschapEredivisie | — | 0–2 |
| 15·02·09 | Eredivisie | AjaxEredivisie | — | 2–0 |
| 08·02·09 | Eredivisie | FC GroningenEredivisie | — | 0–0 |
| 04·02·09 | Eredivisie | Sparta RotterdamEredivisie | — | 1–0 |
| 01·02·09 | Eredivisie | NECEredivisie | — | 1–0 |
| 24·01·09 | Eredivisie | Willem IIEredivisie | — | 1–1 |
| 20·01·09 | KNVB-Beker | sc HeerenveenKNVB-Beker | — | 0–3 |
| 16·01·09 | Eredivisie | sc HeerenveenEredivisie | — | 3–1 |
| 17·12·08 | UEFA-Cup (- 2009) | Lech PoznanUEFA-Cup (- 2009) | — | 0–1 |
| 13·12·08 | Eredivisie | AZEredivisie | — | 0–1 |
| 07·12·08 | Eredivisie | De GraafschapEredivisie | — | 1–3 |
| 30·11·08 | Eredivisie | VitesseEredivisie | — | 1–1 |
| 27·11·08 | UEFA-Cup (- 2009) | Deportivo La CoruñaUEFA-Cup (- 2009) | — | 3–0 |
| 23·11·08 | Eredivisie | ADO Den HaagEredivisie | — | 3–1 |
| 16·11·08 | Eredivisie | FC TwenteEredivisie | — | 1–1 |
| 13·11·08 | KNVB-Beker | HHC HardenbergKNVB-Beker | — | 1–5 |
25 van 130
| Datum | Competitie | Tegenstander | Minuut | Uitslag |
|---|---|---|---|---|
| Geen doelpunten vastgelegd. | ||||
0 van 0
| Seizoen | Wedstrijden | Doelpunten |
|---|---|---|
| 2009/10 | 1 | — |
| 2008/09 | 39 | — |
| 2007/08 | 38 | — |
| 2006/07 | 39 | — |
| 2005/06 | 2 | — |
| 2004/05 | 3 | — |
| 2003/04 | 2 | — |
| 2001/02 | 3 | — |
| 2000/01 | 2 | — |
| 1992/93 | 1 | — |