Speler · 1978—1995
Joop Hiele
377Wedstrijden voor Feyenoord
0Doelpunten voor Feyenoord
6Wedstrijden tegen
0Doelpunten tegen
| Datum | Competitie | Tegenstander | Doelpunten | Uitslag |
|---|---|---|---|---|
| 25·02·95 | Eredivisie | FeyenoordEredivisie | — | 0–0 |
| 11·09·94 | Eredivisie | FeyenoordEredivisie | — | 2–2 |
| 14·02·93 | Eredivisie | FeyenoordEredivisie | — | 1–5 |
| 06·09·92 | Eredivisie | FeyenoordEredivisie | — | 3–0 |
| 02·02·92 | Eredivisie | Niet vastgelegdEredivisie | — | 0–1 |
| 15·09·91 | Eredivisie | Niet vastgelegdEredivisie | — | 2–0 |
| 21·03·91 | Eredivisie | FeyenoordEredivisie | — | 1–1 |
| 29·08·90 | Eredivisie | FeyenoordEredivisie | — | 0–0 |
| 06·05·90 | Eredivisie | RKC WaalwijkEredivisie | — | 5–0 |
| 29·04·90 | Eredivisie | PSVEredivisie | — | 1–1 |
| 21·04·90 | Eredivisie | MVV MaastrichtEredivisie | — | 2–0 |
| 16·04·90 | Eredivisie | FC TwenteEredivisie | — | 1–0 |
| 14·04·90 | Eredivisie | Sparta RotterdamEredivisie | — | 6–1 |
| 08·04·90 | Eredivisie | ADO Den HaagEredivisie | — | 2–0 |
| 01·04·90 | Eredivisie | AjaxEredivisie | — | 0–1 |
| 25·03·90 | Eredivisie | NECEredivisie | — | 0–0 |
| 18·03·90 | Eredivisie | Roda JC KerkradeEredivisie | — | 2–2 |
| 11·03·90 | Eredivisie | Willem IIEredivisie | — | 0–1 |
| 04·03·90 | Eredivisie | FC Den BoschEredivisie | — | 2–0 |
| 18·02·90 | Eredivisie | FC GroningenEredivisie | — | 3–3 |
| 11·02·90 | Eredivisie | HaarlemEredivisie | — | 5–0 |
| 04·02·90 | Eredivisie | VitesseEredivisie | — | 0–0 |
| 31·01·90 | Eredivisie | Fortuna SittardEredivisie | — | 1–1 |
| 21·01·90 | Eredivisie | FC UtrechtEredivisie | — | 0–0 |
| 17·01·90 | KNVB-Beker | PSVKNVB-Beker | — | 2–1 |
25 van 385
| Datum | Competitie | Tegenstander | Minuut | Uitslag |
|---|---|---|---|---|
| Geen doelpunten vastgelegd. | ||||
0 van 0
| Seizoen | Wedstrijden | Doelpunten |
|---|---|---|
| 1994/95 | 2 | — |
| 1992/93 | 2 | — |
| 1991/92 | 2 | — |
| 1990/91 | 2 | — |
| 1989/90 | 37 | — |
| 1988/89 | 22 | — |
| 1987/88 | 37 | — |
| 1986/87 | 38 | — |
| 1985/86 | 39 | — |
| 1984/85 | 37 | — |
| 1983/84 | 44 | — |
| 1982/83 | 35 | — |
| 1981/82 | 25 | — |
| 1980/81 | 36 | — |
| 1979/80 | 24 | — |
| 1978/79 | 2 | — |
| 1977/78 | 1 | — |