Speler · 1994—2010
Roy Makaay
100Wedstrijden voor Feyenoord
49Doelpunten voor Feyenoord
6Wedstrijden tegen
3Doelpunten tegen
| Datum | Competitie | Tegenstander | Doelpunten | Uitslag |
|---|---|---|---|---|
| 06·05·10 | KNVB-Beker | AjaxKNVB-Beker | — | 1–4 |
| 02·05·10 | Eredivisie | sc HeerenveenEredivisie3 doelpunten | 3 | 6–2 |
| 18·04·10 | Eredivisie | FC TwenteEredivisie | — | 2–0 |
| 14·04·10 | Eredivisie | Sparta RotterdamEredivisie | — | 3–0 |
| 04·04·10 | Eredivisie | NAC BredaEredivisie | — | 0–0 |
| 31·03·10 | Eredivisie | VitesseEredivisie1 doelpunt | 1 | 2–1 |
| 28·03·10 | Eredivisie | NECEredivisie | — | 0–0 |
| 24·03·10 | KNVB-Beker | FC TwenteKNVB-Beker1 doelpunt | 1 | 2–1 |
| 14·03·10 | Eredivisie | Heracles AlmeloEredivisie | — | 1–1 |
| 07·03·10 | Eredivisie | Roda JC KerkradeEredivisie1 doelpunt | 1 | 2–4 |
| 28·02·10 | Eredivisie | FC GroningenEredivisie | — | 2–3 |
| 21·02·10 | Eredivisie | ADO Den HaagEredivisie | — | 2–2 |
| 07·02·10 | Eredivisie | AZEredivisie | — | 1–2 |
| 04·02·10 | Eredivisie | RKC WaalwijkEredivisie | — | 0–1 |
| 31·01·10 | Eredivisie | AjaxEredivisie | — | 1–1 |
| 19·12·09 | Eredivisie | Willem IIEredivisie | — | 1–0 |
| 12·12·09 | Eredivisie | sc HeerenveenEredivisie | — | 0–2 |
| 06·12·09 | Eredivisie | FC GroningenEredivisie1 doelpunt | 1 | 3–1 |
| 29·11·09 | Eredivisie | ADO Den HaagEredivisie | — | 0–2 |
| 22·11·09 | Eredivisie | FC UtrechtEredivisie | — | 0–0 |
| 27·10·09 | KNVB-Beker | FC Den BoschKNVB-Beker | — | 2–0 |
| 24·10·09 | Eredivisie | VVV-VenloEredivisie | — | 1–0 |
| 24·09·09 | KNVB-Beker | Harkemase BoysKNVB-Beker2 doelpunten | 2 | 0–5 |
| 20·09·09 | Eredivisie | PSVEredivisie | — | 1–3 |
| 30·08·09 | Eredivisie | FC TwenteEredivisie1 doelpunt | 1 | 1–1 |
25 van 106
| Datum | Competitie | Tegenstander | Minuut | Uitslag |
|---|---|---|---|---|
| 02·05·10 | Eredivisie | sc HeerenveenEredivisie | 13' | 6–2 |
| 02·05·10 | Eredivisie | sc HeerenveenEredivisie | 58' | 6–2 |
| 02·05·10 | Eredivisie | sc HeerenveenEredivisie | 75' | 6–2 |
| 31·03·10 | Eredivisie | VitesseEredivisie | 55' | 2–1 |
| 24·03·10 | KNVB-Beker | FC TwenteKNVB-Beker | 84' | 2–1 |
| 07·03·10 | Eredivisie | Roda JCEredivisie | 82' | 2–4 |
| 06·12·09 | Eredivisie | FC GroningenEredivisie | 57' | 3–1 |
| 24·09·09 | KNVB-Beker | Harkemase BoysKNVB-Beker | 55' | 0–5 |
| 24·09·09 | KNVB-Beker | Harkemase BoysKNVB-Beker | 66' | 0–5 |
| 30·08·09 | Eredivisie | FC TwenteEredivisie | 90' | 1–1 |
| 10·05·09 | Eredivisie | Roda JCEredivisie | 56' | 2–3 |
| 10·05·09 | Eredivisie | Roda JCEredivisie | 75' | 2–3 |
| 26·04·09 | Eredivisie | ADO Den HaagEredivisie | 82' | 2–3 |
| 18·04·09 | Eredivisie | FC TwenteEredivisie | 77' | 1–0 |
| 12·04·09 | Eredivisie | Heracles AlmeloEredivisie | 3' | 5–1 |
| 12·04·09 | Eredivisie | Heracles AlmeloEredivisie | 23' | 5–1 |
| 12·04·09 | Eredivisie | Heracles AlmeloEredivisie | 59' | 5–1 |
| 05·04·09 | Eredivisie | FC VolendamEredivisie | 10' | 2–1 |
| 01·03·09 | Eredivisie | VitesseEredivisie | 72' | 2–2 |
| 16·01·09 | Eredivisie | sc HeerenveenEredivisie | 38' | 3–1 |
| 30·11·08 | Eredivisie | VitesseEredivisie | 3' | 1–1 |
| 23·11·08 | Eredivisie | ADO Den HaagEredivisie | 16' | 3–1 |
| 16·11·08 | Eredivisie | FC TwenteEredivisie | 53' | 1–1 |
| 13·11·08 | KNVB-Beker | HHCKNVB-Beker | 51' | 1–5 |
| 13·11·08 | KNVB-Beker | HHCKNVB-Beker | 76' | 1–5 |
25 van 52
| Seizoen | Wedstrijden | Doelpunten |
|---|---|---|
| 2009/10 | 28 | 10 |
| 2008/09 | 40 | 19 |
| 2007/08 | 32 | 20 |
| 1996/97 | 2 | 2 |
| 1995/96 | 2 | — |
| 1994/95 | 2 | 1 |