Speler · 1997—2010
Kenneth Pérez
0Wedstrijden voor Feyenoord
0Doelpunten voor Feyenoord
24Wedstrijden tegen
10Doelpunten tegen
| Datum | Competitie | Tegenstander | Doelpunten | Uitslag |
|---|---|---|---|---|
| 18·04·10 | Eredivisie | FeyenoordEredivisie | — | 2–0 |
| 24·03·10 | KNVB-Beker | FeyenoordKNVB-Beker | — | 2–1 |
| 30·08·09 | Eredivisie | FeyenoordEredivisie | — | 1–1 |
| 18·04·09 | Eredivisie | FeyenoordEredivisie | — | 1–0 |
| 03·02·08 | Eredivisie | FeyenoordEredivisie | — | 3–0 |
| 23·09·07 | Eredivisie | FeyenoordEredivisie2 doelpunten | 2 | 4–0 |
| 04·02·07 | Eredivisie | FeyenoordEredivisie | — | 4–1 |
| 22·10·06 | Eredivisie | FeyenoordEredivisie2 doelpunten | 2 | 0–4 |
| 19·03·06 | Eredivisie | FeyenoordEredivisie | — | 1–0 |
| 26·12·05 | Eredivisie | FeyenoordEredivisie | — | 2–0 |
| 03·04·05 | Eredivisie | FeyenoordEredivisie | — | 4–2 |
| 26·01·05 | KNVB-Beker | FeyenoordKNVB-Beker | — | 1–3 |
| 31·10·04 | Eredivisie | FeyenoordEredivisie2 doelpunten | 2 | 4–1 |
| 11·02·04 | Eredivisie | FeyenoordEredivisie1 doelpunt | 1 | 0–3 |
| 14·09·03 | Eredivisie | FeyenoordEredivisie | — | 2–2 |
| 15·12·02 | Eredivisie | FeyenoordEredivisie1 doelpunt | 1 | 6–1 |
| 10·03·02 | Eredivisie | FeyenoordEredivisie | — | 4–1 |
| 20·10·01 | Eredivisie | FeyenoordEredivisie | — | 1–3 |
| 04·02·01 | Eredivisie | FeyenoordEredivisie | — | 0–3 |
| 30·01·00 | KNVB-Beker | FeyenoordKNVB-Beker | — | 1–3 |
| 19·11·99 | Eredivisie | FeyenoordEredivisie1 doelpunt | 1 | 3–3 |
| 11·11·98 | Eredivisie | FeyenoordEredivisie1 doelpunt | 1 | 1–3 |
| 14·10·97 | Eredivisie | FeyenoordEredivisie | — | 2–1 |
| 21·08·97 | Eredivisie | FeyenoordEredivisie | — | 0–3 |
24 van 24
| Datum | Competitie | Tegenstander | Minuut | Uitslag |
|---|---|---|---|---|
| 23·09·07 | Eredivisie | FeyenoordEredivisie | 35' | 4–0 |
| 23·09·07 | Eredivisie | FeyenoordEredivisie | 43' | 4–0 |
| 22·10·06 | Eredivisie | FeyenoordEredivisie | 50' | 0–4 |
| 22·10·06 | Eredivisie | FeyenoordEredivisie | 62' | 0–4 |
| 31·10·04 | Eredivisie | FeyenoordEredivisie | 62' | 4–1 |
| 31·10·04 | Eredivisie | FeyenoordEredivisie | 76' | 4–1 |
| 11·02·04 | Eredivisie | FeyenoordEredivisie | 23' | 0–3 |
| 15·12·02 | Eredivisie | FeyenoordEredivisie | 69' | 6–1 |
| 19·11·99 | Eredivisie | FeyenoordEredivisie | 62' | 3–3 |
| 11·11·98 | Eredivisie | FeyenoordEredivisie | 77' | 1–3 |
10 van 10
| Seizoen | Wedstrijden | Doelpunten |
|---|---|---|
| 2009/10 | 3 | — |
| 2008/09 | 1 | — |
| 2007/08 | 2 | 2 |
| 2006/07 | 2 | 2 |
| 2005/06 | 2 | — |
| 2004/05 | 3 | 2 |
| 2003/04 | 2 | 1 |
| 2002/03 | 1 | 1 |
| 2001/02 | 2 | — |
| 2000/01 | 1 | — |
| 1999/00 | 2 | 1 |
| 1998/99 | 1 | 1 |
| 1997/98 | 2 | — |