Speler · 1999—2010
Romano Denneboom
0Wedstrijden voor Feyenoord
0Doelpunten voor Feyenoord
18Wedstrijden tegen
3Doelpunten tegen
| Datum | Competitie | Tegenstander | Doelpunten | Uitslag |
|---|---|---|---|---|
| 14·04·10 | Eredivisie | FeyenoordEredivisie | — | 3–0 |
| 18·10·09 | Eredivisie | FeyenoordEredivisie | — | 2–1 |
| 18·04·09 | Eredivisie | FeyenoordEredivisie | — | 1–0 |
| 24·01·08 | Eredivisie | FeyenoordEredivisie | — | 3–1 |
| 27·10·07 | Eredivisie | FeyenoordEredivisie | — | 2–0 |
| 22·04·07 | Eredivisie | FeyenoordEredivisie1 doelpunt | 1 | 1–1 |
| 26·11·06 | Eredivisie | FeyenoordEredivisie | — | 4–1 |
| 08·02·06 | Eredivisie | FeyenoordEredivisie1 doelpunt | 1 | 1–2 |
| 08·05·05 | Eredivisie | FeyenoordEredivisie | — | 2–0 |
| 05·12·04 | Eredivisie | FeyenoordEredivisie | — | 2–1 |
| 29·02·04 | Eredivisie | FeyenoordEredivisie | — | 0–3 |
| 26·10·03 | Eredivisie | FeyenoordEredivisie | — | 2–1 |
| 23·08·03 | Eredivisie | FeyenoordEredivisie | — | 1–0 |
| 22·03·03 | Eredivisie | FeyenoordEredivisie | — | 5–0 |
| 07·12·02 | Eredivisie | FeyenoordEredivisie1 doelpunt | 1 | 3–1 |
| 28·04·02 | Eredivisie | FeyenoordEredivisie | — | 3–2 |
| 31·01·01 | Eredivisie | FeyenoordEredivisie | — | 1–0 |
| 28·02·99 | Eredivisie | FeyenoordEredivisie | — | 2–1 |
18 van 18
| Seizoen | Wedstrijden | Doelpunten |
|---|---|---|
| 2009/10 | 2 | — |
| 2008/09 | 1 | — |
| 2007/08 | 2 | — |
| 2006/07 | 2 | 1 |
| 2005/06 | 1 | 1 |
| 2004/05 | 2 | — |
| 2003/04 | 3 | — |
| 2002/03 | 2 | 1 |
| 2001/02 | 1 | — |
| 2000/01 | 1 | — |
| 1998/99 | 1 | — |