Speler · 1965—1982
Aad Mansveld
38Wedstrijden voor Feyenoord
9Doelpunten voor Feyenoord
28Wedstrijden tegen
1Doelpunten tegen
| Datum | Competitie | Tegenstander | Doelpunten | Uitslag |
|---|---|---|---|---|
| 07·02·82 | Eredivisie | FeyenoordEredivisie | — | 1–2 |
| 26·09·81 | Eredivisie | FeyenoordEredivisie | — | 1–0 |
| 25·04·81 | Eredivisie | FeyenoordEredivisie | — | 1–0 |
| 01·11·80 | Eredivisie | FeyenoordEredivisie | — | 4–1 |
| 10·02·80 | Eredivisie | FeyenoordEredivisie | — | 2–1 |
| 08·09·79 | Eredivisie | FeyenoordEredivisie | — | 2–2 |
| 03·12·78 | Eredivisie | NAC BredaEredivisie | — | 2–1 |
| 26·11·78 | Eredivisie | FC TwenteEredivisie | — | 0–0 |
| 12·11·78 | Eredivisie | FC VolendamEredivisie | — | 2–0 |
| 05·11·78 | Eredivisie | Roda JC KerkradeEredivisie | — | 1–1 |
| 28·10·78 | Eredivisie | AjaxEredivisie | — | 0–0 |
| 22·10·78 | Eredivisie | VitesseEredivisie | — | 3–0 |
| 15·10·78 | KNVB-Beker | FC VolendamKNVB-Beker | — | 2–1 |
| 08·10·78 | Eredivisie | VVV-VenloEredivisie | — | 0–0 |
| 01·10·78 | Eredivisie | PSVEredivisie1 doelpunt | 1 | 1–0 |
| 23·09·78 | Eredivisie | Go Ahead EaglesEredivisie | — | 2–1 |
| 09·09·78 | Eredivisie | AZEredivisie | — | 2–2 |
| 02·09·78 | Eredivisie | ADO Den HaagEredivisie | — | 1–1 |
| 30·08·78 | Eredivisie | Sparta RotterdamEredivisie | — | 1–0 |
| 27·08·78 | Eredivisie | NECEredivisie | — | 0–0 |
| 30·04·78 | Eredivisie | NECEredivisie | — | 2–0 |
| 23·04·78 | Eredivisie | VVV-VenloEredivisie | — | 4–3 |
| 16·04·78 | Eredivisie | FC AmsterdamEredivisie | — | 1–1 |
| 09·04·78 | Eredivisie | FC VolendamEredivisie | — | 1–0 |
| 02·04·78 | Eredivisie | TelstarEredivisie | — | 1–1 |
25 van 66
| Datum | Competitie | Tegenstander | Minuut | Uitslag |
|---|---|---|---|---|
| 01·10·78 | Eredivisie | PSVEredivisie | 23' | 1–0 |
| 26·02·78 | Eredivisie | VitesseEredivisie | 83' | 3–2 |
| 08·01·78 | Eredivisie | SpartaEredivisie | 82' | 2–3 |
| 11·12·77 | Eredivisie | NECEredivisie | 65' | 3–2 |
| 04·12·77 | Eredivisie | FC VVVEredivisie | 24' | 6–0 |
| 04·12·77 | Eredivisie | FC VVVEredivisie | 86' | 6–0 |
| 20·11·77 | KNVB-Beker | BVVKNVB-Beker | 76' | 3–0 |
| 06·11·77 | Eredivisie | TelstarEredivisie | 40' | 0–1 |
| 30·10·77 | Eredivisie | Go Ahead EaglesEredivisie | 24' | 2–0 |
| 22·09·68 | Eredivisie | FeijenoordEredivisie | 75' | 2–3 |
10 van 10
| Seizoen | Wedstrijden | Doelpunten |
|---|---|---|
| 1981/82 | 2 | — |
| 1980/81 | 2 | — |
| 1979/80 | 2 | — |
| 1978/79 | 14 | 1 |
| 1977/78 | 24 | 8 |
| 1976/77 | 1 | — |
| 1975/76 | 2 | — |
| 1974/75 | 2 | — |
| 1973/74 | 1 | — |
| 1972/73 | 2 | — |
| 1971/72 | 2 | — |
| 1970/71 | 2 | — |
| 1969/70 | 2 | — |
| 1968/69 | 2 | 1 |
| 1967/68 | 2 | — |
| 1966/67 | 2 | — |
| 1965/66 | 2 | — |