Speler · 1961—2019
Luigi Bruins
109Wedstrijden voor Feyenoord
12Doelpunten voor Feyenoord
12Wedstrijden tegen
0Doelpunten tegen
| Datum | Competitie | Tegenstander | Doelpunten | Uitslag |
|---|---|---|---|---|
| 03·02·19 | Eredivisie | FeyenoordEredivisie | — | 2–1 |
| 01·04·18 | Eredivisie | FeyenoordEredivisie | — | 5–0 |
| 20·08·17 | Eredivisie | FeyenoordEredivisie | — | 0–1 |
| 07·05·17 | Eredivisie | FeyenoordEredivisie | — | 3–0 |
| 27·08·16 | Eredivisie | FeyenoordEredivisie | — | 4–1 |
| 02·04·16 | Eredivisie | FeyenoordEredivisie | — | 3–0 |
| 28·11·15 | Eredivisie | FeyenoordEredivisie | — | 2–4 |
| 22·02·15 | Eredivisie | FeyenoordEredivisie | — | 3–2 |
| 06·12·14 | Eredivisie | FeyenoordEredivisie | — | 2–5 |
| 14·04·12 | Eredivisie | FeyenoordEredivisie | — | 3–0 |
| 20·02·11 | Eredivisie | ADO Den HaagEredivisie | — | 2–2 |
| 30·01·11 | Eredivisie | FC TwenteEredivisie | — | 2–1 |
| 22·01·11 | Eredivisie | De GraafschapEredivisie | — | 0–1 |
| 19·01·11 | Eredivisie | AjaxEredivisie | — | 2–0 |
| 12·12·10 | Eredivisie | Excelsior RotterdamEredivisie | — | 1–0 |
| 05·12·10 | Eredivisie | Willem IIEredivisie | — | 1–1 |
| 14·11·10 | Eredivisie | sc HeerenveenEredivisie | — | 2–2 |
| 07·11·10 | Eredivisie | Roda JC KerkradeEredivisie | — | 1–1 |
| 31·10·10 | Eredivisie | AZEredivisie | — | 2–1 |
| 27·10·10 | Eredivisie | VVV-VenloEredivisie | — | 3–0 |
| 24·10·10 | Eredivisie | PSVEredivisie | — | 10–0 |
| 16·10·10 | Eredivisie | FC TwenteEredivisie | — | 0–1 |
| 03·10·10 | Eredivisie | De GraafschapEredivisie1 doelpunt | 1 | 1–1 |
| 26·09·10 | Eredivisie | NECEredivisie | — | 3–0 |
| 22·09·10 | KNVB-Beker | Roda JC KerkradeKNVB-Beker | — | 1–1 (3–4 n.s.) |
25 van 122
| Datum | Competitie | Tegenstander | Minuut | Uitslag |
|---|---|---|---|---|
| 03·10·10 | Eredivisie | De GraafschapEredivisie | 31' | 1–1 |
| 08·08·10 | Eredivisie | FC UtrechtEredivisie | 64' | 3–1 |
| 14·04·10 | Eredivisie | Sparta RotterdamEredivisie | 46' | 3–0 |
| 07·03·10 | Eredivisie | Roda JCEredivisie | 71' | 2–4 |
| 23·11·08 | Eredivisie | ADO Den HaagEredivisie | 54' | 3–1 |
| 20·04·08 | Eredivisie | Roda JCEredivisie | 54' | 3–0 |
| 06·04·08 | Eredivisie | FC UtrechtEredivisie | 34' | 3–1 |
| 15·03·08 | Eredivisie | VVV-VenloEredivisie | 5' | 4–1 |
| 24·01·08 | Eredivisie | FC TwenteEredivisie | 40' | 3–1 |
| 26·09·07 | KNVB-Beker | FC UtrechtKNVB-Beker | 56' | 3–0 |
| 01·09·07 | Eredivisie | Willem IIEredivisie | 26' | 2–0 |
| 19·08·07 | Eredivisie | FC UtrechtEredivisie | 25' | 0–3 |
12 van 12
| Seizoen | Wedstrijden | Doelpunten |
|---|---|---|
| 2018/19 | 1 | — |
| 2017/18 | 2 | — |
| 2016/17 | 2 | — |
| 2015/16 | 2 | — |
| 2014/15 | 2 | — |
| 2011/12 | 1 | — |
| 2010/11 | 23 | 2 |
| 2009/10 | 23 | 2 |
| 2008/09 | 30 | 1 |
| 2007/08 | 33 | 7 |
| 2006/07 | 2 | — |
| 1961/62 | 1 | — |