Speler · 2010—2017
Guyon Fernandez
34Wedstrijden voor Feyenoord
7Doelpunten voor Feyenoord
4Wedstrijden tegen
3Doelpunten tegen
| Datum | Competitie | Tegenstander | Doelpunten | Uitslag |
|---|---|---|---|---|
| 19·02·17 | Eredivisie | FeyenoordEredivisie | — | 0–1 |
| 04·08·13 | Eredivisie | FeyenoordEredivisie1 doelpunt | 1 | 2–1 |
| 27·01·13 | Eredivisie | FC TwenteEredivisie | — | 0–0 |
| 20·01·13 | Eredivisie | AjaxEredivisie | — | 3–0 |
| 21·10·12 | Eredivisie | VVV-VenloEredivisie | — | 2–3 |
| 29·09·12 | Eredivisie | NECEredivisie | — | 5–1 |
| 26·09·12 | KNVB-Beker | NECKNVB-Beker | — | 2–3 |
| 23·09·12 | Eredivisie | PSVEredivisie | — | 3–0 |
| 02·09·12 | Eredivisie | VitesseEredivisie | — | 1–0 |
| 30·08·12 | Europa League kwalificatie | Sparta PraagEuropa League kwalificatie | — | 2–0 |
| 26·08·12 | Eredivisie | Heracles AlmeloEredivisie | — | 1–2 |
| 23·08·12 | Europa League kwalificatie | Sparta PraagEuropa League kwalificatie | — | 2–2 |
| 18·08·12 | Eredivisie | sc HeerenveenEredivisie | — | 1–1 |
| 12·08·12 | Eredivisie | FC UtrechtEredivisie | — | 0–1 |
| 07·08·12 | UEFA Champions League kwalificatie | Dinamo KievUEFA Champions League kwalificatie | — | 0–1 |
| 29·04·12 | Eredivisie | AZEredivisie | — | 1–0 |
| 22·04·12 | Eredivisie | ADO Den HaagEredivisie1 doelpunt | 1 | 1–2 |
| 14·04·12 | Eredivisie | Excelsior RotterdamEredivisie | — | 3–0 |
| 11·04·12 | Eredivisie | Roda JC KerkradeEredivisie | — | 0–0 |
| 26·02·12 | Eredivisie | PSVEredivisie2 doelpunten | 2 | 3–2 |
| 18·02·12 | Eredivisie | RKC WaalwijkEredivisie | — | 1–1 |
| 12·02·12 | Eredivisie | VitesseEredivisie | — | 3–1 |
| 05·02·12 | Eredivisie | NECEredivisie1 doelpunt | 1 | 0–2 |
| 29·01·12 | Eredivisie | AjaxEredivisie | — | 4–2 |
| 05·11·11 | Eredivisie | NECEredivisie | — | 0–1 |
25 van 38
| Datum | Competitie | Tegenstander | Minuut | Uitslag |
|---|---|---|---|---|
| 04·08·13 | Eredivisie | FeyenoordEredivisie | 90' | 2–1 |
| 22·04·12 | Eredivisie | ADO Den HaagEredivisie | 71' | 1–2 |
| 26·02·12 | Eredivisie | PSVEredivisie | 71' | 3–2 |
| 26·02·12 | Eredivisie | PSVEredivisie | 79' | 3–2 |
| 05·02·12 | Eredivisie | NECEredivisie | 48' | 0–2 |
| 17·09·11 | Eredivisie | De GraafschapEredivisie | 79' | 4–0 |
| 21·08·11 | Eredivisie | Heracles AlmeloEredivisie | 78' | 1–1 |
| 05·08·11 | Eredivisie | SBV ExcelsiorEredivisie | 55' | 0–2 |
| 15·08·10 | Eredivisie | FeyenoordEredivisie | 29' | 3–2 |
| 15·08·10 | Eredivisie | FeyenoordEredivisie | 90' | 3–2 |
10 van 10
| Seizoen | Wedstrijden | Doelpunten |
|---|---|---|
| 2016/17 | 1 | — |
| 2013/14 | 1 | 1 |
| 2012/13 | 13 | — |
| 2011/12 | 21 | 7 |
| 2010/11 | 2 | 2 |