Speler · 1962—2023
Elvis Manu
45Wedstrijden voor Feyenoord
13Doelpunten voor Feyenoord
3Wedstrijden tegen
0Doelpunten tegen
| Datum | Competitie | Tegenstander | Doelpunten | Uitslag |
|---|---|---|---|---|
| 04·03·23 | Eredivisie | FeyenoordEredivisie | — | 1–0 |
| 05·04·17 | Eredivisie | FeyenoordEredivisie | — | 8–0 |
| 08·08·15 | Eredivisie | FC UtrechtEredivisie | — | 3–2 |
| 17·05·15 | Eredivisie | PEC ZwolleEredivisie | — | 3–0 |
| 11·05·15 | Eredivisie | VitesseEredivisie | — | 1–4 |
| 26·04·15 | Eredivisie | FC GroningenEredivisie | — | 1–1 |
| 19·04·15 | Eredivisie | Go Ahead EaglesEredivisie | — | 0–1 |
| 12·04·15 | Eredivisie | Willem IIEredivisie1 doelpunt | 1 | 2–2 |
| 05·04·15 | Eredivisie | AZEredivisie2 doelpunten | 2 | 1–4 |
| 22·03·15 | Eredivisie | PSVEredivisie | — | 2–1 |
| 15·03·15 | Eredivisie | FC DordrechtEredivisie1 doelpunt | 1 | 1–2 |
| 08·03·15 | Eredivisie | NAC BredaEredivisie | — | 3–0 |
| 01·03·15 | Eredivisie | FC UtrechtEredivisie | — | 0–0 |
| 26·02·15 | UEFA Europa League | AS RomaUEFA Europa League1 doelpunt | 1 | 1–2 |
| 22·02·15 | Eredivisie | Excelsior RotterdamEredivisie | — | 3–2 |
| 21·12·14 | Eredivisie | NAC BredaEredivisie | — | 0–1 |
| 17·12·14 | Eredivisie | PSVEredivisie1 doelpunt | 1 | 4–3 |
| 14·12·14 | Eredivisie | AZEredivisie | — | 2–2 |
| 11·12·14 | UEFA Europa League | Standard LuikUEFA Europa League1 doelpunt | 1 | 0–3 |
| 06·12·14 | Eredivisie | Excelsior RotterdamEredivisie | — | 2–5 |
| 09·11·14 | Eredivisie | VitesseEredivisie | — | 0–0 |
| 06·11·14 | UEFA Europa League | HNK RijekaUEFA Europa League | — | 2–0 |
| 26·10·14 | Eredivisie | SC CambuurEredivisie | — | 0–1 |
| 23·10·14 | UEFA Europa League | HNK RijekaUEFA Europa League | — | 3–1 |
| 18·10·14 | Eredivisie | Heracles AlmeloEredivisie2 doelpunten | 2 | 2–1 |
25 van 54
| Datum | Competitie | Tegenstander | Minuut | Uitslag |
|---|---|---|---|---|
| 12·04·15 | Eredivisie | Willem IIEredivisie | 30' | 2–2 |
| 05·04·15 | Eredivisie | AZEredivisie | 45' | 1–4 |
| 05·04·15 | Eredivisie | AZEredivisie | 59' | 1–4 |
| 15·03·15 | Eredivisie | FC DordrechtEredivisie | 19' | 1–2 |
| 26·02·15 | UEFA Europa League | AS RomaUEFA Europa League | 57' | 1–2 |
| 17·12·14 | Eredivisie | PSVEredivisie | 13' | 4–3 |
| 11·12·14 | UEFA Europa League | Standard LuikUEFA Europa League | 88' | 0–3 |
| 18·10·14 | Eredivisie | Heracles AlmeloEredivisie | 12' | 2–1 |
| 18·10·14 | Eredivisie | Heracles AlmeloEredivisie | 19' | 2–1 |
| 02·10·14 | UEFA Europa League | Standard LuikUEFA Europa League | 84' | 2–1 |
| 28·08·14 | Europa League kwalificatie | Zorya LuhanskEuropa League kwalificatie | 90' | 4–3 |
| 06·08·14 | UEFA Champions League kwalificatie | BeşiktaşUEFA Champions League kwalificatie | 74' | 3–1 |
| 06·05·12 | Eredivisie | sc HeerenveenEredivisie | 70' | 2–3 |
13 van 13
| Seizoen | Wedstrijden | Doelpunten |
|---|---|---|
| 2022/23 | 1 | — |
| 2016/17 | 1 | — |
| 2015/16 | 1 | — |
| 2014/15 | 36 | 12 |
| 2013/14 | 5 | — |
| 2011/12 | 4 | 1 |
| 1962/63 | 6 | — |