zondag 9 december 1956
| Spelers | Opstelling | Wissels | Doelpunten | Kaarten |
|---|---|---|---|---|
| Aad Bak | ||||
| Coen Moulijn | ||||
| Cor Veldhoen | ||||
| Cor van der Gijp | 17' 27' | |||
| Daan den Bleijker | ||||
| Gerard Kerkum | ||||
| Hans van der Hoek | ||||
| Henk Schouten | ||||
| Piet Steenbergen | ||||
| Tinus Osterholt | ||||
| Wim Onderstal |
| Spelers | Opstelling | Wissels | Doelpunten | Kaarten |
|---|---|---|---|---|
| Abel Alting jr. | ||||
| Alie Kruger | ||||
| Heiko Wolda | ||||
| Henk Meuken | ||||
| Johnny de Grooth | ||||
| Klaas Buist | ||||
| Otto Roffel | ||||
| Piet de Koe | ||||
| Rem Been | ||||
| Rikkert La Crois | 15' | |||
| Siep Benninga |