zo 17 mrt 1957zondag 17 maart 1957 · Eredivisie
Eredivisie 1956/57
zondag 17 maart 1957, Ajax tegen Feijenoord
Doelpuntenmakers
62' Schmidt
- Competitie
- Eredivisie
- Seizoen
- 1956/57
- Wedstrijd-id
- 25
- Stadion
- Niet vastgelegd
| Opstelling Ajax | Event | |
|---|---|---|
| Ad Visser | ||
| Cor Geelhuizen | ||
| Eddy Pieters Graafland | ||
| Ger van Mourik | ||
| Gé van Dijk | ||
| Klaas Bakker | ||
| Piet van der Kuil | ||
| Rinus Michels | Gewisseld80' | |
| Willy Schmidt | Doelpunt62' | |
| Wim Anderiesen jr. | ||
| Wim Bleijenberg | ||
| Wissels | ||
| Loek den Edel | Ingevallen80' | |
| Opstelling Feijenoord | Event | |
|---|---|---|
| Aad Bak | ||
| Coen Moulijn | ||
| Cor Veldhoen | ||
| Cor van der Gijp | ||
| Gerard Kerkum | ||
| Hans van der Hoek | ||
| Piet Steenbergen | Gewisseld30' | |
| Riny van Woerden | ||
| Tinus Osterholt | ||
| Toon Meerman | ||
| Wim Onderstal | ||
| Wissels | ||
| Gerrit Hol | Ingevallen30' | |
| Minuut | Ajax | Feijenoord |
|---|---|---|
| 30' | IngevallenHolGewisseldSteenbergen | |
| 62' | DoelpuntSchmidt1–0 | |
| 80' | Ingevallenden EdelGewisseldMichels |
Opstellingen
| Opstelling Ajax | Event | |
|---|---|---|
| Ad Visser | ||
| Cor Geelhuizen | ||
| Eddy Pieters Graafland | ||
| Ger van Mourik | ||
| Gé van Dijk | ||
| Klaas Bakker | ||
| Piet van der Kuil | ||
| Rinus Michels | Gewisseld80' | |
| Willy Schmidt | Doelpunt62' | |
| Wim Anderiesen jr. | ||
| Wim Bleijenberg | ||
| Wissels | ||
| Loek den Edel | Ingevallen80' | |
| Opstelling Feijenoord | Event | |
|---|---|---|
| Aad Bak | ||
| Coen Moulijn | ||
| Cor Veldhoen | ||
| Cor van der Gijp | ||
| Gerard Kerkum | ||
| Hans van der Hoek | ||
| Piet Steenbergen | Gewisseld30' | |
| Riny van Woerden | ||
| Tinus Osterholt | ||
| Toon Meerman | ||
| Wim Onderstal | ||
| Wissels | ||
| Gerrit Hol | Ingevallen30' | |
Verloop
| Minuut | Ajax | Feijenoord |
|---|---|---|
| 30' | IngevallenHolGewisseldSteenbergen | |
| 62' | DoelpuntSchmidt1–0 | |
| 80' | Ingevallenden EdelGewisseldMichels |
Volgende24·03·57 · Feijenoord — NOAD