Speler · 1964—2026
Steven Berghuis
199Wedstrijden voor Feyenoord
86Doelpunten voor Feyenoord
16Wedstrijden tegen
0Doelpunten tegen
| Datum | Competitie | Tegenstander | Doelpunten | Uitslag |
|---|---|---|---|---|
| 22·03·26 | Eredivisie | FeyenoordEredivisie | — | 1–1 |
| 02·02·25 | Eredivisie | FeyenoordEredivisie | — | 2–1 |
| 30·10·24 | Eredivisie | FeyenoordEredivisie | — | 0–2 |
| 27·09·23 | Eredivisie | FeyenoordEredivisie | — | 0–4 |
| 05·04·23 | KNVB-Beker | FeyenoordKNVB-Beker | — | 1–2 |
| 19·03·23 | Eredivisie | FeyenoordEredivisie | — | 2–3 |
| 22·01·23 | Eredivisie | FeyenoordEredivisie | — | 1–1 |
| 20·03·22 | Eredivisie | FeyenoordEredivisie | — | 3–2 |
| 19·12·21 | Eredivisie | FeyenoordEredivisie | — | 0–2 |
| 16·05·21 | Eredivisie | RKC WaalwijkEredivisie1 doelpunt | 1 | 3–0 |
| 13·05·21 | Eredivisie | Heracles AlmeloEredivisie | — | 1–1 |
| 25·04·21 | Eredivisie | VitesseEredivisie | — | 0–0 |
| 11·04·21 | Eredivisie | FC UtrechtEredivisie1 doelpunt | 1 | 1–2 |
| 04·04·21 | Eredivisie | Fortuna SittardEredivisie1 doelpunt | 1 | 2–0 |
| 20·03·21 | Eredivisie | FC EmmenEredivisie | — | 1–1 |
| 14·03·21 | Eredivisie | PSVEredivisie1 doelpunt | 1 | 1–1 |
| 06·03·21 | Eredivisie | VVV-VenloEredivisie1 doelpunt | 1 | 6–0 |
| 28·02·21 | Eredivisie | AZEredivisie | — | 4–2 |
| 24·02·21 | Eredivisie | FC GroningenEredivisie | — | 0–0 |
| 21·02·21 | Eredivisie | FC TwenteEredivisie1 doelpunt | 1 | 2–2 |
| 17·02·21 | KNVB-Beker | sc HeerenveenKNVB-Beker1 doelpunt | 1 | 4–3 |
| 14·02·21 | Eredivisie | Willem IIEredivisie1 doelpunt | 1 | 5–0 |
| 31·01·21 | Eredivisie | PSVEredivisie1 doelpunt | 1 | 3–1 |
| 27·01·21 | Eredivisie | sc HeerenveenEredivisie | — | 3–0 |
| 24·01·21 | Eredivisie | AZEredivisie | — | 2–3 |
25 van 216
| Datum | Competitie | Tegenstander | Minuut | Uitslag |
|---|---|---|---|---|
| 16·05·21 | Eredivisie | RKC WaalwijkEredivisie | 49' | 3–0 |
| 11·04·21 | Eredivisie | FC UtrechtEredivisie | 57' | 1–2 |
| 04·04·21 | Eredivisie | Fortuna SittardEredivisie | 83' | 2–0 |
| 14·03·21 | Eredivisie | PSVEredivisie | 15' | 1–1 |
| 06·03·21 | Eredivisie | VVV-VenloEredivisie | 73' | 6–0 |
| 21·02·21 | Eredivisie | FC TwenteEredivisie | 67' | 2–2 |
| 17·02·21 | KNVB-Beker | HeerenveenKNVB-Beker | 57' | 4–3 |
| 14·02·21 | Eredivisie | Willem IIEredivisie | 63' | 5–0 |
| 31·01·21 | Eredivisie | PSVEredivisie | 26' | 3–1 |
| 13·12·20 | Eredivisie | VVV-VenloEredivisie | 73' | 0–3 |
| 22·11·20 | Eredivisie | Fortuna SittardEredivisie | 45' | 1–3 |
| 22·11·20 | Eredivisie | Fortuna SittardEredivisie | 90' | 1–3 |
| 08·11·20 | Eredivisie | FC GroningenEredivisie | 84' | 2–0 |
| 29·10·20 | UEFA Europa League | Wolfsberger ACUEFA Europa League | 53' | 1–4 |
| 04·10·20 | Eredivisie | Willem IIEredivisie | 56' | 1–4 |
| 04·10·20 | Eredivisie | Willem IIEredivisie | 77' | 1–4 |
| 27·09·20 | Eredivisie | ADO Den HaagEredivisie | 84' | 4–2 |
| 20·09·20 | Eredivisie | FC TwenteEredivisie | 29' | 1–1 |
| 12·09·20 | Eredivisie | PEC ZwolleEredivisie | 5' | 0–2 |
| 12·09·20 | Eredivisie | PEC ZwolleEredivisie | 68' | 0–2 |
| 08·03·20 | Eredivisie | Willem IIEredivisie | 35' | 2–0 |
| 05·03·20 | KNVB-Beker | NAC BredaKNVB-Beker | 20' | 7–1 |
| 05·03·20 | KNVB-Beker | NAC BredaKNVB-Beker | 45' | 7–1 |
| 05·03·20 | KNVB-Beker | NAC BredaKNVB-Beker | 52' | 7–1 |
| 22·02·20 | Eredivisie | Fortuna SittardEredivisie | 52' | 2–1 |
25 van 86
| Seizoen | Wedstrijden | Doelpunten |
|---|---|---|
| 2025/26 | 1 | — |
| 2024/25 | 2 | — |
| 2023/24 | 1 | — |
| 2022/23 | 3 | — |
| 2021/22 | 2 | — |
| 2020/21 | 39 | 20 |
| 2019/20 | 38 | 22 |
| 2018/19 | 41 | 13 |
| 2017/18 | 44 | 23 |
| 2016/17 | 37 | 8 |
| 2014/15 | 2 | — |
| 2013/14 | 1 | — |
| 2012/13 | 2 | — |
| 2011/12 | 2 | — |
| 1963/64 | 1 | — |