Speler · 1962—2025
Rick Karsdorp
124Wedstrijden voor Feyenoord
3Doelpunten voor Feyenoord
4Wedstrijden tegen
0Doelpunten tegen
| Datum | Competitie | Tegenstander | Doelpunten | Uitslag |
|---|---|---|---|---|
| 05·02·25 | KNVB-Beker | FeyenoordKNVB-Beker | — | 2–0 |
| 22·02·24 | UEFA Europa League | FeyenoordUEFA Europa League | — | 1–1 |
| 15·02·24 | UEFA Europa League | FeyenoordUEFA Europa League | — | 1–1 |
| 25·05·22 | UEFA Europa Conference League | FeyenoordUEFA Europa Conference League | — | 1–0 |
| 08·03·20 | Eredivisie | Willem IIEredivisie | — | 2–0 |
| 05·03·20 | KNVB-Beker | NAC BredaKNVB-Beker | — | 7–1 |
| 01·03·20 | Eredivisie | PSVEredivisie | — | 1–1 |
| 22·02·20 | Eredivisie | Fortuna SittardEredivisie | — | 2–1 |
| 16·02·20 | Eredivisie | PEC ZwolleEredivisie | — | 3–4 |
| 13·02·20 | KNVB-Beker | sc HeerenveenKNVB-Beker | — | 0–1 |
| 28·01·20 | KNVB-Beker | Fortuna SittardKNVB-Beker | — | 1–2 |
| 25·01·20 | Eredivisie | Heracles AlmeloEredivisie | — | 2–3 |
| 07·11·19 | UEFA Europa League | BSC Young BoysUEFA Europa League | — | 1–1 |
| 03·11·19 | Eredivisie | VVV-VenloEredivisie | — | 0–3 |
| 27·10·19 | Eredivisie | AjaxEredivisie | — | 4–0 |
| 20·10·19 | Eredivisie | Heracles AlmeloEredivisie | — | 1–1 |
| 06·10·19 | Eredivisie | Fortuna SittardEredivisie | — | 4–2 |
| 03·10·19 | UEFA Europa League | FC PortoUEFA Europa League1 doelpunt | 1 | 2–0 |
| 29·09·19 | Eredivisie | FC TwenteEredivisie | — | 5–1 |
| 22·09·19 | Eredivisie | FC EmmenEredivisie | — | 3–3 |
| 19·09·19 | UEFA Europa League | RangersUEFA Europa League | — | 1–0 |
| 15·09·19 | Eredivisie | ADO Den HaagEredivisie1 doelpunt | 1 | 3–2 |
| 01·09·19 | Eredivisie | Willem IIEredivisie | — | 0–1 |
| 29·08·19 | Europa League kwalificatie | Hapoel Beer ShevaEuropa League kwalificatie | — | 0–3 |
| 22·08·19 | Europa League kwalificatie | Hapoel Beer ShevaEuropa League kwalificatie | — | 3–0 |
25 van 130
| Seizoen | Wedstrijden | Doelpunten |
|---|---|---|
| 2024/25 | 1 | — |
| 2023/24 | 2 | — |
| 2021/22 | 1 | — |
| 2019/20 | 23 | 2 |
| 2016/17 | 41 | 1 |
| 2015/16 | 35 | — |
| 2014/15 | 25 | — |
| 1962/63 | 2 | — |