Speler · 1963—2026
Guus Til
49Wedstrijden voor Feyenoord
21Doelpunten voor Feyenoord
16Wedstrijden tegen
5Doelpunten tegen
| Datum | Competitie | Tegenstander | Doelpunten | Uitslag |
|---|---|---|---|---|
| 01·02·26 | Eredivisie | FeyenoordEredivisie1 doelpunt | 1 | 3–0 |
| 26·10·25 | Eredivisie | FeyenoordEredivisie | — | 2–3 |
| 11·05·25 | Eredivisie | FeyenoordEredivisie | — | 2–3 |
| 05·02·25 | KNVB-Beker | FeyenoordKNVB-Beker1 doelpunt | 1 | 2–0 |
| 22·12·24 | Eredivisie | FeyenoordEredivisie | — | 3–0 |
| 04·08·24 | Johan Cruijff Schaal | FeyenoordJohan Cruijff Schaal1 doelpunt | 1 | 4–4 (2–4 n.s.) |
| 03·03·24 | Eredivisie | FeyenoordEredivisie1 doelpunt | 1 | 2–2 |
| 24·01·24 | KNVB-Beker | FeyenoordKNVB-Beker | — | 1–0 |
| 03·12·23 | Eredivisie | FeyenoordEredivisie | — | 1–2 |
| 05·02·23 | Eredivisie | FeyenoordEredivisie | — | 2–2 |
| 18·09·22 | Eredivisie | FeyenoordEredivisie1 doelpunt | 1 | 4–3 |
| 25·05·22 | UEFA Europa Conference League | AS RomaUEFA Europa Conference League | — | 1–0 |
| 15·05·22 | Eredivisie | FC TwenteEredivisie | — | 1–2 |
| 08·05·22 | Eredivisie | PSVEredivisie | — | 2–2 |
| 05·05·22 | UEFA Europa Conference League | Olympique MarseilleUEFA Europa Conference League | — | 0–0 |
| 01·05·22 | Eredivisie | Fortuna SittardEredivisie | — | 1–3 |
| 28·04·22 | UEFA Europa Conference League | Olympique MarseilleUEFA Europa Conference League | — | 3–2 |
| 10·04·22 | Eredivisie | Heracles AlmeloEredivisie1 doelpunt | 1 | 1–4 |
| 07·04·22 | UEFA Europa Conference League | SK Slavia PraagUEFA Europa Conference League | — | 3–3 |
| 02·04·22 | Eredivisie | Willem IIEredivisie | — | 2–0 |
| 20·03·22 | Eredivisie | AjaxEredivisie1 doelpunt | 1 | 3–2 |
| 17·03·22 | UEFA Europa Conference League | FK Partizan BelgradoUEFA Europa Conference League | — | 3–1 |
| 13·03·22 | Eredivisie | PEC ZwolleEredivisie | — | 1–2 |
| 05·03·22 | Eredivisie | FC GroningenEredivisie | — | 1–1 |
| 27·02·22 | Eredivisie | AZEredivisie | — | 2–1 |
25 van 67
| Datum | Competitie | Tegenstander | Minuut | Uitslag |
|---|---|---|---|---|
| 01·02·26 | Eredivisie | FeyenoordEredivisie | 13' | 3–0 |
| 05·02·25 | KNVB-Beker | FeyenoordKNVB-Beker | 68' | 2–0 |
| 04·08·24 | Johan Cruijff Schaal | FeyenoordJohan Cruijff Schaal | 65' | 4–4 (2–4 n.s.) |
| 03·03·24 | Eredivisie | FeyenoordEredivisie | 71' | 2–2 |
| 18·09·22 | Eredivisie | FeyenoordEredivisie | 47' | 4–3 |
| 10·04·22 | Eredivisie | Heracles AlmeloEredivisie | 45' | 1–4 |
| 20·03·22 | Eredivisie | AjaxEredivisie | 28' | 3–2 |
| 06·02·22 | Eredivisie | Sparta RotterdamEredivisie | 50' | 4–0 |
| 06·02·22 | Eredivisie | Sparta RotterdamEredivisie | 70' | 4–0 |
| 23·01·22 | Eredivisie | NECEredivisie | 90' | 1–4 |
| 22·12·21 | Eredivisie | sc HeerenveenEredivisie | 32' | 0–3 |
| 05·12·21 | Eredivisie | Fortuna SittardEredivisie | 8' | 5–0 |
| 21·11·21 | Eredivisie | PEC ZwolleEredivisie | 35' | 4–0 |
| 16·10·21 | Eredivisie | RKC WaalwijkEredivisie | 47' | 2–2 |
| 03·10·21 | Eredivisie | VitesseEredivisie | 29' | 2–1 |
| 25·09·21 | Eredivisie | NECEredivisie | 80' | 5–3 |
| 25·09·21 | Eredivisie | NECEredivisie | 89' | 5–3 |
| 22·09·21 | Eredivisie | sc HeerenveenEredivisie | 12' | 3–1 |
| 22·09·21 | Eredivisie | sc HeerenveenEredivisie | 88' | 3–1 |
| 26·08·21 | UEFA Europa Conference League kwalificatie | IF ElfsborgUEFA Europa Conference League kwalificatie | 61' | 3–1 |
| 15·08·21 | Eredivisie | Willem IIEredivisie | 48' | 0–4 |
| 05·08·21 | UEFA Europa Conference League kwalificatie | FC LuzernUEFA Europa Conference League kwalificatie | 9' | 0–3 |
| 05·08·21 | UEFA Europa Conference League kwalificatie | FC LuzernUEFA Europa Conference League kwalificatie | 38' | 0–3 |
| 29·07·21 | UEFA Europa Conference League kwalificatie | FC DritaUEFA Europa Conference League kwalificatie | 7' | 3–2 |
| 29·07·21 | UEFA Europa Conference League kwalificatie | FC DritaUEFA Europa Conference League kwalificatie | 67' | 3–2 |
25 van 26
| Seizoen | Wedstrijden | Doelpunten |
|---|---|---|
| 2025/26 | 2 | 1 |
| 2024/25 | 4 | 2 |
| 2023/24 | 3 | 1 |
| 2022/23 | 2 | 1 |
| 2021/22 | 49 | 21 |
| 2018/19 | 2 | — |
| 2017/18 | 3 | — |
| 1963/64 | 2 | — |