Speler · 1958—1984
Theo de Jong
205Wedstrijden voor Feyenoord
79Doelpunten voor Feyenoord
12Wedstrijden tegen
2Doelpunten tegen
| Datum | Competitie | Tegenstander | Doelpunten | Uitslag |
|---|---|---|---|---|
| 05·02·84 | Eredivisie | FeyenoordEredivisie | — | 1–1 |
| 08·03·81 | Eredivisie | FeyenoordEredivisie | — | 2–2 |
| 14·09·80 | Eredivisie | FeyenoordEredivisie | — | 2–3 |
| 04·05·80 | Eredivisie | FeyenoordEredivisie | — | 1–1 |
| 09·12·79 | Eredivisie | FeyenoordEredivisie | — | 1–0 |
| 13·05·79 | Eredivisie | FeyenoordEredivisie | — | 2–1 |
| 05·11·78 | Eredivisie | FeyenoordEredivisie1 doelpunt | 1 | 1–1 |
| 16·10·77 | Eredivisie | FeyenoordEredivisie | — | 0–0 |
| 15·05·77 | Eredivisie | FC TwenteEredivisie | — | 1–2 |
| 08·05·77 | Eredivisie | VVV-VenloEredivisie | — | 2–0 |
| 01·05·77 | Eredivisie | NAC BredaEredivisie1 doelpunt | 1 | 1–1 |
| 24·04·77 | Eredivisie | AjaxEredivisie | — | 2–1 |
| 17·04·77 | Eredivisie | Sparta RotterdamEredivisie | — | 1–1 |
| 11·04·77 | Eredivisie | ADO Den HaagEredivisie | — | 0–0 |
| 03·04·77 | Eredivisie | PSVEredivisie1 doelpunt | 1 | 3–2 |
| 20·03·77 | Eredivisie | HaarlemEredivisie | — | 0–3 |
| 16·03·77 | UEFA-Cup (- 2009) | RWD MolenbeekUEFA-Cup (- 2009)1 doelpunt | 1 | 2–1 |
| 13·03·77 | Eredivisie | AZEredivisie | — | 0–2 |
| 06·03·77 | Eredivisie | De GraafschapEredivisie | — | 2–2 |
| 02·03·77 | UEFA-Cup (- 2009) | RWD MolenbeekUEFA-Cup (- 2009) | — | 0–0 |
| 27·02·77 | Eredivisie | NECEredivisie | — | 2–0 |
| 16·02·77 | KNVB-Beker | FC TwenteKNVB-Beker | — | 1–0 |
| 13·02·77 | Eredivisie | Roda JC KerkradeEredivisie | — | 1–1 |
| 06·02·77 | Eredivisie | FC AmsterdamEredivisie | — | 0–0 |
| 30·01·77 | Eredivisie | FC EindhovenEredivisie | — | 1–1 |
25 van 218
| Datum | Competitie | Tegenstander | Minuut | Uitslag |
|---|---|---|---|---|
| 05·11·78 | Eredivisie | FeyenoordEredivisie | 20' | 1–1 |
| 01·05·77 | Eredivisie | NACEredivisie | 10' | 1–1 |
| 03·04·77 | Eredivisie | PSVEredivisie | 44' | 3–2 |
| 16·03·77 | UEFA-Cup (- 2009) | RWD MolenbeekUEFA-Cup (- 2009) | 31' | 2–1 |
| 09·01·77 | Eredivisie | FC UtrechtEredivisie | 7' | 5–2 |
| 14·11·76 | Eredivisie | AjaxEredivisie | 9' | 1–1 |
| 07·11·76 | Eredivisie | SpartaEredivisie | 14' | 1–3 |
| 03·11·76 | UEFA-Cup (- 2009) | 1. FC KaiserslauternUEFA-Cup (- 2009) | 38' | 5–0 |
| 31·10·76 | Eredivisie | FC Den HaagEredivisie | 42' | 3–2 |
| 24·10·76 | Eredivisie | PSVEredivisie | 89' | 2–3 |
| 20·10·76 | UEFA-Cup (- 2009) | 1. FC KaiserslauternUEFA-Cup (- 2009) | 39' | 2–2 |
| 25·09·76 | Eredivisie | De GraafschapEredivisie | 66' | 5–0 |
| 25·09·76 | Eredivisie | De GraafschapEredivisie | 88' | 5–0 |
| 05·09·76 | Eredivisie | FC AmsterdamEredivisie | 3' | 1–2 |
| 09·05·76 | Eredivisie | FC Den Haag/ADOEredivisie | 35' | 1–8 |
| 09·05·76 | Eredivisie | FC Den Haag/ADOEredivisie | 45' | 1–8 |
| 02·05·76 | Eredivisie | RV & AV ExcelsiorEredivisie | 16' | 4–2 |
| 02·05·76 | Eredivisie | RV & AV ExcelsiorEredivisie | 88' | 4–2 |
| 11·04·76 | Eredivisie | SpartaEredivisie | 22' | 0–2 |
| 21·03·76 | Eredivisie | Go Ahead EaglesEredivisie | 50' | 4–2 |
| 25·02·76 | KNVB-Beker | Roda JCKNVB-Beker | 73' | 3–2 |
| 18·01·76 | Eredivisie | FC AmsterdamEredivisie | 19' | 1–2 |
| 14·12·75 | Eredivisie | Roda JCEredivisie | 17' | 4–2 |
| 07·12·75 | KNVB-Beker | Go Ahead EaglesKNVB-Beker | 68' | 1–1 (4–5 n.s.) |
| 30·11·75 | Eredivisie | FC Den Haag/ADOEredivisie | 65' | 4–1 |
25 van 81
| Seizoen | Wedstrijden | Doelpunten |
|---|---|---|
| 1983/84 | 1 | — |
| 1980/81 | 2 | — |
| 1979/80 | 2 | — |
| 1978/79 | 2 | 1 |
| 1977/78 | 1 | — |
| 1976/77 | 44 | 13 |
| 1975/76 | 33 | 15 |
| 1974/75 | 40 | 13 |
| 1973/74 | 49 | 20 |
| 1972/73 | 39 | 18 |
| 1971/72 | 2 | 1 |
| 1970/71 | 2 | — |
| 1958/59 | 1 | — |