Speler · 1965—1982
Wim Jansen
505Wedstrijden voor Feyenoord
44Doelpunten voor Feyenoord
4Wedstrijden tegen
0Doelpunten tegen
| Datum | Competitie | Tegenstander | Doelpunten | Uitslag |
|---|---|---|---|---|
| 31·01·82 | Eredivisie | FeyenoordEredivisie | — | 2–2 |
| 19·08·81 | Eredivisie | FeyenoordEredivisie | — | 1–1 |
| 24·05·81 | Eredivisie | FeyenoordEredivisie | — | 4–1 |
| 07·12·80 | Eredivisie | FeyenoordEredivisie | — | 4–2 |
| 23·04·80 | Eredivisie | NAC BredaEredivisie | — | 3–2 |
| 02·03·80 | Eredivisie | Excelsior RotterdamEredivisie | — | 0–4 |
| 27·02·80 | KNVB-Beker | PEC ZwolleKNVB-Beker | — | 3–0 |
| 24·02·80 | Eredivisie | Sparta RotterdamEredivisie | — | 0–4 |
| 17·02·80 | KNVB-Beker | FC TwenteKNVB-Beker | — | 4–0 |
| 13·02·80 | Eredivisie | MVV MaastrichtEredivisie | — | 2–1 |
| 10·02·80 | Eredivisie | ADO Den HaagEredivisie | — | 2–1 |
| 20·01·80 | Eredivisie | NECEredivisie | — | 2–1 |
| 12·01·80 | Eredivisie | PEC ZwolleEredivisie | — | 0–2 |
| 16·12·79 | Eredivisie | FC TwenteEredivisie | — | 1–1 |
| 12·12·79 | UEFA-Cup (- 2009) | Eintracht FrankfurtUEFA-Cup (- 2009) | — | 1–0 |
| 02·12·79 | Eredivisie | Willem IIEredivisie | — | 5–1 |
| 28·11·79 | UEFA-Cup (- 2009) | Eintracht FrankfurtUEFA-Cup (- 2009) | — | 4–1 |
| 10·11·79 | Eredivisie | AZEredivisie | — | 0–0 |
| 03·11·79 | Eredivisie | HaarlemEredivisie | — | 1–1 |
| 28·10·79 | Eredivisie | VitesseEredivisie1 doelpunt | 1 | 1–3 |
| 24·10·79 | UEFA-Cup (- 2009) | Malmö FFUEFA-Cup (- 2009) | — | 4–0 |
| 20·10·79 | Eredivisie | Go Ahead EaglesEredivisie | — | 1–1 |
| 14·10·79 | KNVB-Beker | Fortuna SittardKNVB-Beker1 doelpunt | 1 | 3–2 |
| 03·10·79 | UEFA-Cup (- 2009) | EvertonUEFA-Cup (- 2009) | — | 0–1 |
| 29·09·79 | Eredivisie | AjaxEredivisie | — | 4–0 |
25 van 509
| Datum | Competitie | Tegenstander | Minuut | Uitslag |
|---|---|---|---|---|
| 28·10·79 | Eredivisie | VitesseEredivisie | 33' | 1–3 |
| 14·10·79 | KNVB-Beker | Fortuna SittardKNVB-Beker | 20' | 3–2 |
| 06·05·79 | Eredivisie | FC VVVEredivisie | 15' | 5–0 |
| 04·03·79 | Eredivisie | SpartaEredivisie | 84' | 4–1 |
| 03·11·76 | UEFA-Cup (- 2009) | 1. FC KaiserslauternUEFA-Cup (- 2009) | 15' | 5–0 |
| 22·08·76 | Eredivisie | FC UtrechtEredivisie | 44' | 0–2 |
| 16·05·76 | Eredivisie | Roda JCEredivisie | 16' | 3–0 |
| 25·02·76 | KNVB-Beker | Roda JCKNVB-Beker | 114' | 3–2 |
| 20·04·75 | Eredivisie | NACEredivisie | 83' | 3–1 |
| 31·03·75 | Eredivisie | FC AmsterdamEredivisie | 50' | 1–2 |
| 29·03·75 | Eredivisie | FC AmsterdamEredivisie | 35' | 0–3 |
| 15·04·73 | Eredivisie | MVVEredivisie | 77' | 1–2 |
| 04·02·73 | Eredivisie | FC GroningenEredivisie | 23' | 5–1 |
| 13·09·72 | UEFA-Cup (- 2009) | US RumelangeUEFA-Cup (- 2009) | 10' | 9–0 |
| 13·09·72 | UEFA-Cup (- 2009) | US RumelangeUEFA-Cup (- 2009) | 60' | 9–0 |
| 27·08·72 | Eredivisie | FC GroningenEredivisie | 29' | 1–4 |
| 09·04·72 | Eredivisie | FC Den Bosch '67Eredivisie | 55' | 0–5 |
| 27·02·72 | Eredivisie | DWSEredivisie | 69' | 0–2 |
| 07·04·71 | KNVB-Beker | AjaxKNVB-Beker | 19' | 1–2 |
| 01·11·70 | Eredivisie | RV & AV ExcelsiorEredivisie | 9' | 4–2 |
| 20·09·70 | Eredivisie | MVVEredivisie | 56' | 1–1 |
| 16·09·70 | Europacup I | UTA AradEuropacup I | 25' | 1–1 |
| 23·05·70 | Eredivisie | FC TwenteEredivisie | 73' | 5–1 |
| 22·02·70 | Eredivisie | NACEredivisie | 60' | 5–0 |
| 22·02·70 | Eredivisie | NACEredivisie | 88' | 5–0 |
25 van 44
| Seizoen | Wedstrijden | Doelpunten |
|---|---|---|
| 1981/82 | 2 | — |
| 1980/81 | 2 | — |
| 1979/80 | 24 | 2 |
| 1978/79 | 30 | 2 |
| 1977/78 | 33 | — |
| 1976/77 | 29 | 2 |
| 1975/76 | 38 | 2 |
| 1974/75 | 33 | 3 |
| 1973/74 | 45 | — |
| 1972/73 | 31 | 5 |
| 1971/72 | 42 | 2 |
| 1970/71 | 40 | 4 |
| 1969/70 | 44 | 9 |
| 1968/69 | 42 | 5 |
| 1967/68 | 37 | 6 |
| 1966/67 | 35 | 2 |
| 1965/66 | 2 | — |