Speler · 1959—1983
Willem van Hanegem
361Wedstrijden voor Feyenoord
105Doelpunten voor Feyenoord
11Wedstrijden tegen
0Doelpunten tegen
| Datum | Competitie | Tegenstander | Doelpunten | Uitslag |
|---|---|---|---|---|
| 14·05·83 | Eredivisie | NAC BredaEredivisie | — | 2–3 |
| 07·05·83 | Eredivisie | HaarlemEredivisie | — | 3–1 |
| 01·05·83 | Eredivisie | AjaxEredivisie | — | 3–3 |
| 24·04·83 | Eredivisie | Go Ahead EaglesEredivisie | — | 1–1 |
| 17·04·83 | Eredivisie | Fortuna SittardEredivisie | — | 1–0 |
| 27·03·83 | Eredivisie | FC UtrechtEredivisie | — | 1–1 |
| 20·03·83 | Eredivisie | Willem IIEredivisie | — | 3–2 |
| 06·03·83 | Eredivisie | Roda JC KerkradeEredivisie | — | 3–2 |
| 20·02·83 | Eredivisie | FC TwenteEredivisie | — | 2–0 |
| 06·02·83 | Eredivisie | NECEredivisie | — | 1–1 |
| 23·01·83 | Eredivisie | Sparta RotterdamEredivisie | — | 2–3 |
| 09·01·83 | KNVB-Beker | FC GroningenKNVB-Beker | — | 2–0 |
| 12·12·82 | Eredivisie | NAC BredaEredivisie | — | 6–1 |
| 05·12·82 | Eredivisie | HaarlemEredivisie | — | 0–0 |
| 28·11·82 | Eredivisie | AjaxEredivisie | — | 2–2 |
| 20·11·82 | Eredivisie | Go Ahead EaglesEredivisie | — | 1–1 |
| 14·11·82 | KNVB-Beker | sc HeerenveenKNVB-Beker | — | 4–1 |
| 07·11·82 | Eredivisie | Fortuna SittardEredivisie | — | 4–1 |
| 30·10·82 | Eredivisie | Helmond SportEredivisie | — | 0–1 |
| 24·10·82 | Eredivisie | FC GroningenEredivisie | — | 2–1 |
| 17·10·82 | Eredivisie | FC UtrechtEredivisie | — | 4–1 |
| 03·10·82 | Eredivisie | Willem IIEredivisie | — | 0–2 |
| 26·09·82 | Eredivisie | AZEredivisie | — | 3–2 |
| 19·09·82 | Eredivisie | Roda JC KerkradeEredivisie | — | 4–1 |
| 12·09·82 | Eredivisie | PEC ZwolleEredivisie | — | 1–1 |
25 van 375
| Datum | Competitie | Tegenstander | Minuut | Uitslag |
|---|---|---|---|---|
| 22·08·82 | Eredivisie | RV & AV ExcelsiorEredivisie | 29' | 2–3 |
| 18·04·82 | Eredivisie | HaarlemEredivisie | 78' | 1–3 |
| 07·06·76 | Eredivisie | De GraafschapEredivisie | 30' | 8–0 |
| 18·01·76 | Eredivisie | FC AmsterdamEredivisie | 9' | 1–2 |
| 11·01·76 | Eredivisie | FC UtrechtEredivisie | 50' | 3–1 |
| 12·10·75 | KNVB-Beker | SC VeendamKNVB-Beker | 86' | 5–0 |
| 21·09·75 | Eredivisie | NECEredivisie | 44' | 3–3 |
| 31·08·75 | Eredivisie | NACEredivisie | 36' | 4–0 |
| 16·03·75 | Eredivisie | FC Den Haag/ADOEredivisie | 15' | 3–0 |
| 09·03·75 | Eredivisie | AjaxEredivisie | 17' | 0–1 |
| 16·02·75 | Eredivisie | HaarlemEredivisie | 54' | 4–0 |
| 26·01·75 | Eredivisie | Go Ahead EaglesEredivisie | 2' | 3–1 |
| 22·12·74 | Eredivisie | TelstarEredivisie | 1' | 0–4 |
| 22·12·74 | Eredivisie | TelstarEredivisie | 70' | 0–4 |
| 10·11·74 | Eredivisie | MVVEredivisie | 78' | 2–1 |
| 02·11·74 | Eredivisie | FC Den Haag/ADOEredivisie | 42' | 3–3 |
| 20·10·74 | Eredivisie | De GraafschapEredivisie | 62' | 1–6 |
| 20·10·74 | Eredivisie | De GraafschapEredivisie | 77' | 1–6 |
| 22·09·74 | Eredivisie | FC UtrechtEredivisie | 49' | 5–0 |
| 18·09·74 | Europacup I | Coleraine FCEuropacup I | 34' | 7–0 |
| 18·09·74 | Europacup I | Coleraine FCEuropacup I | 53' | 7–0 |
| 21·05·74 | UEFA-Cup (- 2009) | Tottenham HotspurUEFA-Cup (- 2009) | 43' | 2–2 |
| 07·04·74 | Eredivisie | Roda JCEredivisie | 43' | 8–0 |
| 07·04·74 | Eredivisie | Roda JCEredivisie | 47' | 8–0 |
| 07·04·74 | Eredivisie | Roda JCEredivisie | 66' | 8–0 |
25 van 105
| Seizoen | Wedstrijden | Doelpunten |
|---|---|---|
| 1982/83 | 29 | 1 |
| 1981/82 | 30 | 1 |
| 1980/81 | 2 | — |
| 1979/80 | 2 | — |
| 1978/79 | 1 | — |
| 1977/78 | 2 | — |
| 1976/77 | 2 | — |
| 1975/76 | 30 | 6 |
| 1974/75 | 33 | 13 |
| 1973/74 | 47 | 16 |
| 1972/73 | 36 | 17 |
| 1971/72 | 36 | 10 |
| 1970/71 | 40 | 14 |
| 1969/70 | 41 | 10 |
| 1968/69 | 39 | 17 |
| 1967/68 | 2 | — |
| 1966/67 | 2 | — |
| 1958/59 | 1 | — |