Speler · 1972—1985
Kees Kist
0Wedstrijden voor Feyenoord
0Doelpunten voor Feyenoord
23Wedstrijden tegen
16Doelpunten tegen
| Datum | Competitie | Tegenstander | Doelpunten | Uitslag |
|---|---|---|---|---|
| 13·11·85 | Eredivisie | FeyenoordEredivisie1 doelpunt | 1 | 3–4 |
| 25·05·85 | Eredivisie | FeyenoordEredivisie | — | 1–1 |
| 02·12·84 | Eredivisie | FeyenoordEredivisie | — | 2–5 |
| 10·04·82 | Eredivisie | FeyenoordEredivisie1 doelpunt | 1 | 1–0 |
| 18·10·81 | Eredivisie | FeyenoordEredivisie2 doelpunten | 2 | 4–2 |
| 03·05·81 | Eredivisie | FeyenoordEredivisie1 doelpunt | 1 | 1–5 |
| 08·11·80 | Eredivisie | FeyenoordEredivisie2 doelpunten | 2 | 5–2 |
| 13·04·80 | Eredivisie | FeyenoordEredivisie1 doelpunt | 1 | 3–1 |
| 10·11·79 | Eredivisie | FeyenoordEredivisie | — | 0–0 |
| 18·03·79 | Eredivisie | FeyenoordEredivisie | — | 1–1 |
| 09·09·78 | Eredivisie | FeyenoordEredivisie1 doelpunt | 1 | 2–2 |
| 12·03·78 | Eredivisie | FeyenoordEredivisie1 doelpunt | 1 | 2–2 |
| 01·10·77 | Eredivisie | FeyenoordEredivisie1 doelpunt | 1 | 4–2 |
| 13·03·77 | Eredivisie | FeyenoordEredivisie2 doelpunten | 2 | 0–2 |
| 03·10·76 | Eredivisie | FeyenoordEredivisie1 doelpunt | 1 | 1–1 |
| 19·04·76 | Eredivisie | FeyenoordEredivisie | — | 1–0 |
| 17·04·76 | Eredivisie | FeyenoordEredivisie1 doelpunt | 1 | 3–2 |
| 23·02·75 | Eredivisie | FeyenoordEredivisie | — | 1–1 |
| 13·10·74 | Eredivisie | FeyenoordEredivisie | — | 2–1 |
| 13·01·74 | Eredivisie | FeyenoordEredivisie | — | 4–0 |
| 19·08·73 | Eredivisie | FeyenoordEredivisie1 doelpunt | 1 | 1–2 |
| 23·04·73 | Eredivisie | FeyenoordEredivisie | — | 2–1 |
| 12·11·72 | Eredivisie | FeyenoordEredivisie | — | 0–2 |
23 van 23
| Datum | Competitie | Tegenstander | Minuut | Uitslag |
|---|---|---|---|---|
| 13·11·85 | Eredivisie | FeyenoordEredivisie | 8' | 3–4 |
| 10·04·82 | Eredivisie | FeyenoordEredivisie | 35' | 1–0 |
| 18·10·81 | Eredivisie | FeyenoordEredivisie | 46' | 4–2 |
| 18·10·81 | Eredivisie | FeyenoordEredivisie | 82' | 4–2 |
| 03·05·81 | Eredivisie | FeyenoordEredivisie | 51' | 1–5 |
| 08·11·80 | Eredivisie | FeyenoordEredivisie | 55' | 5–2 |
| 08·11·80 | Eredivisie | FeyenoordEredivisie | 60' | 5–2 |
| 13·04·80 | Eredivisie | FeyenoordEredivisie | 49' | 3–1 |
| 09·09·78 | Eredivisie | FeyenoordEredivisie | 40' | 2–2 |
| 12·03·78 | Eredivisie | FeyenoordEredivisie | 39' | 2–2 |
| 01·10·77 | Eredivisie | FeyenoordEredivisie | 44' | 4–2 |
| 13·03·77 | Eredivisie | FeyenoordEredivisie | 70' | 0–2 |
| 13·03·77 | Eredivisie | FeyenoordEredivisie | 74' | 0–2 |
| 03·10·76 | Eredivisie | FeyenoordEredivisie | 14' | 1–1 |
| 17·04·76 | Eredivisie | FeyenoordEredivisie | 72' | 3–2 |
| 19·08·73 | Eredivisie | FeyenoordEredivisie | 64' | 1–2 |
16 van 16
| Seizoen | Wedstrijden | Doelpunten |
|---|---|---|
| 1985/86 | 1 | 1 |
| 1984/85 | 2 | — |
| 1981/82 | 2 | 3 |
| 1980/81 | 2 | 3 |
| 1979/80 | 2 | 1 |
| 1978/79 | 2 | 1 |
| 1977/78 | 2 | 2 |
| 1976/77 | 2 | 3 |
| 1975/76 | 2 | 1 |
| 1974/75 | 2 | — |
| 1973/74 | 2 | 1 |
| 1972/73 | 2 | — |