zondag 2 december 1984
| Spelers | Opstelling | Wissels | Doelpunten | Kaarten |
|---|---|---|---|---|
| Bert van der Poppe | ||||
| David Loggie | 16' 64' | |||
| Eddy Treijtel | ||||
| Fred Filippo | ||||
| Hans Reijnders | ||||
| Kees Kist | ||||
| Martin Haar | ||||
| Peter Arntz | 59' | |||
| Pier Tol | ||||
| Richard van der Meer | ||||
| Ruud Heus | 59' | |||
| Jan Gaasbeek | 59' | |||
| Roelf-Jan Tiktak | 59' |
| Spelers | Opstelling | Wissels | Doelpunten | Kaarten |
|---|---|---|---|---|
| André Hoekstra | ||||
| André Stafleu | 71' | |||
| Ben Wijnstekers | ||||
| Ivan Nielsen | ||||
| Johnny Rep | 35' | |||
| Joop Hiele | ||||
| Michel van de Korput | ||||
| Peter Houtman | 90' | |||
| Ruud Gullit | 9' 80' | |||
| Sjaak Troost | ||||
| Stanley Brard |