Speler · 1973—1987
Martin Haar
0Wedstrijden voor Feyenoord
0Doelpunten voor Feyenoord
24Wedstrijden tegen
1Doelpunten tegen
| Datum | Competitie | Tegenstander | Doelpunten | Uitslag |
|---|---|---|---|---|
| 23·08·87 | Eredivisie | FeyenoordEredivisie1 doelpunt | 1 | 1–2 |
| 15·03·87 | Eredivisie | FeyenoordEredivisie | — | 1–0 |
| 31·08·86 | Eredivisie | FeyenoordEredivisie | — | 2–1 |
| 11·05·86 | Eredivisie | FeyenoordEredivisie | — | 2–2 |
| 13·11·85 | Eredivisie | FeyenoordEredivisie | — | 3–4 |
| 25·05·85 | Eredivisie | FeyenoordEredivisie | — | 1–1 |
| 02·12·84 | Eredivisie | FeyenoordEredivisie | — | 2–5 |
| 25·03·84 | Eredivisie | FeyenoordEredivisie | — | 5–2 |
| 02·10·83 | Eredivisie | FeyenoordEredivisie | — | 0–1 |
| 07·05·83 | Eredivisie | FeyenoordEredivisie | — | 3–1 |
| 05·12·82 | Eredivisie | FeyenoordEredivisie | — | 0–0 |
| 18·04·82 | Eredivisie | FeyenoordEredivisie | — | 1–3 |
| 24·10·81 | Eredivisie | FeyenoordEredivisie | — | 1–1 |
| 25·01·81 | KNVB-Beker | FeyenoordKNVB-Beker | — | 3–3 (4–5 n.s.) |
| 07·04·80 | Eredivisie | FeyenoordEredivisie | — | 0–2 |
| 03·11·79 | Eredivisie | FeyenoordEredivisie | — | 1–1 |
| 25·03·79 | Eredivisie | FeyenoordEredivisie | — | 1–1 |
| 29·01·78 | Eredivisie | FeyenoordEredivisie | — | 2–0 |
| 28·08·77 | Eredivisie | FeyenoordEredivisie | — | 4–0 |
| 21·03·76 | Eredivisie | FeyenoordEredivisie | — | 4–2 |
| 07·12·75 | KNVB-Beker | FeyenoordKNVB-Beker | — | 1–1 (4–5 n.s.) |
| 13·09·75 | Eredivisie | FeyenoordEredivisie | — | 0–1 |
| 10·03·74 | Eredivisie | FeyenoordEredivisie | — | 2–0 |
| 13·05·73 | Eredivisie | FeyenoordEredivisie | — | 2–4 |
24 van 24
| Datum | Competitie | Tegenstander | Minuut | Uitslag |
|---|---|---|---|---|
| 23·08·87 | Eredivisie | FeyenoordEredivisie | 18' | 1–2 |
1 van 1
| Seizoen | Wedstrijden | Doelpunten |
|---|---|---|
| 1987/88 | 1 | 1 |
| 1986/87 | 2 | — |
| 1985/86 | 2 | — |
| 1984/85 | 2 | — |
| 1983/84 | 2 | — |
| 1982/83 | 2 | — |
| 1981/82 | 2 | — |
| 1980/81 | 1 | — |
| 1979/80 | 2 | — |
| 1978/79 | 1 | — |
| 1977/78 | 2 | — |
| 1975/76 | 3 | — |
| 1973/74 | 1 | — |
| 1972/73 | 1 | — |