Speler · 2007—2025
Kenneth Vermeer
133Wedstrijden voor Feyenoord
0Doelpunten voor Feyenoord
10Wedstrijden tegen
0Doelpunten tegen
| Datum | Competitie | Tegenstander | Doelpunten | Uitslag |
|---|---|---|---|---|
| 25·04·25 | Eredivisie | FeyenoordEredivisie | — | 4–0 |
| 18·08·24 | Eredivisie | FeyenoordEredivisie | — | 1–5 |
| 22·12·19 | Eredivisie | FC UtrechtEredivisie | — | 1–2 |
| 19·12·19 | KNVB-Beker | SC CambuurKNVB-Beker | — | 1–2 |
| 15·12·19 | Eredivisie | PSVEredivisie | — | 3–1 |
| 24·11·19 | Eredivisie | FC GroningenEredivisie | — | 1–1 |
| 10·11·19 | Eredivisie | RKC WaalwijkEredivisie | — | 3–2 |
| 07·11·19 | UEFA Europa League | BSC Young BoysUEFA Europa League | — | 1–1 |
| 03·11·19 | Eredivisie | VVV-VenloEredivisie | — | 0–3 |
| 27·10·19 | Eredivisie | AjaxEredivisie | — | 4–0 |
| 24·10·19 | UEFA Europa League | BSC Young BoysUEFA Europa League | — | 2–0 |
| 20·10·19 | Eredivisie | Heracles AlmeloEredivisie | — | 1–1 |
| 06·10·19 | Eredivisie | Fortuna SittardEredivisie | — | 4–2 |
| 03·10·19 | UEFA Europa League | FC PortoUEFA Europa League | — | 2–0 |
| 29·09·19 | Eredivisie | FC TwenteEredivisie | — | 5–1 |
| 26·09·19 | Eredivisie | AZEredivisie | — | 0–3 |
| 22·09·19 | Eredivisie | FC EmmenEredivisie | — | 3–3 |
| 19·09·19 | UEFA Europa League | RangersUEFA Europa League | — | 1–0 |
| 15·09·19 | Eredivisie | ADO Den HaagEredivisie | — | 3–2 |
| 01·09·19 | Eredivisie | Willem IIEredivisie | — | 0–1 |
| 29·08·19 | Europa League kwalificatie | Hapoel Beer ShevaEuropa League kwalificatie | — | 0–3 |
| 22·08·19 | Europa League kwalificatie | Hapoel Beer ShevaEuropa League kwalificatie | — | 3–0 |
| 18·08·19 | Eredivisie | FC UtrechtEredivisie | — | 1–1 |
| 15·08·19 | Europa League kwalificatie | Dinamo TbilisiEuropa League kwalificatie | — | 1–1 |
| 11·08·19 | Eredivisie | sc HeerenveenEredivisie | — | 1–1 |
25 van 143
| Datum | Competitie | Tegenstander | Minuut | Uitslag |
|---|---|---|---|---|
| Geen doelpunten vastgelegd. | ||||
0 van 0
| Seizoen | Wedstrijden | Doelpunten |
|---|---|---|
| 2024/25 | 2 | — |
| 2019/20 | 25 | — |
| 2018/19 | 25 | — |
| 2017/18 | 3 | — |
| 2016/17 | 1 | — |
| 2015/16 | 40 | — |
| 2014/15 | 39 | — |
| 2013/14 | 2 | — |
| 2012/13 | 2 | — |
| 2011/12 | 2 | — |
| 2007/08 | 2 | — |