Speler · 1999—2010
Pascal Bosschaart
62Wedstrijden voor Feyenoord
1Doelpunten voor Feyenoord
16Wedstrijden tegen
0Doelpunten tegen
| Datum | Competitie | Tegenstander | Doelpunten | Uitslag |
|---|---|---|---|---|
| 21·02·10 | Eredivisie | FeyenoordEredivisie | — | 2–2 |
| 29·11·09 | Eredivisie | FeyenoordEredivisie | — | 0–2 |
| 25·02·07 | Eredivisie | FeyenoordEredivisie | — | 3–3 |
| 10·12·06 | Eredivisie | FeyenoordEredivisie | — | 3–1 |
| 20·08·06 | Eredivisie | FC GroningenEredivisie | — | 3–0 |
| 16·04·06 | Eredivisie | RBC RoosendaalEredivisie | — | 2–0 |
| 12·04·06 | Eredivisie | PSVEredivisie | — | 1–1 |
| 07·04·06 | Eredivisie | sc HeerenveenEredivisie | — | 1–1 |
| 26·03·06 | Eredivisie | ADO Den HaagEredivisie | — | 0–2 |
| 19·03·06 | Eredivisie | AZEredivisie | — | 1–0 |
| 12·03·06 | Eredivisie | RKC WaalwijkEredivisie | — | 1–1 |
| 05·03·06 | Eredivisie | FC UtrechtEredivisie | — | 3–0 |
| 26·02·06 | Eredivisie | FC GroningenEredivisie | — | 1–1 |
| 19·02·06 | Eredivisie | Sparta RotterdamEredivisie | — | 4–0 |
| 12·02·06 | Eredivisie | NAC BredaEredivisie | — | 3–3 |
| 08·02·06 | Eredivisie | NECEredivisie | — | 1–2 |
| 05·02·06 | Eredivisie | AjaxEredivisie | — | 3–2 |
| 29·01·06 | Eredivisie | Heracles AlmeloEredivisie | — | 0–4 |
| 22·01·06 | Eredivisie | Roda JC KerkradeEredivisie | — | 0–0 |
| 15·01·06 | Eredivisie | VitesseEredivisie | — | 0–1 |
| 29·12·05 | Eredivisie | Willem IIEredivisie | — | 6–1 |
| 26·12·05 | Eredivisie | AZEredivisie | — | 2–0 |
| 18·12·05 | Eredivisie | ADO Den HaagEredivisie | — | 2–1 |
| 11·12·05 | Eredivisie | PSVEredivisie | — | 1–0 |
| 27·11·05 | Eredivisie | Heracles AlmeloEredivisie | — | 7–1 |
25 van 78
| Datum | Competitie | Tegenstander | Minuut | Uitslag |
|---|---|---|---|---|
| 30·09·04 | UEFA-Cup (- 2009) | Odd GrenlandUEFA-Cup (- 2009) | 2' | 4–1 |
1 van 1
| Seizoen | Wedstrijden | Doelpunten |
|---|---|---|
| 2009/10 | 2 | — |
| 2006/07 | 3 | — |
| 2005/06 | 31 | — |
| 2004/05 | 30 | 1 |
| 2003/04 | 2 | — |
| 2002/03 | 3 | — |
| 2001/02 | 2 | — |
| 2000/01 | 1 | — |
| 1999/00 | 2 | — |
| 1998/99 | 2 | — |