Speler · 1960—2018
Romeo Castelen
77Wedstrijden voor Feyenoord
20Doelpunten voor Feyenoord
5Wedstrijden tegen
1Doelpunten tegen
| Datum | Competitie | Tegenstander | Doelpunten | Uitslag |
|---|---|---|---|---|
| 04·02·18 | Eredivisie | FeyenoordEredivisie | — | 1–0 |
| 06·04·14 | Eredivisie | FeyenoordEredivisie | — | 2–0 |
| 24·11·13 | Eredivisie | FeyenoordEredivisie | — | 1–0 |
| 29·04·07 | Eredivisie | sc HeerenveenEredivisie | — | 5–1 |
| 22·04·07 | Eredivisie | NECEredivisie1 doelpunt | 1 | 1–1 |
| 15·04·07 | Eredivisie | Heracles AlmeloEredivisie | — | 4–1 |
| 08·04·07 | Eredivisie | FC GroningenEredivisie | — | 0–4 |
| 01·04·07 | Eredivisie | VitesseEredivisie | — | 0–1 |
| 18·03·07 | Eredivisie | Willem IIEredivisie | — | 0–0 |
| 11·03·07 | Eredivisie | AZEredivisie | — | 0–0 |
| 04·03·07 | Eredivisie | Roda JC KerkradeEredivisie | — | 1–1 |
| 25·02·07 | Eredivisie | ADO Den HaagEredivisie | — | 3–3 |
| 18·02·07 | Eredivisie | FC UtrechtEredivisie | — | 2–0 |
| 11·02·07 | Eredivisie | FC TwenteEredivisie | — | 3–0 |
| 04·02·07 | Eredivisie | AjaxEredivisie | — | 4–1 |
| 16·04·06 | Eredivisie | RBC RoosendaalEredivisie | — | 2–0 |
| 12·04·06 | Eredivisie | PSVEredivisie1 doelpunt | 1 | 1–1 |
| 07·04·06 | Eredivisie | sc HeerenveenEredivisie | — | 1–1 |
| 02·04·06 | Eredivisie | FC TwenteEredivisie | — | 4–2 |
| 26·03·06 | Eredivisie | ADO Den HaagEredivisie | — | 0–2 |
| 19·03·06 | Eredivisie | AZEredivisie | — | 1–0 |
| 12·03·06 | Eredivisie | RKC WaalwijkEredivisie | — | 1–1 |
| 05·03·06 | Eredivisie | FC UtrechtEredivisie | — | 3–0 |
| 26·02·06 | Eredivisie | FC GroningenEredivisie | — | 1–1 |
| 19·02·06 | Eredivisie | Sparta RotterdamEredivisie | — | 4–0 |
25 van 83
| Datum | Competitie | Tegenstander | Minuut | Uitslag |
|---|---|---|---|---|
| 22·04·07 | Eredivisie | NECEredivisie | 53' | 1–1 |
| 12·04·06 | Eredivisie | PSVEredivisie | 51' | 1–1 |
| 12·02·06 | Eredivisie | NAC BredaEredivisie | 70' | 3–3 |
| 05·02·06 | Eredivisie | AjaxEredivisie | 45' | 3–2 |
| 29·01·06 | Eredivisie | Heracles AlmeloEredivisie | 39' | 0–4 |
| 30·10·05 | Eredivisie | Willem IIEredivisie | 21' | 1–3 |
| 23·10·05 | Eredivisie | RKC WaalwijkEredivisie | 78' | 2–1 |
| 25·09·05 | Eredivisie | FC TwenteEredivisie | 26' | 1–3 |
| 25·09·05 | Eredivisie | FC TwenteEredivisie | 46' | 1–3 |
| 11·09·05 | Eredivisie | NECEredivisie | 90' | 3–0 |
| 03·04·05 | Eredivisie | AZEredivisie | 43' | 4–2 |
| 19·03·05 | Eredivisie | RKC WaalwijkEredivisie | 24' | 2–4 |
| 19·03·05 | Eredivisie | RKC WaalwijkEredivisie | 90' | 2–4 |
| 13·03·05 | Eredivisie | Roda JCEredivisie | 23' | 4–1 |
| 20·02·05 | Eredivisie | FC UtrechtEredivisie | 10' | 0–2 |
| 04·02·05 | Eredivisie | De GraafschapEredivisie | 25' | 2–7 |
| 24·10·04 | Eredivisie | RKC WaalwijkEredivisie | 11' | 4–0 |
| 03·10·04 | Eredivisie | FC Den BoschEredivisie | 69' | 4–2 |
| 15·08·04 | Eredivisie | De GraafschapEredivisie | 53' | 6–1 |
| 15·08·04 | Eredivisie | De GraafschapEredivisie | 58' | 6–1 |
| 15·02·04 | Eredivisie | FeyenoordEredivisie | 19' | 2–2 |
21 van 21
| Seizoen | Wedstrijden | Doelpunten |
|---|---|---|
| 2017/18 | 1 | — |
| 2013/14 | 2 | — |
| 2006/07 | 12 | 1 |
| 2005/06 | 25 | 9 |
| 2004/05 | 40 | 10 |
| 2003/04 | 2 | 1 |
| 1960/61 | 1 | — |