Speler · 1966—1983
Ruud Geels
102Wedstrijden voor Feyenoord
54Doelpunten voor Feyenoord
22Wedstrijden tegen
10Doelpunten tegen
| Datum | Competitie | Tegenstander | Doelpunten | Uitslag |
|---|---|---|---|---|
| 14·05·83 | Eredivisie | FeyenoordEredivisie | — | 2–3 |
| 12·12·82 | Eredivisie | FeyenoordEredivisie | — | 6–1 |
| 28·08·82 | Eredivisie | FeyenoordEredivisie | — | 1–3 |
| 12·09·81 | Eredivisie | FeyenoordEredivisie | — | 2–4 |
| 01·02·81 | Eredivisie | FeyenoordEredivisie | — | 2–2 |
| 24·08·80 | Eredivisie | FeyenoordEredivisie | — | 1–2 |
| 29·04·80 | KNVB-Beker | FeyenoordKNVB-Beker | — | 4–0 |
| 16·04·80 | KNVB-Beker | FeyenoordKNVB-Beker | — | 1–0 |
| 15·09·79 | Eredivisie | FeyenoordEredivisie | — | 3–1 |
| 12·02·78 | Eredivisie | FeyenoordEredivisie1 doelpunt | 1 | 1–1 |
| 04·09·77 | Eredivisie | FeyenoordEredivisie | — | 2–2 |
| 24·04·77 | Eredivisie | FeyenoordEredivisie2 doelpunten | 2 | 2–1 |
| 14·11·76 | Eredivisie | FeyenoordEredivisie | — | 1–1 |
| 04·04·76 | Eredivisie | FeyenoordEredivisie1 doelpunt | 1 | 4–1 |
| 01·11·75 | Eredivisie | FeyenoordEredivisie5 doelpunten | 5 | 6–0 |
| 09·03·75 | Eredivisie | FeyenoordEredivisie | — | 0–1 |
| 27·10·74 | Eredivisie | FeyenoordEredivisie1 doelpunt | 1 | 2–1 |
| 03·03·72 | Eredivisie | FeyenoordEredivisie | — | 1–0 |
| 11·09·71 | Eredivisie | FeyenoordEredivisie | — | 0–1 |
| 24·01·71 | Eredivisie | FeyenoordEredivisie | — | 3–0 |
| 05·09·70 | Eredivisie | FeyenoordEredivisie | — | 1–2 |
| 30·04·70 | Eredivisie | DOSEredivisie | — | 1–1 |
| 19·04·70 | Eredivisie | NECEredivisie | — | 0–0 |
| 01·04·70 | Europacup I | Legia WarschauEuropacup I | — | 0–0 |
| 22·03·70 | Eredivisie | MVV MaastrichtEredivisie | — | 1–1 |
25 van 124
| Datum | Competitie | Tegenstander | Minuut | Uitslag |
|---|---|---|---|---|
| 12·02·78 | Eredivisie | FeyenoordEredivisie | 84' | 1–1 |
| 24·04·77 | Eredivisie | FeyenoordEredivisie | 59' | 2–1 |
| 24·04·77 | Eredivisie | FeyenoordEredivisie | 81' | 2–1 |
| 04·04·76 | Eredivisie | FeyenoordEredivisie | 32' | 4–1 |
| 01·11·75 | Eredivisie | FeyenoordEredivisie | 9' | 6–0 |
| 01·11·75 | Eredivisie | FeyenoordEredivisie | 70' | 6–0 |
| 01·11·75 | Eredivisie | FeyenoordEredivisie | 72' | 6–0 |
| 01·11·75 | Eredivisie | FeyenoordEredivisie | 81' | 6–0 |
| 01·11·75 | Eredivisie | FeyenoordEredivisie | 90' | 6–0 |
| 27·10·74 | Eredivisie | FeyenoordEredivisie | 48' | 2–1 |
| 30·09·69 | Europacup I | KR ReykjavíkEuropacup I | 65' | 0–4 |
| 30·09·69 | Europacup I | KR ReykjavíkEuropacup I | 84' | 0–4 |
| 21·09·69 | Eredivisie | ADOEredivisie | 23' | 0–2 |
| 17·09·69 | Europacup I | KR ReykjavíkEuropacup I | 33' | 12–2 |
| 17·09·69 | Europacup I | KR ReykjavíkEuropacup I | 62' | 12–2 |
| 17·09·69 | Europacup I | KR ReykjavíkEuropacup I | 73' | 12–2 |
| 17·09·69 | Europacup I | KR ReykjavíkEuropacup I | 88' | 12–2 |
| 14·09·69 | Eredivisie | SVVEredivisie | 28' | 6–0 |
| 14·09·69 | Eredivisie | SVVEredivisie | 33' | 6–0 |
| 14·09·69 | Eredivisie | SVVEredivisie | 38' | 6–0 |
| 31·08·69 | Eredivisie | DWSEredivisie | 6' | 3–2 |
| 31·08·69 | Eredivisie | DWSEredivisie | 20' | 3–2 |
| 31·08·69 | Eredivisie | DWSEredivisie | 38' | 3–2 |
| 17·08·69 | Eredivisie | GVAVEredivisie | 43' | 3–0 |
| 04·06·69 | KNVB-Beker | DWSKNVB-Beker | 8' | 3–1 |
25 van 64
| Seizoen | Wedstrijden | Doelpunten |
|---|---|---|
| 1982/83 | 3 | — |
| 1981/82 | 1 | — |
| 1980/81 | 2 | — |
| 1979/80 | 3 | — |
| 1977/78 | 2 | 1 |
| 1976/77 | 2 | 2 |
| 1975/76 | 2 | 6 |
| 1974/75 | 2 | 1 |
| 1971/72 | 2 | — |
| 1970/71 | 2 | — |
| 1969/70 | 17 | 14 |
| 1968/69 | 24 | 12 |
| 1967/68 | 35 | 20 |
| 1966/67 | 26 | 8 |
| 1965/66 | 1 | — |