Speler · 1958—2001
Regi Blinker
305Wedstrijden voor Feyenoord
58Doelpunten voor Feyenoord
4Wedstrijden tegen
1Doelpunten tegen
| Datum | Competitie | Tegenstander | Doelpunten | Uitslag |
|---|---|---|---|---|
| 19·08·01 | Eredivisie | FeyenoordEredivisie | — | 5–0 |
| 27·05·01 | Eredivisie | FeyenoordEredivisie | — | 0–1 |
| 24·11·95 | Eredivisie | Fortuna SittardEredivisie | — | 1–0 |
| 19·11·95 | Eredivisie | Go Ahead EaglesEredivisie | — | 2–2 |
| 05·11·95 | Eredivisie | Sparta RotterdamEredivisie | — | 3–2 |
| 02·11·95 | Europacup II (-1999) | EvertonEuropacup II (-1999)1 doelpunt | 1 | 1–0 |
| 29·10·95 | Eredivisie | NECEredivisie1 doelpunt | 1 | 1–3 |
| 26·10·95 | Eredivisie | De GraafschapEredivisie1 doelpunt | 1 | 2–0 |
| 19·10·95 | Europacup II (-1999) | EvertonEuropacup II (-1999) | — | 0–0 |
| 15·10·95 | Eredivisie | Willem IIEredivisie | — | 2–2 |
| 01·10·95 | Eredivisie | PSVEredivisie | — | 3–0 |
| 28·09·95 | Europacup II (-1999) | DAG LiepajaEuropacup II (-1999) | — | 6–0 |
| 24·09·95 | Eredivisie | RKC WaalwijkEredivisie | — | 4–2 |
| 20·09·95 | Eredivisie | Roda JC KerkradeEredivisie | — | 1–1 |
| 17·09·95 | Eredivisie | FC UtrechtEredivisie | — | 1–0 |
| 14·09·95 | Europacup II (-1999) | DAG LiepajaEuropacup II (-1999)3 doelpunten | 3 | 0–7 |
| 10·09·95 | Eredivisie | FC VolendamEredivisie | — | 5–1 |
| 27·08·95 | Eredivisie | FC TwenteEredivisie | — | 2–2 |
| 20·08·95 | Eredivisie | VitesseEredivisie2 doelpunten | 2 | 5–2 |
| 16·08·95 | Johan Cruijff Schaal | AjaxJohan Cruijff Schaal | — | 2–1 |
| 28·05·95 | Eredivisie | Roda JC KerkradeEredivisie | — | 5–0 |
| 25·05·95 | KNVB-Beker | FC VolendamKNVB-Beker | — | 2–1 |
| 18·05·95 | Eredivisie | AjaxEredivisie | — | 0–5 |
| 14·05·95 | Eredivisie | VitesseEredivisie | — | 0–3 |
| 30·04·95 | Eredivisie | RKC WaalwijkEredivisie | — | 2–1 |
25 van 313
| Datum | Competitie | Tegenstander | Minuut | Uitslag |
|---|---|---|---|---|
| 02·11·95 | Europacup II (-1999) | EvertonEuropacup II (-1999) | 39' | 1–0 |
| 29·10·95 | Eredivisie | NECEredivisie | 84' | 1–3 |
| 26·10·95 | Eredivisie | De GraafschapEredivisie | 90' | 2–0 |
| 14·09·95 | Europacup II (-1999) | DAG LiepajaEuropacup II (-1999) | 47' | 0–7 |
| 14·09·95 | Europacup II (-1999) | DAG LiepajaEuropacup II (-1999) | 59' | 0–7 |
| 14·09·95 | Europacup II (-1999) | DAG LiepajaEuropacup II (-1999) | 62' | 0–7 |
| 20·08·95 | Eredivisie | VitesseEredivisie | 45' | 5–2 |
| 20·08·95 | Eredivisie | VitesseEredivisie | 67' | 5–2 |
| 09·04·95 | Eredivisie | NACEredivisie | 87' | 1–2 |
| 22·03·95 | KNVB-Beker | HeerenveenKNVB-Beker | 87' | 0–1 |
| 05·03·95 | Eredivisie | FC GroningenEredivisie | 1' | 4–2 |
| 05·03·95 | Eredivisie | FC GroningenEredivisie | 40' | 4–2 |
| 19·02·95 | Eredivisie | Willem IIEredivisie | 20' | 1–2 |
| 22·01·95 | Eredivisie | SpartaEredivisie | 87' | 4–0 |
| 15·01·95 | Eredivisie | Dordrecht '90Eredivisie | 21' | 5–4 |
| 10·11·94 | Eredivisie | NECEredivisie | 19' | 3–2 |
| 30·10·94 | Eredivisie | FC VolendamEredivisie | 71' | 5–2 |
| 16·10·94 | Eredivisie | FC UtrechtEredivisie | 18' | 3–0 |
| 27·04·94 | Eredivisie | FC GroningenEredivisie | 26' | 2–2 |
| 10·04·94 | Eredivisie | SpartaEredivisie | 10' | 5–1 |
| 10·04·94 | Eredivisie | SpartaEredivisie | 64' | 5–1 |
| 06·03·94 | Eredivisie | Go Ahead EaglesEredivisie | 60' | 1–1 |
| 28·11·93 | Eredivisie | PSVEredivisie | 85' | 1–3 |
| 07·11·93 | Eredivisie | SpartaEredivisie | 50' | 3–4 |
| 17·10·93 | Eredivisie | Willem IIEredivisie | 90' | 2–0 |
25 van 59
| Seizoen | Wedstrijden | Doelpunten |
|---|---|---|
| 2001/02 | 1 | — |
| 2000/01 | 1 | — |
| 1995/96 | 18 | 8 |
| 1994/95 | 42 | 10 |
| 1993/94 | 37 | 10 |
| 1992/93 | 41 | 15 |
| 1991/92 | 40 | 5 |
| 1990/91 | 30 | 2 |
| 1989/90 | 34 | 2 |
| 1988/89 | 3 | 1 |
| 1987/88 | 31 | 4 |
| 1986/87 | 31 | 2 |
| 1959/60 | 1 | — |
| 1958/59 | 3 | — |