do 19 okt 1995donderdag 19 oktober 1995 · 19.45 · Europacup II (-1999)
Europacup II (-1999) 1995/96
donderdag 19 oktober 1995, Everton tegen Feyenoord
- Competitie
- Europacup II (-1999)
- Seizoen
- 1995/96
- Wedstrijd-id
- 2866
- Stadion
- Niet vastgelegd
| Opstelling Everton | Event | |
|---|---|---|
| Anders Limpar | Gewisseld82' | |
| Barry Horne | ||
| Craig Short | Gele kaart0' | |
| David Unsworth | ||
| Earl Barrett | ||
| Gary Ablett | ||
| Graham Stuart | ||
| Matt Jackson | Gewisseld82' | |
| Neville Southall | ||
| Paul Rideout | ||
| Vinny Samways | ||
| Wissels | ||
| Paul Holmes | Ingevallen82' | |
| Stuart Barlow | Ingevallen82' | |
| Opstelling Feyenoord | Event | |
|---|---|---|
| Clemens Zwijnenberg | Gewisseld61' | |
| Ed de Goeij | ||
| George Boateng | Gele kaart0' | |
| Giovanni van Bronckhorst | ||
| Henrik Larsson | Gewisseld81' | |
| Mike Obiku | ||
| Regi Blinker | Gewisseld61' | |
| Rob Maas | ||
| Rob Witschge | ||
| Ronald Koeman | ||
| Ulrich van Gobbel | ||
| Wissels | ||
| Orlando Trustfull | Ingevallen61' | |
| Ruud Heus | Ingevallen61' | |
| Tomasz Iwan | Ingevallen81' | |
Opstellingen
| Opstelling Everton | Event | |
|---|---|---|
| Anders Limpar | Gewisseld82' | |
| Barry Horne | ||
| Craig Short | Gele kaart0' | |
| David Unsworth | ||
| Earl Barrett | ||
| Gary Ablett | ||
| Graham Stuart | ||
| Matt Jackson | Gewisseld82' | |
| Neville Southall | ||
| Paul Rideout | ||
| Vinny Samways | ||
| Wissels | ||
| Paul Holmes | Ingevallen82' | |
| Stuart Barlow | Ingevallen82' | |
| Opstelling Feyenoord | Event | |
|---|---|---|
| Clemens Zwijnenberg | Gewisseld61' | |
| Ed de Goeij | ||
| George Boateng | Gele kaart0' | |
| Giovanni van Bronckhorst | ||
| Henrik Larsson | Gewisseld81' | |
| Mike Obiku | ||
| Regi Blinker | Gewisseld61' | |
| Rob Maas | ||
| Rob Witschge | ||
| Ronald Koeman | ||
| Ulrich van Gobbel | ||
| Wissels | ||
| Orlando Trustfull | Ingevallen61' | |
| Ruud Heus | Ingevallen61' | |
| Tomasz Iwan | Ingevallen81' | |
Volgende22·10·95 · Feyenoord — Ajax