Speler · 1994—2004
Mariano Bombarda
27Wedstrijden voor Feyenoord
5Doelpunten voor Feyenoord
12Wedstrijden tegen
2Doelpunten tegen
| Datum | Competitie | Tegenstander | Doelpunten | Uitslag |
|---|---|---|---|---|
| 25·01·04 | Eredivisie | FC UtrechtEredivisie | — | 3–2 |
| 27·11·03 | UEFA-Cup (- 2009) | SK TepliceUEFA-Cup (- 2009) | — | 1–1 |
| 14·09·03 | Eredivisie | AZEredivisie | — | 2–2 |
| 31·08·03 | Eredivisie | NAC BredaEredivisie1 doelpunt | 1 | 2–1 |
| 23·08·03 | Eredivisie | sc HeerenveenEredivisie | — | 1–0 |
| 01·06·03 | KNVB-Beker | FC UtrechtKNVB-Beker | — | 4–1 |
| 29·05·03 | Eredivisie | Roda JC KerkradeEredivisie | — | 3–1 |
| 25·05·03 | Eredivisie | Willem IIEredivisie | — | 1–1 |
| 11·05·03 | Eredivisie | RKC WaalwijkEredivisie | — | 2–1 |
| 27·04·03 | Eredivisie | RBC RoosendaalEredivisie | — | 1–0 |
| 12·04·03 | Eredivisie | VitesseEredivisie | — | 2–1 |
| 16·03·03 | Eredivisie | NECEredivisie | — | 1–2 |
| 02·03·03 | Eredivisie | NAC BredaEredivisie | — | 2–1 |
| 05·02·03 | KNVB-Beker | AGOVVKNVB-Beker | — | 6–1 |
| 15·12·02 | Eredivisie | AZEredivisie1 doelpunt | 1 | 6–1 |
| 07·12·02 | Eredivisie | sc HeerenveenEredivisie | — | 3–1 |
| 01·12·02 | Eredivisie | FC UtrechtEredivisie | — | 2–1 |
| 23·11·02 | Eredivisie | RKC WaalwijkEredivisie | — | 1–0 |
| 17·11·02 | Eredivisie | PSVEredivisie | — | 1–2 |
| 13·11·02 | UEFA Champions League | Newcastle UnitedUEFA Champions League1 doelpunt | 1 | 2–3 |
| 10·11·02 | Eredivisie | PEC ZwolleEredivisie1 doelpunt | 1 | 2–0 |
| 29·10·02 | UEFA Champions League | JuventusUEFA Champions League | — | 2–0 |
| 26·10·02 | Eredivisie | Willem IIEredivisie | — | 5–1 |
| 23·10·02 | UEFA Champions League | Dinamo KievUEFA Champions League | — | 2–0 |
| 28·09·02 | Eredivisie | RBC RoosendaalEredivisie | — | 4–2 |
25 van 39
| Datum | Competitie | Tegenstander | Minuut | Uitslag |
|---|---|---|---|---|
| 31·08·03 | Eredivisie | NAC BredaEredivisie | 84' | 2–1 |
| 15·12·02 | Eredivisie | AZEredivisie | 89' | 6–1 |
| 13·11·02 | UEFA Champions League | Newcastle UnitedUEFA Champions League | 65' | 2–3 |
| 10·11·02 | Eredivisie | FC ZwolleEredivisie | 67' | 2–0 |
| 10·09·02 | Eredivisie | SBV ExcelsiorEredivisie | 90' | 4–1 |
| 11·03·01 | Eredivisie | FeyenoordEredivisie | 3' | 3–1 |
| 05·03·95 | Eredivisie | FeyenoordEredivisie | 70' | 4–2 |
7 van 7
| Seizoen | Wedstrijden | Doelpunten |
|---|---|---|
| 2003/04 | 5 | 1 |
| 2002/03 | 22 | 4 |
| 2001/02 | 1 | — |
| 2000/01 | 2 | 1 |
| 1999/00 | 1 | — |
| 1998/99 | 1 | — |
| 1997/98 | 2 | — |
| 1996/97 | 1 | — |
| 1995/96 | 2 | — |
| 1994/95 | 2 | 1 |