Speler · 1999—2013
Anthony Lurling
70Wedstrijden voor Feyenoord
11Doelpunten voor Feyenoord
24Wedstrijden tegen
5Doelpunten tegen
| Datum | Competitie | Tegenstander | Doelpunten | Uitslag |
|---|---|---|---|---|
| 25·08·13 | Eredivisie | FeyenoordEredivisie | — | 3–1 |
| 12·05·13 | Eredivisie | FeyenoordEredivisie | — | 1–0 |
| 09·12·12 | Eredivisie | FeyenoordEredivisie | — | 2–2 |
| 31·03·12 | Eredivisie | FeyenoordEredivisie | — | 3–1 |
| 11·09·11 | Eredivisie | FeyenoordEredivisie | — | 1–3 |
| 13·03·11 | Eredivisie | FeyenoordEredivisie | — | 2–1 |
| 12·09·10 | Eredivisie | FeyenoordEredivisie | — | 2–0 |
| 04·04·10 | Eredivisie | FeyenoordEredivisie | — | 0–0 |
| 27·09·09 | Eredivisie | FeyenoordEredivisie | — | 0–2 |
| 08·03·09 | Eredivisie | FeyenoordEredivisie | — | 1–2 |
| 26·12·08 | Eredivisie | FeyenoordEredivisie | — | 3–1 |
| 18·03·08 | KNVB-Beker | FeyenoordKNVB-Beker | — | 2–0 |
| 26·08·07 | Eredivisie | FeyenoordEredivisie | — | 5–0 |
| 12·03·06 | Eredivisie | FeyenoordEredivisie | — | 1–1 |
| 10·04·05 | Eredivisie | FeyenoordEredivisie | — | 0–2 |
| 02·03·05 | KNVB-Beker | FeyenoordKNVB-Beker | — | 4–0 |
| 07·11·04 | Eredivisie | FeyenoordEredivisie | — | 4–0 |
| 16·05·04 | Eredivisie | PEC ZwolleEredivisie | — | 7–1 |
| 09·05·04 | Eredivisie | RBC RoosendaalEredivisie | — | 1–4 |
| 02·05·04 | Eredivisie | FC GroningenEredivisie | — | 1–2 |
| 25·04·04 | Eredivisie | FC VolendamEredivisie | — | 2–0 |
| 18·04·04 | Eredivisie | FC UtrechtEredivisie | — | 0–3 |
| 11·04·04 | Eredivisie | AjaxEredivisie | — | 1–1 |
| 04·04·04 | Eredivisie | NAC BredaEredivisie | — | 0–3 |
| 28·03·04 | Eredivisie | Roda JC KerkradeEredivisie | — | 3–0 |
25 van 94
| Datum | Competitie | Tegenstander | Minuut | Uitslag |
|---|---|---|---|---|
| 29·02·04 | Eredivisie | Willem IIEredivisie | 60' | 0–3 |
| 17·12·03 | KNVB-Beker | VitesseKNVB-Beker | 37' | 1–0 |
| 02·11·03 | Eredivisie | FC GroningenEredivisie | 5' | 3–3 |
| 26·10·03 | Eredivisie | Willem IIEredivisie | 31' | 2–1 |
| 05·10·03 | Eredivisie | RBC RoosendaalEredivisie | 89' | 2–0 |
| 28·09·03 | Eredivisie | FC ZwolleEredivisie | 69' | 0–3 |
| 12·04·03 | Eredivisie | VitesseEredivisie | 90' | 2–1 |
| 05·02·03 | KNVB-Beker | AGOVVKNVB-Beker | 42' | 6–1 |
| 13·11·02 | UEFA Champions League | Newcastle UnitedUEFA Champions League | 71' | 2–3 |
| 26·10·02 | Eredivisie | Willem IIEredivisie | 48' | 5–1 |
| 26·10·02 | Eredivisie | Willem IIEredivisie | 66' | 5–1 |
| 28·04·02 | Eredivisie | FeyenoordEredivisie | 48' | 3–2 |
| 01·12·01 | Eredivisie | FeyenoordEredivisie | 64' | 1–0 |
| 14·03·01 | KNVB-Beker | FeyenoordKNVB-Beker | 6' | 4–3 |
| 14·03·01 | KNVB-Beker | FeyenoordKNVB-Beker | 45' | 4–3 |
| 05·03·00 | Eredivisie | FeyenoordEredivisie | 56' | 3–0 |
16 van 16
| Seizoen | Wedstrijden | Doelpunten |
|---|---|---|
| 2013/14 | 1 | — |
| 2012/13 | 2 | — |
| 2011/12 | 2 | — |
| 2010/11 | 2 | — |
| 2009/10 | 2 | — |
| 2008/09 | 2 | — |
| 2007/08 | 2 | — |
| 2005/06 | 1 | — |
| 2004/05 | 3 | — |
| 2003/04 | 31 | 6 |
| 2002/03 | 39 | 5 |
| 2001/02 | 2 | 2 |
| 2000/01 | 3 | 2 |
| 1999/00 | 2 | 1 |