Speler · 1960—2005
Shinji Ono
146Wedstrijden voor Feyenoord
25Doelpunten voor Feyenoord
0Wedstrijden tegen
0Doelpunten tegen
| Datum | Competitie | Tegenstander | Doelpunten | Uitslag |
|---|---|---|---|---|
| 29·12·05 | Eredivisie | Willem IIEredivisie | — | 6–1 |
| 02·10·05 | Eredivisie | FC UtrechtEredivisie | — | 3–1 |
| 29·09·05 | UEFA-Cup (- 2009) | Rapid BoekarestUEFA-Cup (- 2009) | — | 1–0 |
| 25·09·05 | Eredivisie | FC TwenteEredivisie | — | 1–3 |
| 18·09·05 | Eredivisie | sc HeerenveenEredivisie | — | 5–1 |
| 22·05·05 | Eredivisie | ADO Den HaagEredivisie1 doelpunt | 1 | 6–3 |
| 15·05·05 | Eredivisie | PSVEredivisie | — | 4–2 |
| 24·04·05 | Eredivisie | FC GroningenEredivisie | — | 0–2 |
| 20·04·05 | KNVB-Beker | PSVKNVB-Beker | — | 1–1 (2–4 n.s.) |
| 17·04·05 | Eredivisie | AjaxEredivisie | — | 2–3 |
| 13·04·05 | Eredivisie | FC Den BoschEredivisie | — | 4–1 |
| 10·04·05 | Eredivisie | NAC BredaEredivisie1 doelpunt | 1 | 0–2 |
| 03·04·05 | Eredivisie | AZEredivisie | — | 4–2 |
| 19·03·05 | Eredivisie | RKC WaalwijkEredivisie | — | 2–4 |
| 13·03·05 | Eredivisie | Roda JC KerkradeEredivisie1 doelpunt | 1 | 4–1 |
| 02·03·05 | KNVB-Beker | NAC BredaKNVB-Beker | — | 4–0 |
| 27·02·05 | Eredivisie | RBC RoosendaalEredivisie1 doelpunt | 1 | 3–0 |
| 24·02·05 | UEFA-Cup (- 2009) | Sporting LissabonUEFA-Cup (- 2009) | — | 1–2 |
| 20·02·05 | Eredivisie | FC UtrechtEredivisie | — | 0–2 |
| 16·02·05 | UEFA-Cup (- 2009) | Sporting LissabonUEFA-Cup (- 2009) | — | 2–1 |
| 04·02·05 | Eredivisie | De GraafschapEredivisie | — | 2–7 |
| 19·12·04 | Eredivisie | ADO Den HaagEredivisie | — | 2–0 |
| 12·12·04 | Eredivisie | PSVEredivisie1 doelpunt | 1 | 3–3 |
| 05·12·04 | Eredivisie | NECEredivisie | — | 2–1 |
| 01·12·04 | UEFA-Cup (- 2009) | Schalke 04UEFA-Cup (- 2009) | — | 2–1 |
25 van 148
| Datum | Competitie | Tegenstander | Minuut | Uitslag |
|---|---|---|---|---|
| 22·05·05 | Eredivisie | ADO Den HaagEredivisie | 23' | 6–3 |
| 10·04·05 | Eredivisie | NAC BredaEredivisie | 82' | 0–2 |
| 13·03·05 | Eredivisie | Roda JCEredivisie | 6' | 4–1 |
| 27·02·05 | Eredivisie | RBC RoosendaalEredivisie | 83' | 3–0 |
| 12·12·04 | Eredivisie | PSVEredivisie | 82' | 3–3 |
| 16·09·04 | UEFA-Cup (- 2009) | Odd GrenlandUEFA-Cup (- 2009) | 75' | 0–1 |
| 12·09·04 | Eredivisie | FC TwenteEredivisie | 44' | 3–1 |
| 22·08·04 | Eredivisie | Willem IIEredivisie | 54' | 0–4 |
| 28·09·03 | Eredivisie | FC ZwolleEredivisie | 53' | 0–3 |
| 28·09·03 | Eredivisie | FC ZwolleEredivisie | 71' | 0–3 |
| 15·12·02 | Eredivisie | AZEredivisie | 2' | 6–1 |
| 15·12·02 | Eredivisie | AZEredivisie | 85' | 6–1 |
| 17·11·02 | Eredivisie | PSVEredivisie | 28' | 1–2 |
| 10·11·02 | Eredivisie | FC ZwolleEredivisie | 65' | 2–0 |
| 03·11·02 | Eredivisie | FC GroningenEredivisie | 63' | 0–2 |
| 14·09·02 | Eredivisie | FC TwenteEredivisie | 24' | 1–5 |
| 14·09·02 | Eredivisie | FC TwenteEredivisie | 45' | 1–5 |
| 27·08·02 | UEFA Champions League kwalificatie | FenerbahçeUEFA Champions League kwalificatie | 48' | 0–2 |
| 13·08·02 | UEFA Champions League kwalificatie | FenerbahçeUEFA Champions League kwalificatie | 64' | 1–0 |
| 10·03·02 | Eredivisie | AZEredivisie | 31' | 4–1 |
| 21·02·02 | UEFA-Cup (- 2009) | RangersUEFA-Cup (- 2009) | 72' | 1–1 |
| 17·02·02 | Eredivisie | VitesseEredivisie | 26' | 2–1 |
| 12·12·01 | KNVB-Beker | FC Den BoschKNVB-Beker | 64' | 2–0 |
| 22·11·01 | UEFA-Cup (- 2009) | SC FreiburgUEFA-Cup (- 2009) | 82' | 1–0 |
| 14·10·01 | Eredivisie | FC GroningenEredivisie | 54' | 1–0 |
25 van 25
| Seizoen | Wedstrijden | Doelpunten |
|---|---|---|
| 2005/06 | 5 | — |
| 2004/05 | 34 | 8 |
| 2003/04 | 28 | 2 |
| 2002/03 | 38 | 9 |
| 2001/02 | 42 | 6 |
| 1960/61 | 1 | — |