Speler · 1960—2007
Paul Bosvelt
236Wedstrijden voor Feyenoord
40Doelpunten voor Feyenoord
13Wedstrijden tegen
1Doelpunten tegen
| Datum | Competitie | Tegenstander | Doelpunten | Uitslag |
|---|---|---|---|---|
| 29·04·07 | Eredivisie | FeyenoordEredivisie | — | 5–1 |
| 03·12·06 | Eredivisie | FeyenoordEredivisie | — | 4–3 |
| 07·04·06 | Eredivisie | FeyenoordEredivisie | — | 1–1 |
| 18·09·05 | Eredivisie | FeyenoordEredivisie | — | 5–1 |
| 01·06·03 | KNVB-Beker | FC UtrechtKNVB-Beker | — | 4–1 |
| 29·05·03 | Eredivisie | Roda JC KerkradeEredivisie | — | 3–1 |
| 25·05·03 | Eredivisie | Willem IIEredivisie | — | 1–1 |
| 18·05·03 | Eredivisie | PSVEredivisie | — | 3–1 |
| 11·05·03 | Eredivisie | RKC WaalwijkEredivisie | — | 2–1 |
| 04·05·03 | Eredivisie | FC UtrechtEredivisie | — | 1–2 |
| 20·04·03 | Eredivisie | PEC ZwolleEredivisie | — | 1–3 |
| 16·04·03 | KNVB-Beker | AjaxKNVB-Beker1 doelpunt | 1 | 1–0 |
| 12·04·03 | Eredivisie | VitesseEredivisie | — | 2–1 |
| 05·04·03 | Eredivisie | De GraafschapEredivisie | — | 3–4 |
| 22·03·03 | Eredivisie | sc HeerenveenEredivisie | — | 5–0 |
| 16·03·03 | Eredivisie | NECEredivisie | — | 1–2 |
| 08·03·03 | Eredivisie | Excelsior RotterdamEredivisie | — | 2–6 |
| 05·03·03 | KNVB-Beker | VitesseKNVB-Beker | — | 3–1 |
| 23·02·03 | Eredivisie | FC GroningenEredivisie | — | 4–1 |
| 15·02·03 | Eredivisie | AZEredivisie | — | 1–4 |
| 09·02·03 | Eredivisie | AjaxEredivisie | — | 1–1 |
| 05·02·03 | KNVB-Beker | AGOVVKNVB-Beker | — | 6–1 |
| 02·02·03 | Eredivisie | FC TwenteEredivisie | — | 4–2 |
| 22·12·02 | Eredivisie | NAC BredaEredivisie | — | 1–1 |
| 15·12·02 | Eredivisie | AZEredivisie | — | 6–1 |
25 van 251
| Datum | Competitie | Tegenstander | Minuut | Uitslag |
|---|---|---|---|---|
| 16·04·03 | KNVB-Beker | AjaxKNVB-Beker | 53' | 1–0 |
| 01·12·02 | Eredivisie | FC UtrechtEredivisie | 90' | 2–1 |
| 26·10·02 | Eredivisie | Willem IIEredivisie | 16' | 5–1 |
| 28·04·02 | Eredivisie | sc HeerenveenEredivisie | 27' | 3–2 |
| 28·04·02 | Eredivisie | sc HeerenveenEredivisie | 59' | 3–2 |
| 28·04·02 | Eredivisie | sc HeerenveenEredivisie | 64' | 3–2 |
| 24·03·02 | Eredivisie | SpartaEredivisie | 63' | 0–5 |
| 09·12·01 | Eredivisie | NECEredivisie | 56' | 5–0 |
| 28·11·01 | Eredivisie | RKC WaalwijkEredivisie | 45' | 2–3 |
| 18·09·01 | UEFA Champions League | Spartak MoskouUEFA Champions League | 12' | 2–2 |
| 19·08·01 | Eredivisie | SpartaEredivisie | 55' | 5–0 |
| 18·03·01 | Eredivisie | FC TwenteEredivisie | 14' | 5–1 |
| 14·03·01 | KNVB-Beker | HeerenveenKNVB-Beker | 29' | 4–3 |
| 20·12·00 | Eredivisie | VitesseEredivisie | 78' | 2–0 |
| 05·11·00 | Eredivisie | Roda JCEredivisie | 32' | 4–2 |
| 05·11·00 | Eredivisie | Roda JCEredivisie | 34' | 4–2 |
| 05·11·00 | Eredivisie | Roda JCEredivisie | 42' | 4–2 |
| 02·11·00 | Eredivisie | RBC RoosendaalEredivisie | 47' | 5–1 |
| 26·10·00 | UEFA-Cup (- 2009) | FC BaselUEFA-Cup (- 2009) | 84' | 1–2 |
| 15·10·00 | Eredivisie | SpartaEredivisie | 85' | 1–4 |
| 19·08·00 | Eredivisie | AZEredivisie | 40' | 2–0 |
| 23·04·00 | Eredivisie | AjaxEredivisie | 48' | 1–1 |
| 02·04·00 | Eredivisie | RKC WaalwijkEredivisie | 36' | 2–2 |
| 17·03·00 | Eredivisie | Cambuur LeeuwardenEredivisie | 43' | 2–3 |
| 20·02·00 | Eredivisie | Willem IIEredivisie | 64' | 2–1 |
25 van 41
| Seizoen | Wedstrijden | Doelpunten |
|---|---|---|
| 2006/07 | 2 | — |
| 2005/06 | 2 | — |
| 2002/03 | 41 | 3 |
| 2001/02 | 45 | 8 |
| 2000/01 | 29 | 10 |
| 1999/00 | 44 | 11 |
| 1998/99 | 39 | 4 |
| 1997/98 | 39 | 4 |
| 1996/97 | 1 | — |
| 1995/96 | 2 | — |
| 1994/95 | 2 | — |
| 1993/94 | 2 | — |
| 1992/93 | 2 | 1 |
| 1959/60 | 1 | — |