Speler · 1960—2009
Bonaventure Kalou
196Wedstrijden voor Feyenoord
46Doelpunten voor Feyenoord
3Wedstrijden tegen
0Doelpunten tegen
| Datum | Competitie | Tegenstander | Doelpunten | Uitslag |
|---|---|---|---|---|
| 20·01·09 | KNVB-Beker | FeyenoordKNVB-Beker | — | 0–3 |
| 16·01·09 | Eredivisie | FeyenoordEredivisie | — | 3–1 |
| 26·10·08 | Eredivisie | FeyenoordEredivisie | — | 2–2 |
| 01·06·03 | KNVB-Beker | FC UtrechtKNVB-Beker1 doelpunt | 1 | 4–1 |
| 29·05·03 | Eredivisie | Roda JC KerkradeEredivisie1 doelpunt | 1 | 3–1 |
| 25·05·03 | Eredivisie | Willem IIEredivisie1 doelpunt | 1 | 1–1 |
| 18·05·03 | Eredivisie | PSVEredivisie | — | 3–1 |
| 11·05·03 | Eredivisie | RKC WaalwijkEredivisie1 doelpunt | 1 | 2–1 |
| 04·05·03 | Eredivisie | FC UtrechtEredivisie | — | 1–2 |
| 27·04·03 | Eredivisie | RBC RoosendaalEredivisie | — | 1–0 |
| 20·04·03 | Eredivisie | PEC ZwolleEredivisie | — | 1–3 |
| 16·04·03 | KNVB-Beker | AjaxKNVB-Beker | — | 1–0 |
| 12·04·03 | Eredivisie | VitesseEredivisie | — | 2–1 |
| 05·04·03 | Eredivisie | De GraafschapEredivisie1 doelpunt | 1 | 3–4 |
| 22·03·03 | Eredivisie | sc HeerenveenEredivisie | — | 5–0 |
| 16·03·03 | Eredivisie | NECEredivisie | — | 1–2 |
| 08·03·03 | Eredivisie | Excelsior RotterdamEredivisie1 doelpunt | 1 | 2–6 |
| 05·03·03 | KNVB-Beker | VitesseKNVB-Beker1 doelpunt | 1 | 3–1 |
| 02·03·03 | Eredivisie | NAC BredaEredivisie | — | 2–1 |
| 23·02·03 | Eredivisie | FC GroningenEredivisie | — | 4–1 |
| 15·02·03 | Eredivisie | AZEredivisie1 doelpunt | 1 | 1–4 |
| 09·02·03 | Eredivisie | AjaxEredivisie | — | 1–1 |
| 05·02·03 | KNVB-Beker | AGOVVKNVB-Beker | — | 6–1 |
| 02·02·03 | Eredivisie | FC TwenteEredivisie2 doelpunten | 2 | 4–2 |
| 22·12·02 | Eredivisie | NAC BredaEredivisie | — | 1–1 |
25 van 202
| Datum | Competitie | Tegenstander | Minuut | Uitslag |
|---|---|---|---|---|
| 01·06·03 | KNVB-Beker | FC UtrechtKNVB-Beker | 72' | 4–1 |
| 29·05·03 | Eredivisie | Roda JCEredivisie | 26' | 3–1 |
| 25·05·03 | Eredivisie | Willem IIEredivisie | 74' | 1–1 |
| 11·05·03 | Eredivisie | RKC WaalwijkEredivisie | 39' | 2–1 |
| 05·04·03 | Eredivisie | De GraafschapEredivisie | 77' | 3–4 |
| 08·03·03 | Eredivisie | SBV ExcelsiorEredivisie | 50' | 2–6 |
| 05·03·03 | KNVB-Beker | VitesseKNVB-Beker | 3' | 3–1 |
| 15·02·03 | Eredivisie | AZEredivisie | 18' | 1–4 |
| 02·02·03 | Eredivisie | FC TwenteEredivisie | 10' | 4–2 |
| 02·02·03 | Eredivisie | FC TwenteEredivisie | 66' | 4–2 |
| 26·10·02 | Eredivisie | Willem IIEredivisie | 44' | 5–1 |
| 18·08·02 | Eredivisie | NECEredivisie | 77' | 2–0 |
| 17·03·02 | Eredivisie | FC Den BoschEredivisie | 82' | 3–0 |
| 28·02·02 | UEFA-Cup (- 2009) | RangersUEFA-Cup (- 2009) | 46' | 3–2 |
| 08·09·01 | Eredivisie | NECEredivisie | 22' | 0–3 |
| 18·03·01 | Eredivisie | FC TwenteEredivisie | 4' | 5–1 |
| 04·02·01 | Eredivisie | AZEredivisie | 33' | 0–3 |
| 04·02·01 | Eredivisie | AZEredivisie | 83' | 0–3 |
| 28·01·01 | Eredivisie | NACEredivisie | 83' | 2–0 |
| 25·01·01 | KNVB-Beker | NECKNVB-Beker | 8' | 1–2 |
| 25·01·01 | KNVB-Beker | NECKNVB-Beker | 80' | 1–2 |
| 20·12·00 | Eredivisie | VitesseEredivisie | 70' | 2–0 |
| 10·12·00 | Eredivisie | AjaxEredivisie | 25' | 3–1 |
| 09·11·00 | UEFA-Cup (- 2009) | FC BaselUEFA-Cup (- 2009) | 3' | 1–0 |
| 05·11·00 | Eredivisie | Roda JCEredivisie | 87' | 4–2 |
25 van 46
| Seizoen | Wedstrijden | Doelpunten |
|---|---|---|
| 2008/09 | 3 | — |
| 2002/03 | 41 | 12 |
| 2001/02 | 34 | 3 |
| 2000/01 | 34 | 14 |
| 1999/00 | 42 | 10 |
| 1998/99 | 33 | 4 |
| 1997/98 | 13 | 3 |
| 1959/60 | 2 | — |