Speler · 1960—2010
Jon Dahl Tomasson
204Wedstrijden voor Feyenoord
91Doelpunten voor Feyenoord
6Wedstrijden tegen
2Doelpunten tegen
| Datum | Competitie | Tegenstander | Doelpunten | Uitslag |
|---|---|---|---|---|
| 06·05·10 | KNVB-Beker | AjaxKNVB-Beker1 doelpunt | 1 | 1–4 |
| 02·05·10 | Eredivisie | sc HeerenveenEredivisie1 doelpunt | 1 | 6–2 |
| 25·04·10 | KNVB-Beker | AjaxKNVB-Beker | — | 2–0 |
| 18·04·10 | Eredivisie | FC TwenteEredivisie | — | 2–0 |
| 14·04·10 | Eredivisie | Sparta RotterdamEredivisie1 doelpunt | 1 | 3–0 |
| 28·02·10 | Eredivisie | FC GroningenEredivisie | — | 2–3 |
| 21·02·10 | Eredivisie | ADO Den HaagEredivisie1 doelpunt | 1 | 2–2 |
| 14·02·10 | Eredivisie | FC UtrechtEredivisie | — | 0–0 |
| 07·02·10 | Eredivisie | AZEredivisie | — | 1–2 |
| 04·02·10 | Eredivisie | RKC WaalwijkEredivisie1 doelpunt | 1 | 0–1 |
| 31·01·10 | Eredivisie | AjaxEredivisie | — | 1–1 |
| 27·01·10 | KNVB-Beker | PSVKNVB-Beker | — | 0–3 |
| 24·01·10 | Eredivisie | VVV-VenloEredivisie | — | 1–1 |
| 22·12·09 | KNVB-Beker | AZKNVB-Beker | — | 1–0 |
| 19·12·09 | Eredivisie | Willem IIEredivisie | — | 1–0 |
| 12·12·09 | Eredivisie | sc HeerenveenEredivisie1 doelpunt | 1 | 0–2 |
| 06·12·09 | Eredivisie | FC GroningenEredivisie1 doelpunt | 1 | 3–1 |
| 29·11·09 | Eredivisie | ADO Den HaagEredivisie | — | 0–2 |
| 18·10·09 | Eredivisie | Sparta RotterdamEredivisie | — | 2–1 |
| 03·10·09 | Eredivisie | RKC WaalwijkEredivisie | — | 3–0 |
| 27·09·09 | Eredivisie | NAC BredaEredivisie | — | 0–2 |
| 20·09·09 | Eredivisie | PSVEredivisie | — | 1–3 |
| 13·09·09 | Eredivisie | Willem IIEredivisie2 doelpunten | 2 | 2–3 |
| 30·08·09 | Eredivisie | FC TwenteEredivisie | — | 1–1 |
| 23·08·09 | Eredivisie | Roda JC KerkradeEredivisie1 doelpunt | 1 | 4–0 |
25 van 211
| Datum | Competitie | Tegenstander | Minuut | Uitslag |
|---|---|---|---|---|
| 06·05·10 | KNVB-Beker | AjaxKNVB-Beker | 72' | 1–4 |
| 02·05·10 | Eredivisie | sc HeerenveenEredivisie | 51' | 6–2 |
| 14·04·10 | Eredivisie | Sparta RotterdamEredivisie | 74' | 3–0 |
| 21·02·10 | Eredivisie | ADO Den HaagEredivisie | 76' | 2–2 |
| 04·02·10 | Eredivisie | RKC WaalwijkEredivisie | 48' | 0–1 |
| 12·12·09 | Eredivisie | sc HeerenveenEredivisie | 82' | 0–2 |
| 06·12·09 | Eredivisie | FC GroningenEredivisie | 83' | 3–1 |
| 13·09·09 | Eredivisie | Willem IIEredivisie | 8' | 2–3 |
| 13·09·09 | Eredivisie | Willem IIEredivisie | 18' | 2–3 |
| 23·08·09 | Eredivisie | Roda JCEredivisie | 32' | 4–0 |
| 16·08·09 | Eredivisie | Heracles AlmeloEredivisie | 71' | 0–1 |
| 02·08·09 | Eredivisie | NECEredivisie | 10' | 2–0 |
| 03·05·09 | Eredivisie | FC UtrechtEredivisie | 25' | 2–2 |
| 26·04·09 | Eredivisie | ADO Den HaagEredivisie | 64' | 2–3 |
| 26·04·09 | Eredivisie | ADO Den HaagEredivisie | 76' | 2–3 |
| 08·03·09 | Eredivisie | NAC BredaEredivisie | 82' | 1–2 |
| 22·02·09 | Eredivisie | De GraafschapEredivisie | 90' | 0–2 |
| 21·09·08 | Eredivisie | AjaxEredivisie | 50' | 2–2 |
| 21·09·08 | Eredivisie | Niet vastgelegdEredivisie | 86' | 2–2 |
| 13·09·08 | Eredivisie | FC VolendamEredivisie | 14' | 5–0 |
| 13·09·08 | Eredivisie | FC VolendamEredivisie | 30' | 5–0 |
| 08·05·02 | UEFA-Cup (- 2009) | Borussia DortmundUEFA-Cup (- 2009) | 50' | 3–2 |
| 11·04·02 | UEFA-Cup (- 2009) | InternazionaleUEFA-Cup (- 2009) | 34' | 2–2 |
| 24·03·02 | Eredivisie | SpartaEredivisie | 17' | 0–5 |
| 10·03·02 | Eredivisie | AZEredivisie | 39' | 4–1 |
25 van 94
| Seizoen | Wedstrijden | Doelpunten |
|---|---|---|
| 2009/10 | 28 | 12 |
| 2008/09 | 14 | 9 |
| 2001/02 | 41 | 23 |
| 2000/01 | 41 | 17 |
| 1999/00 | 41 | 15 |
| 1998/99 | 39 | 16 |
| 1996/97 | 3 | 1 |
| 1995/96 | 1 | — |
| 1994/95 | 2 | 1 |
| 1959/60 | 1 | — |