Speler · 1960—2003
Arco Jochemsen
32Wedstrijden voor Feyenoord
2Doelpunten voor Feyenoord
14Wedstrijden tegen
2Doelpunten tegen
| Datum | Competitie | Tegenstander | Doelpunten | Uitslag |
|---|---|---|---|---|
| 01·06·03 | KNVB-Beker | FeyenoordKNVB-Beker | — | 4–1 |
| 04·05·03 | Eredivisie | FeyenoordEredivisie | — | 1–2 |
| 01·12·02 | Eredivisie | FeyenoordEredivisie | — | 2–1 |
| 27·01·02 | Eredivisie | FeyenoordEredivisie | — | 2–2 |
| 28·10·01 | Eredivisie | FeyenoordEredivisie | — | 4–0 |
| 27·05·01 | Eredivisie | RBC RoosendaalEredivisie | — | 0–1 |
| 20·05·01 | Eredivisie | FC UtrechtEredivisie | — | 2–2 |
| 15·04·01 | Eredivisie | De GraafschapEredivisie | — | 1–2 |
| 08·04·01 | Eredivisie | NAC BredaEredivisie | — | 1–0 |
| 01·04·01 | Eredivisie | RKC WaalwijkEredivisie | — | 2–0 |
| 18·03·01 | Eredivisie | FC TwenteEredivisie | — | 5–1 |
| 14·03·01 | KNVB-Beker | sc HeerenveenKNVB-Beker1 doelpunt | 1 | 4–3 |
| 11·03·01 | Eredivisie | Willem IIEredivisie | — | 3–1 |
| 04·03·01 | Eredivisie | VitesseEredivisie | — | 0–0 |
| 11·02·01 | Eredivisie | FC GroningenEredivisie | — | 1–0 |
| 31·01·01 | Eredivisie | sc HeerenveenEredivisie | — | 1–0 |
| 28·01·01 | Eredivisie | NAC BredaEredivisie | — | 2–0 |
| 25·01·01 | KNVB-Beker | NECKNVB-Beker | — | 1–2 |
| 20·12·00 | Eredivisie | VitesseEredivisie | — | 2–0 |
| 17·12·00 | Eredivisie | FC GroningenEredivisie | — | 1–0 |
| 13·12·00 | Eredivisie | Fortuna SittardEredivisie | — | 2–4 |
| 10·12·00 | Eredivisie | AjaxEredivisie | — | 3–1 |
| 05·12·00 | UEFA-Cup (- 2009) | VfB StuttgartUEFA-Cup (- 2009) | — | 2–1 |
| 29·11·00 | Eredivisie | Sparta RotterdamEredivisie | — | 2–1 |
| 26·11·00 | Eredivisie | Willem IIEredivisie | — | 1–0 |
25 van 47
| Datum | Competitie | Tegenstander | Minuut | Uitslag |
|---|---|---|---|---|
| 14·03·01 | KNVB-Beker | HeerenveenKNVB-Beker | 90' | 4–3 |
| 23·08·00 | UEFA Champions League kwalificatie | SK Sturm GrazUEFA Champions League kwalificatie | 87' | 1–1 |
| 29·09·96 | Eredivisie | FeyenoordEredivisie | 27' | 4–2 |
| 29·09·96 | Eredivisie | FeyenoordEredivisie | 35' | 4–2 |
4 van 4
| Seizoen | Wedstrijden | Doelpunten |
|---|---|---|
| 2002/03 | 3 | — |
| 2001/02 | 2 | — |
| 2000/01 | 32 | 2 |
| 1998/99 | 3 | — |
| 1997/98 | 1 | — |
| 1996/97 | 1 | 2 |
| 1995/96 | 2 | — |
| 1994/95 | 2 | — |
| 1959/60 | 1 | — |