Speler · 1997—2008
Robin Nelisse
17Wedstrijden voor Feyenoord
4Doelpunten voor Feyenoord
20Wedstrijden tegen
7Doelpunten tegen
| Datum | Competitie | Tegenstander | Doelpunten | Uitslag |
|---|---|---|---|---|
| 06·04·08 | Eredivisie | FeyenoordEredivisie | — | 3–1 |
| 26·09·07 | KNVB-Beker | FeyenoordKNVB-Beker | — | 3–0 |
| 19·08·07 | Eredivisie | FeyenoordEredivisie | — | 0–3 |
| 18·02·07 | Eredivisie | FeyenoordEredivisie | — | 2–0 |
| 17·12·06 | Eredivisie | FeyenoordEredivisie1 doelpunt | 1 | 2–1 |
| 05·03·06 | Eredivisie | FeyenoordEredivisie | — | 3–0 |
| 02·10·05 | Eredivisie | FeyenoordEredivisie3 doelpunten | 3 | 3–1 |
| 03·04·05 | Eredivisie | FeyenoordEredivisie1 doelpunt | 1 | 4–2 |
| 26·01·05 | KNVB-Beker | FeyenoordKNVB-Beker | — | 1–3 |
| 31·10·04 | Eredivisie | FeyenoordEredivisie1 doelpunt | 1 | 4–1 |
| 11·02·04 | Eredivisie | FeyenoordEredivisie | — | 0–3 |
| 14·09·03 | Eredivisie | FeyenoordEredivisie | — | 2–2 |
| 15·02·03 | Eredivisie | FeyenoordEredivisie | — | 1–4 |
| 15·12·02 | Eredivisie | FeyenoordEredivisie | — | 6–1 |
| 10·03·02 | Eredivisie | FeyenoordEredivisie | — | 4–1 |
| 20·10·01 | Eredivisie | FeyenoordEredivisie | — | 1–3 |
| 04·02·01 | Eredivisie | FeyenoordEredivisie | — | 0–3 |
| 19·08·00 | Eredivisie | FeyenoordEredivisie | — | 2–0 |
| 17·03·00 | Eredivisie | FeyenoordEredivisie1 doelpunt | 1 | 2–3 |
| 22·08·99 | Eredivisie | FeyenoordEredivisie | — | 4–0 |
| 09·05·99 | Eredivisie | FC TwenteEredivisie | — | 3–1 |
| 04·02·99 | KNVB-Beker | FC UtrechtKNVB-Beker | — | 1–2 |
| 13·12·98 | Eredivisie | VitesseEredivisie | — | 1–1 |
| 10·12·98 | Eredivisie | RKC WaalwijkEredivisie | — | 0–5 |
| 31·10·98 | Eredivisie | AZEredivisie | — | 1–2 |
25 van 37
| Datum | Competitie | Tegenstander | Minuut | Uitslag |
|---|---|---|---|---|
| 17·12·06 | Eredivisie | FeyenoordEredivisie | 17' | 2–1 |
| 02·10·05 | Eredivisie | FeyenoordEredivisie | 7' | 3–1 |
| 02·10·05 | Eredivisie | FeyenoordEredivisie | 49' | 3–1 |
| 02·10·05 | Eredivisie | FeyenoordEredivisie | 51' | 3–1 |
| 03·04·05 | Eredivisie | FeyenoordEredivisie | 49' | 4–2 |
| 31·10·04 | Eredivisie | FeyenoordEredivisie | 88' | 4–1 |
| 17·03·00 | Eredivisie | FeyenoordEredivisie | 73' | 2–3 |
| 08·09·98 | Eredivisie | De GraafschapEredivisie | 90' | 5–0 |
| 01·04·98 | Eredivisie | FC GroningenEredivisie | 55' | 3–0 |
| 29·03·98 | Eredivisie | FC VolendamEredivisie | 82' | 5–0 |
| 07·12·97 | Eredivisie | NECEredivisie | 20' | 3–2 |
11 van 11
| Seizoen | Wedstrijden | Doelpunten |
|---|---|---|
| 2007/08 | 3 | — |
| 2006/07 | 2 | 1 |
| 2005/06 | 2 | 3 |
| 2004/05 | 3 | 2 |
| 2003/04 | 2 | — |
| 2002/03 | 2 | — |
| 2001/02 | 2 | — |
| 2000/01 | 2 | — |
| 1999/00 | 2 | 1 |
| 1998/99 | 6 | 1 |
| 1997/98 | 11 | 3 |