Speler · 2002—2010
Danny Buijs
63Wedstrijden voor Feyenoord
6Doelpunten voor Feyenoord
10Wedstrijden tegen
1Doelpunten tegen
| Datum | Competitie | Tegenstander | Doelpunten | Uitslag |
|---|---|---|---|---|
| 28·11·10 | Eredivisie | FeyenoordEredivisie | — | 2–1 |
| 21·02·10 | Eredivisie | FeyenoordEredivisie1 doelpunt | 1 | 2–2 |
| 29·11·09 | Eredivisie | FeyenoordEredivisie | — | 0–2 |
| 26·04·09 | Eredivisie | FeyenoordEredivisie | — | 2–3 |
| 31·08·08 | Eredivisie | Heracles AlmeloEredivisie | — | 3–1 |
| 13·04·08 | Eredivisie | Willem IIEredivisie | — | 3–1 |
| 30·03·08 | Eredivisie | NAC BredaEredivisie | — | 3–1 |
| 15·03·08 | Eredivisie | VVV-VenloEredivisie | — | 4–1 |
| 12·03·08 | Eredivisie | AZEredivisie | — | 0–1 |
| 02·03·08 | Eredivisie | NECEredivisie | — | 1–3 |
| 28·02·08 | KNVB-Beker | PEC ZwolleKNVB-Beker | — | 2–1 |
| 23·02·08 | Eredivisie | Heracles AlmeloEredivisie | — | 3–3 |
| 17·02·08 | Eredivisie | VitesseEredivisie | — | 1–0 |
| 09·02·08 | Eredivisie | De GraafschapEredivisie | — | 1–3 |
| 18·01·08 | Eredivisie | Excelsior RotterdamEredivisie1 doelpunt | 1 | 2–1 |
| 15·01·08 | KNVB-Beker | SV DeurneKNVB-Beker | — | 0–4 |
| 12·01·08 | Eredivisie | PSVEredivisie | — | 0–1 |
| 30·12·07 | Eredivisie | sc HeerenveenEredivisie | — | 1–1 |
| 02·12·07 | Eredivisie | Heracles AlmeloEredivisie | — | 6–0 |
| 25·11·07 | Eredivisie | FC GroningenEredivisie | — | 3–2 |
| 04·11·07 | Eredivisie | De GraafschapEredivisie | — | 2–0 |
| 01·11·07 | KNVB-Beker | FC GroningenKNVB-Beker | — | 3–1 |
| 27·10·07 | Eredivisie | FC TwenteEredivisie | — | 2–0 |
| 20·10·07 | Eredivisie | Excelsior RotterdamEredivisie | — | 1–0 |
| 07·10·07 | Eredivisie | VitesseEredivisie | — | 0–1 |
25 van 73
| Datum | Competitie | Tegenstander | Minuut | Uitslag |
|---|---|---|---|---|
| 21·02·10 | Eredivisie | FeyenoordEredivisie | 90' | 2–2 |
| 18·01·08 | Eredivisie | SBV ExcelsiorEredivisie | 80' | 2–1 |
| 29·04·07 | Eredivisie | sc HeerenveenEredivisie | 55' | 5–1 |
| 29·12·06 | Eredivisie | SBV ExcelsiorEredivisie | 31' | 1–3 |
| 12·11·06 | Eredivisie | Willem IIEredivisie | 33' | 3–5 |
| 12·11·06 | Eredivisie | Willem IIEredivisie | 74' | 3–5 |
| 01·10·06 | Eredivisie | NAC BredaEredivisie | 33' | 3–2 |
7 van 7
| Seizoen | Wedstrijden | Doelpunten |
|---|---|---|
| 2010/11 | 1 | — |
| 2009/10 | 2 | 1 |
| 2008/09 | 2 | — |
| 2007/08 | 27 | 1 |
| 2006/07 | 36 | 5 |
| 2005/06 | 2 | — |
| 2004/05 | 1 | — |
| 2002/03 | 2 | — |