Speler · 2009—2025
Stefan de Vrij
155Wedstrijden voor Feyenoord
7Doelpunten voor Feyenoord
1Wedstrijden tegen
0Doelpunten tegen
| Datum | Competitie | Tegenstander | Doelpunten | Uitslag |
|---|---|---|---|---|
| 05·03·25 | UEFA Champions League | FeyenoordUEFA Champions League | — | 0–2 |
| 03·05·14 | Eredivisie | AZEredivisie | — | 1–1 |
| 27·04·14 | Eredivisie | SC CambuurEredivisie | — | 5–1 |
| 13·04·14 | Eredivisie | PSVEredivisie | — | 0–2 |
| 06·04·14 | Eredivisie | RKC WaalwijkEredivisie | — | 2–0 |
| 02·04·14 | Eredivisie | Heracles AlmeloEredivisie | — | 1–2 |
| 30·03·14 | Eredivisie | Go Ahead EaglesEredivisie | — | 5–0 |
| 16·03·14 | Eredivisie | sc HeerenveenEredivisie | — | 2–0 |
| 09·03·14 | Eredivisie | FC GroningenEredivisie1 doelpunt | 1 | 0–2 |
| 02·03·14 | Eredivisie | AjaxEredivisie | — | 1–2 |
| 23·02·14 | Eredivisie | FC TwenteEredivisie | — | 2–2 |
| 16·02·14 | Eredivisie | NAC BredaEredivisie | — | 1–1 |
| 08·02·14 | Eredivisie | NECEredivisie | — | 5–1 |
| 04·02·14 | Eredivisie | Roda JC KerkradeEredivisie | — | 1–2 |
| 31·01·14 | Eredivisie | VitesseEredivisie | — | 1–1 |
| 25·01·14 | Eredivisie | ADO Den HaagEredivisie | — | 3–2 |
| 19·01·14 | Eredivisie | FC UtrechtEredivisie1 doelpunt | 1 | 2–5 |
| 21·12·13 | Eredivisie | PEC ZwolleEredivisie | — | 3–0 |
| 18·12·13 | KNVB-Beker | Heracles AlmeloKNVB-Beker | — | 1–1 (5–6 n.s.) |
| 15·12·13 | Eredivisie | FC GroningenEredivisie | — | 1–0 |
| 01·12·13 | Eredivisie | PSVEredivisie | — | 3–1 |
| 24·11·13 | Eredivisie | RKC WaalwijkEredivisie | — | 1–0 |
| 10·11·13 | Eredivisie | AZEredivisie | — | 2–2 |
| 03·11·13 | Eredivisie | SC CambuurEredivisie | — | 0–2 |
| 30·10·13 | KNVB-Beker | HSV HoekKNVB-Beker | — | 3–0 |
25 van 156
| Datum | Competitie | Tegenstander | Minuut | Uitslag |
|---|---|---|---|---|
| 09·03·14 | Eredivisie | FC GroningenEredivisie | 49' | 0–2 |
| 19·01·14 | Eredivisie | FC UtrechtEredivisie | 33' | 2–5 |
| 19·10·13 | Eredivisie | Go Ahead EaglesEredivisie | 17' | 2–2 |
| 06·10·13 | Eredivisie | VitesseEredivisie | 18' | 1–2 |
| 23·10·11 | Eredivisie | AjaxEredivisie | 61' | 1–1 |
| 13·03·11 | Eredivisie | NAC BredaEredivisie | 88' | 2–1 |
| 02·05·10 | Eredivisie | sc HeerenveenEredivisie | 32' | 6–2 |
7 van 7
| Seizoen | Wedstrijden | Doelpunten |
|---|---|---|
| 2024/25 | 1 | — |
| 2013/14 | 36 | 4 |
| 2012/13 | 32 | — |
| 2011/12 | 32 | 1 |
| 2010/11 | 33 | 1 |
| 2009/10 | 22 | 1 |