Speler · 2010—2026
Bruno Martins Indi
118Wedstrijden voor Feyenoord
5Doelpunten voor Feyenoord
10Wedstrijden tegen
1Doelpunten tegen
| Datum | Competitie | Tegenstander | Doelpunten | Uitslag |
|---|---|---|---|---|
| 09·08·26 | Eredivisie | FeyenoordEredivisie | — | 0–1 |
| 18·01·26 | Eredivisie | FeyenoordEredivisie | — | 3–4 |
| 31·08·25 | Eredivisie | FeyenoordEredivisie | — | 0–4 |
| 05·04·25 | Eredivisie | FeyenoordEredivisie | — | 0–1 |
| 07·02·24 | KNVB-Beker | FeyenoordKNVB-Beker | — | 2–0 |
| 12·11·23 | Eredivisie | FeyenoordEredivisie | — | 1–0 |
| 27·02·22 | Eredivisie | FeyenoordEredivisie | — | 2–1 |
| 07·11·21 | Eredivisie | FeyenoordEredivisie | — | 1–0 |
| 28·02·21 | Eredivisie | FeyenoordEredivisie | — | 4–2 |
| 24·01·21 | Eredivisie | FeyenoordEredivisie | — | 2–3 |
| 27·04·14 | Eredivisie | SC CambuurEredivisie | — | 5–1 |
| 13·04·14 | Eredivisie | PSVEredivisie | — | 0–2 |
| 02·04·14 | Eredivisie | Heracles AlmeloEredivisie | — | 1–2 |
| 30·03·14 | Eredivisie | Go Ahead EaglesEredivisie | — | 5–0 |
| 09·03·14 | Eredivisie | FC GroningenEredivisie | — | 0–2 |
| 02·03·14 | Eredivisie | AjaxEredivisie | — | 1–2 |
| 04·02·14 | Eredivisie | Roda JC KerkradeEredivisie | — | 1–2 |
| 31·01·14 | Eredivisie | VitesseEredivisie | — | 1–1 |
| 25·01·14 | Eredivisie | ADO Den HaagEredivisie | — | 3–2 |
| 22·01·14 | KNVB-Beker | AjaxKNVB-Beker | — | 3–1 |
| 19·01·14 | Eredivisie | FC UtrechtEredivisie | — | 2–5 |
| 21·12·13 | Eredivisie | PEC ZwolleEredivisie | — | 3–0 |
| 18·12·13 | KNVB-Beker | Heracles AlmeloKNVB-Beker | — | 1–1 (5–6 n.s.) |
| 15·12·13 | Eredivisie | FC GroningenEredivisie | — | 1–0 |
| 08·12·13 | Eredivisie | sc HeerenveenEredivisie | — | 1–2 |
25 van 128
| Datum | Competitie | Tegenstander | Minuut | Uitslag |
|---|---|---|---|---|
| 29·09·13 | Eredivisie | ADO Den HaagEredivisie | 45' | 4–2 |
| 15·09·13 | Eredivisie | NECEredivisie | 90' | 3–3 |
| 07·10·12 | Eredivisie | FC GroningenEredivisie | 90' | 2–2 |
| 22·01·12 | Eredivisie | VVV-VenloEredivisie | 12' | 2–1 |
| 17·04·11 | Eredivisie | Willem IIEredivisie | 55' | 6–1 |
| 24·10·10 | Eredivisie | FeyenoordEredivisie | 39' | 10–0 |
6 van 6
| Seizoen | Wedstrijden | Doelpunten |
|---|---|---|
| 2026/27 | 1 | — |
| 2025/26 | 2 | — |
| 2024/25 | 1 | — |
| 2023/24 | 2 | — |
| 2021/22 | 2 | — |
| 2020/21 | 2 | — |
| 2013/14 | 31 | 2 |
| 2012/13 | 39 | 1 |
| 2011/12 | 31 | 1 |
| 2010/11 | 17 | 2 |