Speler · 1963—2019
Lex Immers
125Wedstrijden voor Feyenoord
35Doelpunten voor Feyenoord
13Wedstrijden tegen
3Doelpunten tegen
| Datum | Competitie | Tegenstander | Doelpunten | Uitslag |
|---|---|---|---|---|
| 15·09·19 | Eredivisie | FeyenoordEredivisie | — | 3–2 |
| 12·05·19 | Eredivisie | FeyenoordEredivisie | — | 0–2 |
| 23·12·18 | Eredivisie | FeyenoordEredivisie | — | 2–2 |
| 01·11·18 | KNVB-Beker | FeyenoordKNVB-Beker | — | 5–1 |
| 28·01·18 | Eredivisie | FeyenoordEredivisie1 doelpunt | 1 | 3–1 |
| 05·11·17 | Eredivisie | FeyenoordEredivisie | — | 2–2 |
| 20·09·17 | KNVB-Beker | FeyenoordKNVB-Beker | — | 2–0 |
| 17·01·16 | Eredivisie | PSVEredivisie | — | 0–2 |
| 20·12·15 | Eredivisie | NECEredivisie | — | 3–1 |
| 17·12·15 | KNVB-Beker | Willem IIKNVB-Beker | — | 2–1 |
| 20·09·15 | Eredivisie | Roda JC KerkradeEredivisie | — | 1–1 |
| 30·08·15 | Eredivisie | PSVEredivisie | — | 3–1 |
| 23·08·15 | Eredivisie | VitesseEredivisie | — | 2–0 |
| 16·08·15 | Eredivisie | SC CambuurEredivisie | — | 0–2 |
| 17·05·15 | Eredivisie | PEC ZwolleEredivisie | — | 3–0 |
| 11·05·15 | Eredivisie | VitesseEredivisie | — | 1–4 |
| 26·04·15 | Eredivisie | FC GroningenEredivisie | — | 1–1 |
| 12·04·15 | Eredivisie | Willem IIEredivisie | — | 2–2 |
| 05·04·15 | Eredivisie | AZEredivisie | — | 1–4 |
| 22·03·15 | Eredivisie | PSVEredivisie | — | 2–1 |
| 15·03·15 | Eredivisie | FC DordrechtEredivisie | — | 1–2 |
| 08·03·15 | Eredivisie | NAC BredaEredivisie1 doelpunt | 1 | 3–0 |
| 01·03·15 | Eredivisie | FC UtrechtEredivisie | — | 0–0 |
| 22·02·15 | Eredivisie | Excelsior RotterdamEredivisie1 doelpunt | 1 | 3–2 |
| 19·02·15 | UEFA Europa League | AS RomaUEFA Europa League | — | 1–1 |
25 van 139
| Datum | Competitie | Tegenstander | Minuut | Uitslag |
|---|---|---|---|---|
| 28·01·18 | Eredivisie | FeyenoordEredivisie | 71' | 3–1 |
| 08·03·15 | Eredivisie | NAC BredaEredivisie | 10' | 3–0 |
| 22·02·15 | Eredivisie | SBV ExcelsiorEredivisie | 78' | 3–2 |
| 01·02·15 | Eredivisie | ADO Den HaagEredivisie | 10' | 2–1 |
| 18·01·15 | Eredivisie | FC TwenteEredivisie | 37' | 3–1 |
| 06·12·14 | Eredivisie | SBV ExcelsiorEredivisie | 27' | 2–5 |
| 06·12·14 | Eredivisie | SBV ExcelsiorEredivisie | 62' | 2–5 |
| 06·11·14 | UEFA Europa League | HNK RijekaUEFA Europa League | 20' | 2–0 |
| 05·10·14 | Eredivisie | FC GroningenEredivisie | 58' | 4–0 |
| 03·05·14 | Eredivisie | AZEredivisie | 54' | 1–1 |
| 30·03·14 | Eredivisie | Go Ahead EaglesEredivisie | 14' | 5–0 |
| 16·03·14 | Eredivisie | sc HeerenveenEredivisie | 64' | 2–0 |
| 08·02·14 | Eredivisie | NECEredivisie | 26' | 5–1 |
| 04·02·14 | Eredivisie | Roda JC KerkradeEredivisie | 13' | 1–2 |
| 21·12·13 | Eredivisie | PEC ZwolleEredivisie | 33' | 3–0 |
| 21·12·13 | Eredivisie | PEC ZwolleEredivisie | 39' | 3–0 |
| 08·12·13 | Eredivisie | sc HeerenveenEredivisie | 16' | 1–2 |
| 10·11·13 | Eredivisie | AZEredivisie | 51' | 2–2 |
| 03·11·13 | Eredivisie | SC CambuurEredivisie | 45' | 0–2 |
| 19·10·13 | Eredivisie | Go Ahead EaglesEredivisie | 63' | 2–2 |
| 15·09·13 | Eredivisie | NECEredivisie | 26' | 3–3 |
| 28·04·13 | Eredivisie | Heracles AlmeloEredivisie | 33' | 6–0 |
| 21·04·13 | Eredivisie | VitesseEredivisie | 50' | 2–0 |
| 19·12·12 | KNVB-Beker | HeerenveenKNVB-Beker | 66' | 2–2 (6–7 n.s.) |
| 16·12·12 | Eredivisie | ADO Den HaagEredivisie | 45' | 3–2 |
25 van 38
| Seizoen | Wedstrijden | Doelpunten |
|---|---|---|
| 2019/20 | 1 | — |
| 2018/19 | 3 | — |
| 2017/18 | 3 | 1 |
| 2015/16 | 7 | — |
| 2014/15 | 40 | 8 |
| 2013/14 | 38 | 12 |
| 2012/13 | 40 | 16 |
| 2011/12 | 2 | 1 |
| 2010/11 | 2 | — |
| 2008/09 | 2 | — |
| 1962/63 | 1 | — |