zaterdag 4 april 1992
| Spelers | Opstelling | Wissels | Doelpunten | Kaarten |
|---|---|---|---|---|
| Arnold Scholten | ||||
| Ed de Goeij | ||||
| John Metgod | ||||
| József Kiprich | ||||
| Marian Damaschin | ||||
| Peter Bosz | ||||
| Regi Blinker | ||||
| Ruud Heus | ||||
| Sjaak Troost | ||||
| Stanislav Griga | ||||
| Ulrich van Gobbel |
| Spelers | Opstelling | Wissels | Doelpunten | Kaarten |
|---|---|---|---|---|
| André Hoekstra | ||||
| David Nascimento | ||||
| Herman Teeuwen | ||||
| Leon Hutten | ||||
| Marc van Hintum | ||||
| Marcel Brands | ||||
| Marco van Hoogdalem | ||||
| Patrick Peelen | ||||
| Ray Richardson | ||||
| Raymond Beerens | ||||
| Rob Maas |