za 2 nov 2024zaterdag 2 november 2024 · 20.00 · Eredivisie
Eredivisie 2024/25
zaterdag 2 november 2024, Feyenoord tegen AZ
3–2EindstandRust 0–1 · Winst
- Competitie
- Eredivisie
- Seizoen
- 2024/25
- Wedstrijd-id
- 2302
- Stadion
- Niet vastgelegd
| Opstelling Feyenoord | Event | |
|---|---|---|
| Dávid Hancko | ||
| Givairo Read | Gewisseld60' | |
| Hugo Bueno | ||
| Hwang In-beom | ||
| Igor Paixão | Gewisseld80' | |
| Julián Carranza | Gewisseld80' | |
| Justin Bijlow | ||
| Luka Ivanušec | Doelpunt63'Gewisseld74' | |
| Quinten Timber | ||
| Ramiz Zerrouki | Gewisseld60' | |
| Thomas Beelen | ||
| Wissels | ||
| Anis Hadj Moussa | Ingevallen74' | |
| Bart Nieuwkoop | Ingevallen60' | |
| Chris-Kévin Nadje | Ingevallen60' | |
| Facundo González | ||
| Gernot Trauner | ||
| Gijs Smal | Ingevallen80' | |
| Gjivai Zechiël | ||
| Ibrahim Osman | Ingevallen80'Doelpunt82' | |
| Plamen Andreev | ||
| Timon Wellenreuther | ||
| Zépiqueno Redmond | ||
| Opstelling AZ | Event | |
|---|---|---|
| Alexandre Penetra | ||
| David Møller Wolfe | Doelpunt61'Gewisseld73' | |
| Denso Kasius | Gewisseld80' | |
| Ernest Poku | ||
| Jordy Clasie | Gewisseld67' | |
| Maxim Dekker | Gewisseld73' | |
| Mayckel Lahdo | Gewisseld67' | |
| Peer Koopmeiners | ||
| Rome-Jayden Owusu-Oduro | ||
| Sven Mijnans | ||
| Troy Parrott | Doelpunt43' | |
| Wissels | ||
| Dave Kwakman | Ingevallen67' | |
| Hobie Verhulst | ||
| Jayden Addai | Ingevallen67' | |
| Jeroen Zoet | ||
| Kees Smit | ||
| Mees de Wit | Ingevallen73' | |
| Mexx Meerdink | Ingevallen80'Doelpunt89' | |
| Ro-Zangelo Daal | ||
| Seiya Maikuma | ||
| Wouter Goes | Ingevallen73' | |
| Minuut | Feyenoord | AZ |
|---|---|---|
| 43' | DoelpuntParrott0–1 | |
| 60' | IngevallenNadjeGewisseldZerroukiIngevallenNieuwkoopGewisseldRead | |
| 61' | DoelpuntWolfe1–1 | |
| 63' | DoelpuntIvanušec2–1 | |
| 67' | IngevallenKwakmanGewisseldClasieIngevallenAddaiGewisseldLahdo | |
| 73' | IngevallenGoesGewisseldDekkerIngevallende WitGewisseldWolfe | |
| 74' | IngevallenMoussaGewisseldIvanušec | |
| 80' | IngevallenSmalGewisseldPaixãoIngevallenOsmanGewisseldCarranza | IngevallenMeerdinkGewisseldKasius |
| 82' | DoelpuntOsman3–1 | |
| 89' | DoelpuntMeerdink3–2 |
Opstellingen
| Opstelling Feyenoord | Event | |
|---|---|---|
| Dávid Hancko | ||
| Givairo Read | Gewisseld60' | |
| Hugo Bueno | ||
| Hwang In-beom | ||
| Igor Paixão | Gewisseld80' | |
| Julián Carranza | Gewisseld80' | |
| Justin Bijlow | ||
| Luka Ivanušec | Doelpunt63'Gewisseld74' | |
| Quinten Timber | ||
| Ramiz Zerrouki | Gewisseld60' | |
| Thomas Beelen | ||
| Wissels | ||
| Anis Hadj Moussa | Ingevallen74' | |
| Bart Nieuwkoop | Ingevallen60' | |
| Chris-Kévin Nadje | Ingevallen60' | |
| Facundo González | ||
| Gernot Trauner | ||
| Gijs Smal | Ingevallen80' | |
| Gjivai Zechiël | ||
| Ibrahim Osman | Ingevallen80'Doelpunt82' | |
| Plamen Andreev | ||
| Timon Wellenreuther | ||
| Zépiqueno Redmond | ||
| Opstelling AZ | Event | |
|---|---|---|
| Alexandre Penetra | ||
| David Møller Wolfe | Doelpunt61'Gewisseld73' | |
| Denso Kasius | Gewisseld80' | |
| Ernest Poku | ||
| Jordy Clasie | Gewisseld67' | |
| Maxim Dekker | Gewisseld73' | |
| Mayckel Lahdo | Gewisseld67' | |
| Peer Koopmeiners | ||
| Rome-Jayden Owusu-Oduro | ||
| Sven Mijnans | ||
| Troy Parrott | Doelpunt43' | |
| Wissels | ||
| Dave Kwakman | Ingevallen67' | |
| Hobie Verhulst | ||
| Jayden Addai | Ingevallen67' | |
| Jeroen Zoet | ||
| Kees Smit | ||
| Mees de Wit | Ingevallen73' | |
| Mexx Meerdink | Ingevallen80'Doelpunt89' | |
| Ro-Zangelo Daal | ||
| Seiya Maikuma | ||
| Wouter Goes | Ingevallen73' | |
Verloop
| Minuut | Feyenoord | AZ |
|---|---|---|
| 43' | DoelpuntParrott0–1 | |
| 60' | IngevallenNadjeGewisseldZerroukiIngevallenNieuwkoopGewisseldRead | |
| 61' | DoelpuntWolfe1–1 | |
| 63' | DoelpuntIvanušec2–1 | |
| 67' | IngevallenKwakmanGewisseldClasieIngevallenAddaiGewisseldLahdo | |
| 73' | IngevallenGoesGewisseldDekkerIngevallende WitGewisseldWolfe | |
| 74' | IngevallenMoussaGewisseldIvanušec | |
| 80' | IngevallenSmalGewisseldPaixãoIngevallenOsmanGewisseldCarranza | IngevallenMeerdinkGewisseldKasius |
| 82' | DoelpuntOsman3–1 | |
| 89' | DoelpuntMeerdink3–2 |