Speler · 2023—2026
Gjivai Zechiël
36Wedstrijden voor Feyenoord
5Doelpunten voor Feyenoord
3Wedstrijden tegen
1Doelpunten tegen
| Datum | Competitie | Tegenstander | Doelpunten | Uitslag |
|---|---|---|---|---|
| 10·10·26 | Eredivisie | AZEredivisie | — | 2–0 |
| 20·09·26 | Eredivisie | FC UtrechtEredivisie | — | 5–0 |
| 13·09·26 | Eredivisie | PEC ZwolleEredivisie1 doelpunt | 1 | 0–7 |
| 09·09·26 | UEFA Champions League | FC BarcelonaUEFA Champions League | — | 5–1 |
| 05·09·26 | Eredivisie | NECEredivisie1 doelpunt | 1 | 1–3 |
| 30·08·26 | Eredivisie | ADO Den HaagEredivisie | — | 2–2 |
| 23·08·26 | Eredivisie | SC CambuurEredivisie2 doelpunten | 2 | 2–5 |
| 16·08·26 | Eredivisie | Go Ahead EaglesEredivisie1 doelpunt | 1 | 2–2 |
| 09·08·26 | Eredivisie | Sparta RotterdamEredivisie | — | 0–1 |
| 08·02·26 | Eredivisie | FeyenoordEredivisie | — | 0–1 |
| 05·10·25 | Eredivisie | FeyenoordEredivisie1 doelpunt | 1 | 3–2 |
| 08·02·25 | Eredivisie | FeyenoordEredivisie | — | 3–0 |
| 02·02·25 | Eredivisie | AjaxEredivisie | — | 2–1 |
| 29·01·25 | UEFA Champions League | LOSC LilleUEFA Champions League | — | 6–1 |
| 18·01·25 | Eredivisie | Willem IIEredivisie | — | 1–1 |
| 15·01·25 | KNVB-Beker | Rijnsburgse BoysKNVB-Beker | — | 1–4 |
| 12·01·25 | Eredivisie | FC UtrechtEredivisie | — | 1–2 |
| 22·12·24 | Eredivisie | PSVEredivisie | — | 3–0 |
| 17·12·24 | KNVB-Beker | MVV MaastrichtKNVB-Beker | — | 1–2 |
| 14·12·24 | Eredivisie | Heracles AlmeloEredivisie | — | 5–2 |
| 11·12·24 | UEFA Champions League | Sparta PraagUEFA Champions League | — | 4–2 |
| 07·12·24 | Eredivisie | RKC WaalwijkEredivisie | — | 2–3 |
| 30·11·24 | Eredivisie | Fortuna SittardEredivisie | — | 1–1 |
| 26·11·24 | UEFA Champions League | Manchester City FCUEFA Champions League | — | 3–3 |
| 23·11·24 | Eredivisie | sc HeerenveenEredivisie | — | 3–0 |
25 van 40
| Datum | Competitie | Tegenstander | Minuut | Uitslag |
|---|---|---|---|---|
| 13·09·26 | Eredivisie | PEC ZwolleEredivisie | 40' | 0–7 |
| 05·09·26 | Eredivisie | N.E.C.Eredivisie | 52' | 1–3 |
| 23·08·26 | Eredivisie | SC CambuurEredivisie | 17' | 2–5 |
| 23·08·26 | Eredivisie | SC CambuurEredivisie | 83' | 2–5 |
| 16·08·26 | Eredivisie | Go Ahead EaglesEredivisie | 32' | 2–2 |
| 05·10·25 | Eredivisie | FeyenoordEredivisie | 47' | 3–2 |
6 van 6
| Seizoen | Wedstrijden | Doelpunten |
|---|---|---|
| 2026/27 | 9 | 5 |
| 2025/26 | 2 | 1 |
| 2024/25 | 27 | — |
| 2023/24 | 2 | — |