di 3 nov 2026dinsdag 3 november 2026 · 20.00 · UEFA Champions League
UEFA Champions League 2026/27
dinsdag 3 november 2026, Feyenoord tegen Internazionale
Feyenoord
Thuis · Verlies
0–3EindstandRust 0–2 · Verlies
- Competitie
- UEFA Champions League
- Seizoen
- 2026/27
- Wedstrijd-id
- 4220
- Stadion
- Niet vastgelegd
| Opstelling Feyenoord | Event | |
|---|---|---|
| Anis Hadj Moussa | ||
| Charles Vanhoutte | Gewisseld46' | |
| Givairo Read | Gewisseld62' | |
| Gjivai Zechiël | Gele kaart39' | |
| Javier López Carballo | Gewisseld62' | |
| Luciano Valente | ||
| Mika Mármol | ||
| Nacho Ferri | Gewisseld62' | |
| Oussama Targhalline | ||
| Thijs Kraaijeveld | Gewisseld78' | |
| Tjark Ernst | ||
| Wissels | ||
| Florian Kastenmeier | ||
| Gaoussou Diarra | ||
| Gonçalo Borges | ||
| Jaden Slory | ||
| Jerayno Schaken | Ingevallen62' | |
| Liam Bossin | ||
| Mats Deijl | Ingevallen78' | |
| Reiss Nelson | ||
| Sem Steijn | Ingevallen62' | |
| Shaqueel van Persie | ||
| Tobias van den Elshout | Ingevallen46' | |
| Tsuyoshi Watanabe | Ingevallen62' | |
| Opstelling Internazionale | Event | |
|---|---|---|
| Carlos Augusto Zopolato Neves | ||
| Djed Spence | ||
| Federico Dimarco | ||
| Hakan Çalhanoğlu | Gele kaart3'Gewisseld57' | |
| Josep Martínez | ||
| Manuel Akanji | Gele kaart39'Gewisseld85' | |
| Marcus Thuram | Gewisseld57' | |
| Nicolò Barella | Gewisseld78' | |
| Pio Esposito | Doelpunt34' | |
| Piotr Zieliński | Doelpunt54'Gewisseld78' | |
| Yann Aurel Bisseck | Doelpunt8' | |
| Wissels | ||
| Aleksandar Stanković | Ingevallen78' | |
| Andy Diouf | ||
| Ange-Yoan Laurent Bonny | Ingevallen57' | |
| Benjamin Pavard | Ingevallen85' | |
| Francesco Stante | ||
| Henrikh Mkhitaryan | Ingevallen57' | |
| Ivan Provedel | ||
| Leonardo Noah Bovio | ||
| Matteo Lavelli | ||
| Mattia Mosconi | ||
| Petar Sučić | Ingevallen78' | |
| Raffaele Di Gennaro | ||
| Minuut | Feyenoord | Internazionale |
|---|---|---|
| 3' | Gele kaartÇalhanoğlu | |
| 8' | DoelpuntBisseck0–1 | |
| 34' | DoelpuntEsposito0–2 | |
| 39' | Gele kaartZechiël | Gele kaartAkanji |
| 46' | Ingevallenvan den ElshoutGewisseldVanhoutte | |
| 54' | DoelpuntZieliński0–3 | |
| 57' | IngevallenMkhitaryanGewisseldÇalhanoğluIngevallenBonnyGewisseldThuram | |
| 62' | IngevallenSchakenGewisseldReadIngevallenSteijnGewisseldFerriIngevallenWatanabeGewisseldCarballo | |
| 78' | IngevallenDeijlGewisseldKraaijeveld | IngevallenStankovićGewisseldZielińskiIngevallenSučićGewisseldBarella |
| 85' | IngevallenPavardGewisseldAkanji |
Opstellingen
| Opstelling Feyenoord | Event | |
|---|---|---|
| Anis Hadj Moussa | ||
| Charles Vanhoutte | Gewisseld46' | |
| Givairo Read | Gewisseld62' | |
| Gjivai Zechiël | Gele kaart39' | |
| Javier López Carballo | Gewisseld62' | |
| Luciano Valente | ||
| Mika Mármol | ||
| Nacho Ferri | Gewisseld62' | |
| Oussama Targhalline | ||
| Thijs Kraaijeveld | Gewisseld78' | |
| Tjark Ernst | ||
| Wissels | ||
| Florian Kastenmeier | ||
| Gaoussou Diarra | ||
| Gonçalo Borges | ||
| Jaden Slory | ||
| Jerayno Schaken | Ingevallen62' | |
| Liam Bossin | ||
| Mats Deijl | Ingevallen78' | |
| Reiss Nelson | ||
| Sem Steijn | Ingevallen62' | |
| Shaqueel van Persie | ||
| Tobias van den Elshout | Ingevallen46' | |
| Tsuyoshi Watanabe | Ingevallen62' | |
| Opstelling Internazionale | Event | |
|---|---|---|
| Carlos Augusto Zopolato Neves | ||
| Djed Spence | ||
| Federico Dimarco | ||
| Hakan Çalhanoğlu | Gele kaart3'Gewisseld57' | |
| Josep Martínez | ||
| Manuel Akanji | Gele kaart39'Gewisseld85' | |
| Marcus Thuram | Gewisseld57' | |
| Nicolò Barella | Gewisseld78' | |
| Pio Esposito | Doelpunt34' | |
| Piotr Zieliński | Doelpunt54'Gewisseld78' | |
| Yann Aurel Bisseck | Doelpunt8' | |
| Wissels | ||
| Aleksandar Stanković | Ingevallen78' | |
| Andy Diouf | ||
| Ange-Yoan Laurent Bonny | Ingevallen57' | |
| Benjamin Pavard | Ingevallen85' | |
| Francesco Stante | ||
| Henrikh Mkhitaryan | Ingevallen57' | |
| Ivan Provedel | ||
| Leonardo Noah Bovio | ||
| Matteo Lavelli | ||
| Mattia Mosconi | ||
| Petar Sučić | Ingevallen78' | |
| Raffaele Di Gennaro | ||
Verloop
| Minuut | Feyenoord | Internazionale |
|---|---|---|
| 3' | Gele kaartÇalhanoğlu | |
| 8' | DoelpuntBisseck0–1 | |
| 34' | DoelpuntEsposito0–2 | |
| 39' | Gele kaartZechiël | Gele kaartAkanji |
| 46' | Ingevallenvan den ElshoutGewisseldVanhoutte | |
| 54' | DoelpuntZieliński0–3 | |
| 57' | IngevallenMkhitaryanGewisseldÇalhanoğluIngevallenBonnyGewisseldThuram | |
| 62' | IngevallenSchakenGewisseldReadIngevallenSteijnGewisseldFerriIngevallenWatanabeGewisseldCarballo | |
| 78' | IngevallenDeijlGewisseldKraaijeveld | IngevallenStankovićGewisseldZielińskiIngevallenSučićGewisseldBarella |
| 85' | IngevallenPavardGewisseldAkanji |