zo 8 nov 2026zondag 8 november 2026 · 11.15 · Eredivisie
Eredivisie 2026/27
zondag 8 november 2026, sc Heerenveen tegen Feyenoord
5–3EindstandRust 0–2 · Verlies
- Competitie
- Eredivisie
- Seizoen
- 2026/27
- Wedstrijd-id
- 4265
- Stadion
- Niet vastgelegd
| Opstelling sc Heerenveen | Event | |
|---|---|---|
| Bernt Klaverboer | ||
| Dylan Vente | ||
| Jacob Trenskow | ||
| Levi Smans | Doelpunt47'Gele kaart68'Gewisseld86' | |
| Maas Willemsen | Doelpunt48' | |
| Marcus Linday | ||
| Maxence Rivera | Gewisseld46' | |
| Nolhan Courtens | ||
| Oliver Braude | ||
| Sam Kersten | Gewisseld86' | |
| Vasilios Zagaritis | Gewisseld81' | |
| Wissels | ||
| Andries Noppert | ||
| Darling Bladi | ||
| Dirk Proper | ||
| Hristiyan Ivaylov Petrov | ||
| Lanroy Machine | ||
| Luca Oyen | Ingevallen86' | |
| Marko Farji | ||
| Mats Egbring | Ingevallen81' | |
| Mees Hilgers | Ingevallen86' | |
| Ringo Meerveld | Ingevallen46'Doelpunt61'Doelpunt84'Doelpunt93' | |
| Roberts Uldriķis | ||
| Timo Christian Schreuder | ||
| Opstelling Feyenoord | Event | |
|---|---|---|
| Anis Hadj Moussa | Doelpunt25' | |
| Charles Vanhoutte | ||
| Givairo Read | ||
| Gjivai Zechiël | Gewisseld86' | |
| Javier López Carballo | ||
| Luciano Valente | Gewisseld65' | |
| Mika Mármol | ||
| Nacho Ferri | Doelpunt31'Gewisseld79' | |
| Oussama Targhalline | Gewisseld65' | |
| Tjark Ernst | ||
| Tsuyoshi Watanabe | Gewisseld65' | |
| Wissels | ||
| Florian Kastenmeier | ||
| Gaoussou Diarra | ||
| Jaden Slory | ||
| Jerayno Schaken | Ingevallen65' | |
| Liam Bossin | ||
| Mats Deijl | ||
| Reiss Nelson | ||
| Sem Steijn | Ingevallen65'Doelpunt69' | |
| Shaqueel van Persie | Ingevallen79' | |
| Theodoros Delianidis | Ingevallen86' | |
| Thijs Kraaijeveld | Ingevallen65' | |
| Tobias van den Elshout | ||
| Minuut | sc Heerenveen | Feyenoord |
|---|---|---|
| 25' | DoelpuntMoussa0–1 | |
| 31' | DoelpuntFerri0–2 | |
| 46' | IngevallenMeerveldGewisseldRivera | |
| 47' | DoelpuntSmans2–2 | |
| 48' | DoelpuntWillemsen1–2 | |
| 61' | DoelpuntMeerveld3–2 | |
| 65' | IngevallenSchakenGewisseldValenteIngevallenSteijnGewisseldTarghallineIngevallenKraaijeveldGewisseldWatanabe | |
| 68' | Gele kaartSmans | |
| 69' | DoelpuntSteijn3–3 | |
| 79' | Ingevallenvan PersieGewisseldFerri | |
| 81' | IngevallenEgbringGewisseldZagaritis | |
| 84' | DoelpuntMeerveld4–3 | |
| 86' | IngevallenHilgersGewisseldKerstenIngevallenOyenGewisseldSmans | IngevallenDelianidisGewisseldZechiël |
| 93' | DoelpuntMeerveld5–3 |
Opstellingen
| Opstelling sc Heerenveen | Event | |
|---|---|---|
| Bernt Klaverboer | ||
| Dylan Vente | ||
| Jacob Trenskow | ||
| Levi Smans | Doelpunt47'Gele kaart68'Gewisseld86' | |
| Maas Willemsen | Doelpunt48' | |
| Marcus Linday | ||
| Maxence Rivera | Gewisseld46' | |
| Nolhan Courtens | ||
| Oliver Braude | ||
| Sam Kersten | Gewisseld86' | |
| Vasilios Zagaritis | Gewisseld81' | |
| Wissels | ||
| Andries Noppert | ||
| Darling Bladi | ||
| Dirk Proper | ||
| Hristiyan Ivaylov Petrov | ||
| Lanroy Machine | ||
| Luca Oyen | Ingevallen86' | |
| Marko Farji | ||
| Mats Egbring | Ingevallen81' | |
| Mees Hilgers | Ingevallen86' | |
| Ringo Meerveld | Ingevallen46'Doelpunt61'Doelpunt84'Doelpunt93' | |
| Roberts Uldriķis | ||
| Timo Christian Schreuder | ||
| Opstelling Feyenoord | Event | |
|---|---|---|
| Anis Hadj Moussa | Doelpunt25' | |
| Charles Vanhoutte | ||
| Givairo Read | ||
| Gjivai Zechiël | Gewisseld86' | |
| Javier López Carballo | ||
| Luciano Valente | Gewisseld65' | |
| Mika Mármol | ||
| Nacho Ferri | Doelpunt31'Gewisseld79' | |
| Oussama Targhalline | Gewisseld65' | |
| Tjark Ernst | ||
| Tsuyoshi Watanabe | Gewisseld65' | |
| Wissels | ||
| Florian Kastenmeier | ||
| Gaoussou Diarra | ||
| Jaden Slory | ||
| Jerayno Schaken | Ingevallen65' | |
| Liam Bossin | ||
| Mats Deijl | ||
| Reiss Nelson | ||
| Sem Steijn | Ingevallen65'Doelpunt69' | |
| Shaqueel van Persie | Ingevallen79' | |
| Theodoros Delianidis | Ingevallen86' | |
| Thijs Kraaijeveld | Ingevallen65' | |
| Tobias van den Elshout | ||
Verloop
| Minuut | sc Heerenveen | Feyenoord |
|---|---|---|
| 25' | DoelpuntMoussa0–1 | |
| 31' | DoelpuntFerri0–2 | |
| 46' | IngevallenMeerveldGewisseldRivera | |
| 47' | DoelpuntSmans2–2 | |
| 48' | DoelpuntWillemsen1–2 | |
| 61' | DoelpuntMeerveld3–2 | |
| 65' | IngevallenSchakenGewisseldValenteIngevallenSteijnGewisseldTarghallineIngevallenKraaijeveldGewisseldWatanabe | |
| 68' | Gele kaartSmans | |
| 69' | DoelpuntSteijn3–3 | |
| 79' | Ingevallenvan PersieGewisseldFerri | |
| 81' | IngevallenEgbringGewisseldZagaritis | |
| 84' | DoelpuntMeerveld4–3 | |
| 86' | IngevallenHilgersGewisseldKerstenIngevallenOyenGewisseldSmans | IngevallenDelianidisGewisseldZechiël |
| 93' | DoelpuntMeerveld5–3 |